Climate by city
Serbia Climate
Average temperatures, rainfall, and the best time to visit 11 cities in Serbia, based on 1970–2000 climate normals.
| City | Avg Temp | Precip/yr | Warmest |
|---|
| Belgrade · 1,273,651 | 11.9°C | 670 mm | Jul |
| Niš · 250,000 | 11.3°C | 622 mm | Jul |
| Novi Sad · 215,400 | 11.3°C | 604 mm | Jul |
| Zemun · 155,591 | 11.8°C | 647 mm | Jul |
| Kragujevac · 147,473 | 10.9°C | 684 mm | Jul |
| Čačak · 117,072 | 10.8°C | 779 mm | Jul |
| Subotica · 100,000 | 10.9°C | 545 mm | Jul |
| Leskovac · 94,758 | 11.4°C | 617 mm | Jul |
| Novi Pazar · 85,996 | 9.3°C | 786 mm | Jul |
| Kraljevo · 82,846 | 11°C | 741 mm | Jul |
| Zrenjanin · 79,773 | 11.5°C | 573 mm | Jul |
← All countries