All US Metro Areas
Population, income, housing, and demographic profiles for 393 US Metropolitan Statistical Areas (MSAs). Metro areas combine cities, suburbs, and surrounding counties that share an integrated economy. Census ACS 5-Year estimates.
Browse by state
Alabama (12)Alaska (2)Arizona (7)Arkansas (5)California (25)Colorado (7)Connecticut (5)Delaware (1)District of Columbia (1)Florida (22)Georgia (14)Hawaii (2)Idaho (6)Illinois (8)Indiana (12)Iowa (8)Kansas (4)Kentucky (6)Louisiana (10)Maine (3)Maryland (4)Massachusetts (6)Michigan (15)Minnesota (5)Mississippi (3)Missouri (8)Montana (5)Nebraska (3)Nevada (3)New Hampshire (1)New Jersey (3)New Mexico (4)New York (13)North Carolina (15)North Dakota (4)Ohio (12)Oklahoma (4)Oregon (8)Pennsylvania (16)PR (6)Rhode Island (1)South Carolina (8)South Dakota (2)Tennessee (10)Texas (26)Utah (5)Vermont (1)Virginia (9)Washington (11)West Virginia (7)Wisconsin (13)Wyoming (2)
Top 100 largest metros
| # | Metro | Population | Median Age | Median Income | Median Home Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York NY-NJ | 19,756,722 | 39.4 | $97,334 | $587,400 |
| 2 | Los Angeles CA | 13,012,469 | 38.2 | $93,525 | $825,300 |
| 3 | Chicago IL-IN | 9,359,555 | 38.4 | $88,850 | $301,900 |
| 4 | Dallas TX | 7,807,555 | 35.5 | $87,155 | $330,300 |
| 5 | Houston TX | 7,274,714 | 35.3 | $80,458 | $275,200 |
| 6 | Washington DC-VA-MD-WV | 6,263,796 | 37.9 | $123,896 | $553,000 |
| 7 | Philadelphia PA-NJ-DE-MD | 6,241,882 | 39.1 | $89,273 | $326,700 |
| 8 | Atlanta GA | 6,176,937 | 37.0 | $86,338 | $335,100 |
| 9 | Miami FL | 6,138,876 | 41.9 | $73,481 | $405,600 |
| 10 | Phoenix AZ | 4,941,206 | 37.7 | $84,703 | $401,400 |
| 11 | Boston MA-NH | 4,917,661 | 39.3 | $112,484 | $610,900 |
| 12 | San Francisco CA | 4,653,593 | 40.0 | $133,780 | $1,113,800 |
| 13 | Riverside CA | 4,637,725 | 35.6 | $86,031 | $493,600 |
| 14 | Detroit MI | 4,367,620 | 40.2 | $75,123 | $237,100 |
| 15 | Seattle WA | 4,021,467 | 37.4 | $112,594 | $673,500 |
| 16 | Minneapolis MN-WI | 3,693,351 | 37.8 | $98,180 | $354,400 |
| 17 | San Diego CA | 3,282,782 | 37.1 | $102,285 | $791,600 |
| 18 | Tampa FL | 3,240,469 | 42.2 | $71,254 | $306,100 |
| 19 | Denver CO | 2,977,085 | 37.2 | $102,339 | $570,300 |
| 20 | Baltimore MD | 2,839,409 | 38.9 | $97,300 | $373,300 |
| 21 | St. Louis MO-IL | 2,809,414 | 39.8 | $78,225 | $232,100 |
| 22 | Orlando FL | 2,721,022 | 38.3 | $75,611 | $338,500 |
| 23 | Charlotte NC-SC | 2,712,818 | 37.9 | $80,201 | $319,400 |
| 24 | San Antonio TX | 2,612,802 | 35.7 | $74,297 | $258,700 |
| 25 | Portland OR-WA | 2,510,529 | 39.1 | $94,573 | $526,500 |
| 26 | Pittsburgh PA | 2,443,921 | 42.8 | $73,942 | $204,500 |
| 27 | Sacramento CA | 2,406,563 | 38.3 | $93,986 | $559,000 |
| 28 | Austin TX | 2,357,497 | 35.9 | $97,638 | $434,800 |
| 29 | Las Vegas NV | 2,293,764 | 38.3 | $73,845 | $400,800 |
| 30 | Cincinnati OH-KY-IN | 2,255,257 | 38.2 | $79,490 | $240,200 |
| 31 | Kansas City MO-KS | 2,202,006 | 37.8 | $81,927 | $265,400 |
| 32 | Cleveland OH | 2,171,978 | 41.6 | $68,507 | $201,000 |
| 33 | Columbus OH | 2,151,847 | 36.6 | $79,847 | $274,300 |
| 34 | Indianapolis IN | 2,106,327 | 36.7 | $77,065 | $244,000 |
| 35 | San Juan PR | 2,063,795 | 44.0 | $27,966 | $138,700 |
| 36 | Nashville TN | 2,043,713 | 36.8 | $82,499 | $376,800 |
| 37 | San Jose CA | 1,969,353 | 37.8 | $157,444 | $1,342,700 |
| 38 | Virginia Beach VA-NC | 1,782,590 | 37.2 | $80,533 | $318,000 |
| 39 | Providence RI-MA | 1,673,807 | 40.6 | $85,646 | $385,900 |
| 40 | Jacksonville FL | 1,645,707 | 39.1 | $77,013 | $308,900 |
| 41 | Milwaukee WI | 1,566,361 | 38.5 | $76,404 | $283,800 |
| 42 | Raleigh NC | 1,449,594 | 37.5 | $96,066 | $381,000 |
| 43 | Oklahoma City OK | 1,445,122 | 35.8 | $70,499 | $214,700 |
| 44 | Louisville/Jefferson County KY-IN | 1,361,847 | 39.3 | $71,737 | $236,400 |
| 45 | Memphis TN-MS-AR | 1,341,606 | 36.7 | $64,743 | $228,100 |
| 46 | Richmond VA | 1,327,321 | 38.7 | $84,405 | $325,800 |
| 47 | Salt Lake City UT | 1,261,337 | 33.7 | $95,045 | $478,200 |
| 48 | Birmingham AL | 1,181,432 | 39.0 | $69,627 | $226,200 |
| 49 | Fresno CA | 1,170,942 | 33.4 | $71,897 | $363,300 |
| 50 | Buffalo NY | 1,161,385 | 40.7 | $70,572 | $209,600 |
| 51 | Grand Rapids MI | 1,154,320 | 36.6 | $80,296 | $261,600 |
| 52 | Hartford CT | 1,144,012 | 41.0 | $92,823 | $309,300 |
| 53 | Rochester NY | 1,058,875 | 40.6 | $74,438 | $190,100 |
| 54 | Tucson AZ | 1,049,947 | 39.7 | $67,929 | $286,900 |
| 55 | Tulsa OK | 1,026,209 | 37.3 | $67,823 | $204,400 |
| 56 | Urban Honolulu HI | 1,003,666 | 39.4 | $104,264 | $873,000 |
| 57 | New Orleans LA | 988,763 | 38.9 | $62,271 | $248,000 |
| 58 | Omaha NE-IA | 972,840 | 36.5 | $83,023 | $248,100 |
| 59 | Bridgeport CT | 947,528 | 41.0 | $111,656 | $530,800 |
| 60 | Greenville SC | 945,301 | 38.8 | $69,016 | $242,700 |
| 61 | Knoxville TN | 919,553 | 40.5 | $69,734 | $255,300 |
| 62 | Albuquerque NM | 918,567 | 39.6 | $67,995 | $263,500 |
| 63 | Bakersfield CA | 910,433 | 32.4 | $67,660 | $310,600 |
| 64 | Albany NY | 902,372 | 40.5 | $86,072 | $268,400 |
| 65 | McAllen TX | 880,921 | 30.3 | $52,281 | $124,000 |
| 66 | Baton Rouge LA | 871,379 | 36.0 | $68,910 | $232,300 |
| 67 | El Paso TX | 869,606 | 33.3 | $58,800 | $167,000 |
| 68 | Allentown PA-NJ | 866,764 | 41.4 | $82,602 | $277,800 |
| 69 | North Port FL | 865,031 | 53.6 | $78,278 | $367,700 |
| 70 | Worcester MA | 861,664 | 40.3 | $93,561 | $390,700 |
| 71 | Columbia SC | 839,868 | 37.5 | $66,146 | $213,400 |
| 72 | Oxnard CA | 838,259 | 39.4 | $107,327 | $768,400 |
| 73 | Charleston SC | 817,756 | 38.1 | $82,272 | $345,400 |
| 74 | Dayton OH | 813,608 | 39.1 | $69,752 | $186,200 |
| 75 | Cape Coral FL | 792,692 | 49.3 | $73,099 | $326,300 |
| 76 | Boise City ID | 790,640 | 37.4 | $82,694 | $434,400 |
| 77 | Stockton CA | 787,416 | 35.2 | $88,531 | $494,500 |
| 78 | Greensboro NC | 779,894 | 38.9 | $63,083 | $207,600 |
| 79 | Lakeland FL | 760,961 | 39.6 | $63,644 | $240,000 |
| 80 | Colorado Springs CO | 760,782 | 35.4 | $87,180 | $431,600 |
| 81 | Little Rock AR | 753,605 | 37.4 | $65,309 | $199,300 |
| 82 | Des Moines IA | 720,331 | 36.7 | $84,209 | $252,400 |
| 83 | Kiryas Joel NY | 700,984 | 39.3 | $96,912 | $364,400 |
| 84 | Akron OH | 699,508 | 40.8 | $71,312 | $199,000 |
| 85 | Provo UT | 695,895 | 25.6 | $96,745 | $487,200 |
| 86 | Deltona FL | 689,939 | 47.8 | $67,599 | $287,200 |
| 87 | Madison WI | 683,967 | 36.9 | $86,827 | $344,600 |
| 88 | Winston NC | 683,637 | 40.6 | $64,282 | $213,300 |
| 89 | Syracuse NY | 657,128 | 39.9 | $73,558 | $175,300 |
| 90 | Wichita KS | 648,935 | 36.6 | $68,930 | $188,200 |
| 91 | Ogden UT | 645,510 | 32.8 | $98,361 | $437,700 |
| 92 | Palm Bay FL | 620,533 | 46.8 | $75,817 | $304,400 |
| 93 | Augusta GA-SC | 618,022 | 38.2 | $66,628 | $207,300 |
| 94 | Jackson MS | 615,908 | 38.1 | $60,489 | $188,500 |
| 95 | Toledo OH | 602,977 | 38.0 | $63,749 | $168,500 |
| 96 | Harrisburg PA | 597,894 | 40.1 | $79,281 | $239,100 |
| 97 | Durham NC | 594,291 | 37.6 | $81,017 | $359,400 |
| 98 | Spokane WA | 591,793 | 38.8 | $72,836 | $365,700 |
| 99 | Chattanooga TN-GA | 569,333 | 40.4 | $68,666 | $246,000 |
| 100 | Scranton PA | 567,887 | 42.2 | $63,656 | $176,500 |
Alabama (12 metros)
Alaska (2 metros)
Arizona (7 metros)
Arkansas (5 metros)
California (25 metros)
Los Angeles (13,012,469)San Francisco (4,653,593)Riverside (4,637,725)San Diego (3,282,782)Sacramento (2,406,563)San Jose (1,969,353)Fresno (1,170,942)Bakersfield (910,433)Oxnard (838,259)Stockton (787,416)Modesto (552,250)Santa Rosa (485,642)Visalia (475,774)Vallejo (450,824)Santa Maria (443,975)Salinas (435,834)Merced (285,597)San Luis Obispo (281,486)Santa Cruz (266,021)Chico (209,470)Yuba City (182,050)Redding (181,554)El Centro (179,319)Hanford (152,830)Napa (136,070)
Colorado (7 metros)
Connecticut (5 metros)
Delaware (1 metros)
District of Columbia (1 metros)
Florida (22 metros)
Miami (6,138,876)Tampa (3,240,469)Orlando (2,721,022)Jacksonville (1,645,707)North Port (865,031)Cape Coral (792,692)Lakeland (760,961)Deltona (689,939)Palm Bay (620,533)Pensacola (516,994)Port St. Lucie (506,701)Tallahassee (388,298)Ocala (387,697)Naples (387,681)Gainesville (344,521)Crestview (294,127)Panama City (206,627)Punta Gorda (195,083)Sebastian (163,856)Homosassa Springs (158,693)Wildwood (137,536)Sebring (103,808)
Georgia (14 metros)
Hawaii (2 metros)
Idaho (6 metros)
Illinois (8 metros)
Indiana (12 metros)
Iowa (8 metros)
Kansas (4 metros)
Kentucky (6 metros)
Louisiana (10 metros)
Maine (3 metros)
Maryland (4 metros)
Massachusetts (6 metros)
Michigan (15 metros)
Minnesota (5 metros)
Mississippi (3 metros)
Missouri (8 metros)
Montana (5 metros)
Nebraska (3 metros)
Nevada (3 metros)
New Hampshire (1 metros)
New Jersey (3 metros)
New Mexico (4 metros)
New York (13 metros)
North Carolina (15 metros)
North Dakota (4 metros)
Ohio (12 metros)
Oklahoma (4 metros)
Oregon (8 metros)
Pennsylvania (16 metros)
Philadelphia (6,241,882)Pittsburgh (2,443,921)Allentown (866,764)Harrisburg (597,894)Scranton (567,887)Lancaster (555,151)York (459,312)Reading (429,989)Erie (269,544)State College (158,041)Chambersburg (156,626)Lebanon (143,592)Johnstown (132,355)Altoona (121,854)Williamsport (113,570)Gettysburg (105,183)
PR (6 metros)
Rhode Island (1 metros)
South Carolina (8 metros)
South Dakota (2 metros)
Tennessee (10 metros)
Texas (26 metros)
Dallas (7,807,555)Houston (7,274,714)San Antonio (2,612,802)Austin (2,357,497)McAllen (880,921)El Paso (869,606)Killeen (485,850)Corpus Christi (446,797)Brownsville (423,192)Beaumont (396,058)Lubbock (354,782)Waco (299,217)Longview (288,921)College Station (273,280)Amarillo (270,207)Laredo (267,731)Tyler (238,014)Abilene (178,244)Midland (176,726)Odessa (163,206)Wichita Falls (148,978)Texarkana (146,868)Sherman (139,988)San Angelo (120,830)Victoria (98,377)Eagle Pass (57,770)