Census ACS 2023 · 502 cities
Richest Cities in California
Income levels vary widely across California's 502 major cities. Los Altos city leads with a median household income of $250,001. Cities with higher incomes tend to have more educated residents, stronger job markets, and higher home values. The gap between the richest and most affordable cities in California can reveal important patterns about economic opportunity, cost of living, and quality of life across the state.
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | City | Median Income | Home Value | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yucca Valley town | $55,302 | $321,300 | 21,744 |
| 2 | Yucaipa city | $92,401 | $466,000 | 54,348 |
| 3 | Yuba City city | $72,322 | $405,900 | 69,545 |
| 4 | Yorba Linda city | $152,060 | $1.1M | 67,407 |
| 5 | Woodland city | $87,880 | $505,200 | 61,256 |
| 6 | Woodcrest Cdp | $139,659 | $679,400 | 17,111 |
| 7 | Winton Cdp | $58,884 | $296,800 | 11,429 |
| 8 | Winter Gardens Cdp | $94,320 | $558,800 | 22,003 |
| 9 | Windsor town | $129,004 | $763,200 | 26,179 |
| 10 | Willowbrook Cdp | $60,386 | $511,100 | 21,642 |
| 11 | Wildomar city | $95,677 | $511,900 | 36,953 |
| 12 | Whittier city | $92,374 | $751,700 | 85,925 |
| 13 | Westmont Cdp | $47,899 | $617,300 | 34,291 |
| 14 | Westminster city | $82,686 | $820,000 | 90,147 |
| 15 | West Whittier-Los Nietos Cdp | $101,138 | $607,100 | 25,459 |
| 16 | West Sacramento city | $90,791 | $497,100 | 54,496 |
| 17 | West Rancho Dominguez Cdp | $81,585 | $589,100 | 22,560 |
| 18 | West Puente Valley Cdp | $86,692 | $591,800 | 22,198 |
| 19 | West Hollywood city | $94,844 | $969,900 | 35,090 |
| 20 | West Covina city | $98,570 | $712,300 | 107,436 |
| 21 | West Carson Cdp | $95,385 | $647,100 | 21,909 |
| 22 | Watsonville city | $74,785 | $657,700 | 51,968 |
| 23 | Wasco city | $55,521 | $251,900 | 26,222 |
| 24 | Walnut Park Cdp | $79,205 | $570,500 | 15,446 |
| 25 | Walnut Creek city | $135,665 | $1.0M | 69,790 |
| 26 | Walnut city | $133,762 | $972,500 | 27,857 |
| 27 | Vista city | $91,854 | $674,400 | 98,646 |
| 28 | Visalia city | $79,952 | $340,600 | 142,649 |
| 29 | Vineyard Cdp | $108,403 | $552,400 | 42,645 |
| 30 | Vincent Cdp | $99,157 | $609,900 | 15,151 |
| 31 | View Park-Windsor Hills Cdp | $120,604 | $1.1M | 11,744 |
| 32 | Victorville city | $70,663 | $342,500 | 135,983 |
| 33 | Valley Center Cdp | $116,620 | $809,300 | 10,303 |
| 34 | Vallejo city | $89,496 | $557,500 | 124,637 |
| 35 | Valle Vista Cdp | $61,799 | $315,400 | 19,263 |
| 36 | Valinda Cdp | $99,979 | $613,200 | 21,626 |
| 37 | Vacaville city | $108,580 | $596,700 | 102,085 |
| 38 | Upland city | $101,407 | $688,800 | 78,940 |
| 39 | University of California-Santa Barbara Cdp | $75,000 | $452,600 | 11,634 |
| 40 | Union City city | $137,194 | $1.1M | 68,141 |
| 41 | Ukiah city | $67,122 | $448,100 | 16,419 |
| 42 | Twentynine Palms city | $56,000 | $238,400 | 28,738 |
| 43 | Tustin city | $108,435 | $890,600 | 79,035 |
| 44 | Turlock city | $79,807 | $443,900 | 72,400 |
| 45 | Tulare city | $69,517 | $301,200 | 69,984 |
| 46 | Truckee town | $125,995 | $884,000 | 16,942 |
| 47 | Tracy city | $118,253 | $653,900 | 95,358 |
| 48 | Torrance city | $113,105 | $1.0M | 143,499 |
| 49 | Thousand Oaks city | $134,367 | $951,200 | 125,676 |
| 50 | Temple City city | $102,449 | $930,200 | 35,749 |
| 51 | Temescal Valley Cdp | $119,647 | $648,200 | 28,560 |
| 52 | Temecula city | $117,840 | $640,400 | 110,404 |
| 53 | Tehachapi city | $67,785 | $344,700 | 12,366 |
| 54 | Tamalpais-Homestead Valley Cdp | $238,158 | $1.8M | 12,153 |
| 55 | Susanville city | $57,607 | $234,000 | 14,992 |
| 56 | Sunnyvale city | $181,862 | $1.8M | 153,455 |
| 57 | Sun Village Cdp | $68,284 | $348,100 | 11,009 |
| 58 | Suisun City city | $97,083 | $551,000 | 29,205 |
| 59 | Stockton city | $76,851 | $412,900 | 320,470 |
| 60 | Stevenson Ranch Cdp | $146,404 | $1.0M | 21,317 |
| 61 | Stanton city | $81,455 | $541,000 | 38,639 |
| 62 | Stanford Cdp | $70,651 | $2.0M | 17,958 |
| 63 | Spring Valley Lake Cdp | $93,040 | $439,500 | 10,098 |
| 64 | Spring Valley Cdp (San Diego County) | $104,808 | $645,300 | 32,215 |
| 65 | South Whittier Cdp | $98,974 | $641,700 | 55,201 |
| 66 | South San Jose Hills Cdp | $94,740 | $540,400 | 17,451 |
| 67 | South San Francisco city | $135,909 | $1.2M | 64,487 |
| 68 | South Pasadena city | $128,105 | $1.5M | 26,297 |
| 69 | South Lake Tahoe city | $73,940 | $630,200 | 21,319 |
| 70 | South Gate city | $71,315 | $608,500 | 91,836 |
| 71 | South El Monte city | $67,153 | $578,100 | 19,413 |
| 72 | Soquel Cdp | $114,991 | $908,500 | 10,691 |
| 73 | Sonoma city | $101,281 | $954,300 | 10,726 |
| 74 | Soledad city | $93,204 | $571,600 | 24,476 |
| 75 | Solana Beach city | $150,820 | $1.9M | 12,841 |
| 76 | Simi Valley city | $117,703 | $753,500 | 125,769 |
| 77 | Signal Hill city | $102,303 | $725,500 | 11,563 |
| 78 | Sierra Madre city | $141,094 | $1.2M | 11,020 |
| 79 | Shasta Lake city | $61,319 | $273,000 | 10,334 |
| 80 | Shafter city | $67,989 | $306,800 | 20,618 |
| 81 | Selma city | $55,839 | $288,700 | 24,586 |
| 82 | Seaside city | $82,303 | $692,600 | 31,964 |
| 83 | Seal Beach city | $83,045 | $492,200 | 24,868 |
| 84 | Scotts Valley city | $140,887 | $1.1M | 12,138 |
| 85 | Saratoga city | $241,348 | $2.0M | 30,335 |
| 86 | Santee city | $105,613 | $653,400 | 59,485 |
| 87 | Santa Rosa city | $97,410 | $685,000 | 177,216 |
| 88 | Santa Paula city | $77,130 | $559,300 | 31,202 |
| 89 | Santa Monica city | $109,739 | $1.8M | 91,535 |
| 90 | Santa Maria city | $84,617 | $478,200 | 109,880 |
| 91 | Santa Fe Springs city | $86,857 | $624,700 | 19,310 |
| 92 | Santa Cruz city | $111,427 | $1.2M | 60,953 |
| 93 | Santa Clarita city | $119,926 | $721,000 | 229,021 |
| 94 | Santa Clara city | $173,670 | $1.5M | 129,239 |
| 95 | Santa Barbara city | $101,672 | $1.5M | 88,024 |
| 96 | Santa Ana city | $88,354 | $657,800 | 311,639 |
| 97 | Sanger city | $74,428 | $346,000 | 26,515 |
| 98 | San Ramon city | $197,358 | $1.4M | 85,734 |
| 99 | San Rafael city | $109,317 | $1.2M | 60,604 |
| 100 | San Pablo city | $78,215 | $516,000 | 31,771 |
| 101 | San Mateo city | $152,669 | $1.6M | 103,555 |
| 102 | San Marino city | $187,633 | $2.0M | 12,279 |
| 103 | San Marcos city | $105,286 | $792,400 | 94,078 |
| 104 | San Luis Obispo city | $66,711 | $896,500 | 48,039 |
| 105 | San Lorenzo Cdp | $110,495 | $833,800 | 29,453 |
| 106 | San Leandro city | $98,063 | $813,600 | 88,531 |
| 107 | San Juan Capistrano city | $127,893 | $929,700 | 34,998 |
| 108 | San Jose city | $141,565 | $1.2M | 990,054 |
| 109 | San Jacinto city | $78,281 | $391,600 | 54,756 |
| 110 | San Gabriel city | $87,592 | $899,000 | 38,764 |
| 111 | San Francisco city | $141,446 | $1.4M | 836,321 |
| 112 | San Fernando city | $79,694 | $630,700 | 23,716 |
| 113 | San Dimas city | $105,833 | $756,200 | 34,099 |
| 114 | San Diego Country Estates Cdp | $134,639 | $715,000 | 10,142 |
| 115 | San Diego city | $104,321 | $848,500 | 1,385,061 |
| 116 | San Clemente city | $134,735 | $1.2M | 63,510 |
| 117 | San Carlos city | $233,333 | $2.0M | 29,797 |
| 118 | San Buenaventura (Ventura) city | $100,407 | $778,700 | 109,900 |
| 119 | San Bruno city | $135,976 | $1.2M | 42,612 |
| 120 | San Bernardino city | $63,988 | $384,900 | 221,774 |
| 121 | San Anselmo town | $170,457 | $1.5M | 12,711 |
| 122 | Salinas city | $89,150 | $610,900 | 161,993 |
| 123 | Salida Cdp | $91,990 | $448,700 | 14,457 |
| 124 | Sacramento city | $83,753 | $484,600 | 524,802 |
| 125 | Rowland Heights Cdp | $85,202 | $812,900 | 46,787 |
| 126 | Rossmoor Cdp | $200,833 | $1.2M | 11,895 |
| 127 | Roseville city | $117,354 | $630,600 | 152,438 |
| 128 | Rosemont Cdp | $86,178 | $436,400 | 23,448 |
| 129 | Rosemead city | $72,248 | $729,600 | 50,340 |
| 130 | Rosedale Cdp | $134,697 | $594,000 | 19,325 |
| 131 | Rosamond Cdp | $77,773 | $330,100 | 20,835 |
| 132 | Rohnert Park city | $96,635 | $634,900 | 44,461 |
| 133 | Rocklin city | $120,916 | $673,300 | 72,340 |
| 134 | Riverside city | $88,575 | $542,100 | 316,241 |
| 135 | Riverbank city | $90,216 | $442,300 | 24,881 |
| 136 | Ripon city | $120,061 | $666,400 | 16,117 |
| 137 | Rio Vista city | $86,970 | $480,300 | 10,002 |
| 138 | Rio Linda Cdp | $96,083 | $438,800 | 16,951 |
| 139 | Ridgecrest city | $88,107 | $235,800 | 28,138 |
| 140 | Richmond city | $90,038 | $650,100 | 115,396 |
| 141 | Rialto city | $85,521 | $454,400 | 103,866 |
| 142 | Reedley city | $62,923 | $311,700 | 25,446 |
| 143 | Redwood City city | $150,840 | $1.8M | 82,423 |
| 144 | Redondo Beach city | $144,588 | $1.2M | 69,814 |
| 145 | Redlands city | $99,158 | $583,000 | 72,985 |
| 146 | Redding city | $69,443 | $363,800 | 93,268 |
| 147 | Red Bluff city | $50,216 | $271,100 | 14,592 |
| 148 | Rancho Santa Margarita city | $146,827 | $907,900 | 47,257 |
| 149 | Rancho San Diego Cdp | $118,431 | $854,200 | 22,264 |
| 150 | Rancho Palos Verdes city | $175,307 | $1.5M | 41,259 |
| 151 | Rancho Mission Viejo Cdp | $181,111 | $1.0M | 11,355 |
| 152 | Rancho Mirage city | $109,943 | $747,800 | 17,375 |
| 153 | Rancho Cucamonga city | $109,511 | $694,400 | 174,693 |
| 154 | Rancho Cordova city | $89,120 | $451,400 | 80,656 |
| 155 | Ramona Cdp | $101,023 | $704,500 | 22,829 |
| 156 | Quartz Hill Cdp | $104,017 | $455,500 | 10,968 |
| 157 | Prunedale Cdp | $106,442 | $760,200 | 19,286 |
| 158 | Poway city | $143,825 | $971,500 | 48,515 |
| 159 | Potomac Park Cdp | $45,617 | $201,200 | 10,634 |
| 160 | Porterville city | $59,012 | $273,600 | 62,765 |
| 161 | Port Hueneme city | $76,655 | $556,200 | 21,691 |
| 162 | Pomona city | $78,869 | $569,600 | 148,391 |
| 163 | Pleasanton city | $186,206 | $1.4M | 77,500 |
| 164 | Pleasant Hill city | $144,513 | $1.0M | 34,335 |
| 165 | Placerville city | $70,602 | $450,600 | 10,730 |
| 166 | Placentia city | $110,575 | $871,000 | 52,384 |
| 167 | Pittsburg city | $101,099 | $583,100 | 75,868 |
| 168 | Pinole city | $120,833 | $697,100 | 18,835 |
| 169 | Piedmont city | $250,001 | $2.0M | 11,012 |
| 170 | Pico Rivera city | $86,956 | $621,400 | 60,821 |
| 171 | Phelan Cdp | $83,759 | $357,200 | 18,059 |
| 172 | Petaluma city | $109,823 | $834,900 | 59,321 |
| 173 | Perris city | $82,523 | $431,900 | 79,349 |
| 174 | Patterson city | $93,542 | $427,400 | 24,306 |
| 175 | Pasadena city | $103,778 | $1.0M | 136,462 |
| 176 | Parlier city | $50,910 | $236,100 | 14,545 |
| 177 | Parkway Cdp | $64,380 | $355,400 | 15,880 |
| 178 | Paramount city | $70,912 | $500,400 | 52,546 |
| 179 | Palos Verdes Estates city | $247,500 | $2.0M | 13,047 |
| 180 | Palo Alto city | $220,408 | $2.0M | 67,231 |
| 181 | Palmdale city | $81,151 | $435,300 | 165,487 |
| 182 | Palm Springs city | $71,979 | $567,300 | 44,998 |
| 183 | Palm Desert city | $79,508 | $491,600 | 51,551 |
| 184 | Pacifica city | $156,819 | $1.2M | 37,527 |
| 185 | Pacific Grove city | $105,568 | $1.1M | 15,003 |
| 186 | Oxnard city | $93,372 | $617,800 | 201,014 |
| 187 | Oroville city | $51,893 | $280,600 | 19,855 |
| 188 | Orinda city | $250,001 | $1.8M | 19,472 |
| 189 | Orcutt Cdp | $108,682 | $587,000 | 31,284 |
| 190 | Orangevale Cdp | $98,158 | $508,600 | 35,219 |
| 191 | Orange city | $116,945 | $900,700 | 138,723 |
| 192 | Ontario city | $82,806 | $568,000 | 178,347 |
| 193 | Olivehurst Cdp | $80,477 | $337,300 | 19,071 |
| 194 | Oildale Cdp | $49,622 | $225,000 | 34,971 |
| 195 | Oceanside city | $93,724 | $702,000 | 172,542 |
| 196 | Oakley city | $132,067 | $632,800 | 44,311 |
| 197 | Oakland city | $97,369 | $924,700 | 438,072 |
| 198 | Oakdale city | $86,478 | $432,800 | 23,155 |
| 199 | Oak Park Cdp | $160,484 | $1.0M | 13,656 |
| 200 | Novato city | $112,193 | $1.0M | 52,689 |
| 201 | Norwalk city | $98,709 | $616,600 | 100,713 |
| 202 | North Tustin Cdp | $186,250 | $1.2M | 26,038 |
| 203 | North Highlands Cdp | $65,090 | $344,900 | 47,900 |
| 204 | North Fair Oaks Cdp | $106,690 | $1.2M | 13,327 |
| 205 | North Auburn Cdp | $72,125 | $503,400 | 13,833 |
| 206 | Norco city | $125,117 | $731,900 | 25,211 |
| 207 | Nipomo Cdp | $102,382 | $674,100 | 17,266 |
| 208 | Newport Beach city | $158,461 | $2.0M | 84,304 |
| 209 | Newman city | $75,344 | $381,900 | 12,299 |
| 210 | Newark city | $164,909 | $1.1M | 47,145 |
| 211 | National City city | $64,248 | $580,900 | 55,960 |
| 212 | Napa city | $102,231 | $824,500 | 78,816 |
| 213 | Muscoy Cdp | $57,726 | $379,200 | 11,402 |
| 214 | Murrieta city | $109,780 | $606,900 | 111,621 |
| 215 | Mountain View city | $179,917 | $1.9M | 82,363 |
| 216 | Mountain House Cdp | $171,675 | $859,700 | 25,108 |
| 217 | Morro Bay city | $92,553 | $864,900 | 10,717 |
| 218 | Morgan Hill city | $159,758 | $1.1M | 45,152 |
| 219 | Moreno Valley city | $87,477 | $461,400 | 210,378 |
| 220 | Moraga town | $199,800 | $1.6M | 16,790 |
| 221 | Moorpark city | $149,403 | $852,800 | 35,957 |
| 222 | Monterey Park city | $77,605 | $818,300 | 59,639 |
| 223 | Monterey city | $104,110 | $1.0M | 29,772 |
| 224 | Montebello city | $74,955 | $660,700 | 61,376 |
| 225 | Montclair city | $76,338 | $549,600 | 37,809 |
| 226 | Monrovia city | $97,083 | $891,700 | 37,553 |
| 227 | Modesto city | $77,899 | $415,600 | 218,614 |
| 228 | Mission Viejo city | $136,071 | $946,300 | 92,415 |
| 229 | Milpitas city | $176,822 | $1.2M | 78,216 |
| 230 | Millbrae city | $157,567 | $1.9M | 22,589 |
| 231 | Mill Valley city | $208,466 | $2.0M | 14,064 |
| 232 | Merced city | $59,938 | $347,700 | 89,766 |
| 233 | Menlo Park city | $206,588 | $2.0M | 32,775 |
| 234 | Menifee city | $89,183 | $487,200 | 107,020 |
| 235 | Mendota city | $46,458 | $250,400 | 12,554 |
| 236 | Mead Valley Cdp | $90,358 | $417,700 | 19,588 |
| 237 | McKinleyville Cdp | $66,096 | $414,200 | 17,152 |
| 238 | McFarland city | $51,801 | $245,500 | 14,138 |
| 239 | Maywood city | $61,655 | $595,000 | 24,593 |
| 240 | Marysville city | $58,150 | $282,700 | 12,703 |
| 241 | Martinez city | $125,436 | $824,700 | 36,926 |
| 242 | Marina city | $88,518 | $760,800 | 22,324 |
| 243 | Manteca city | $94,718 | $561,200 | 86,521 |
| 244 | Manhattan Beach city | $193,904 | $2.0M | 34,584 |
| 245 | Malibu city | $192,159 | $2.0M | 10,516 |
| 246 | Madera city | $63,619 | $335,900 | 67,133 |
| 247 | Lynwood city | $70,236 | $569,400 | 65,291 |
| 248 | Los Osos Cdp | $103,504 | $728,000 | 15,048 |
| 249 | Los Gatos town | $207,891 | $2.0M | 32,773 |
| 250 | Los Banos city | $70,893 | $419,600 | 46,776 |
| 251 | Los Angeles city | $80,366 | $879,500 | 3,857,897 |
| 252 | Los Altos city | $250,001 | $2.0M | 30,736 |
| 253 | Los Alamitos city | $98,539 | $1.0M | 11,784 |
| 254 | Long Beach city | $83,969 | $762,200 | 458,491 |
| 255 | Lompoc city | $70,038 | $433,800 | 43,819 |
| 256 | Lomita city | $92,920 | $792,100 | 20,409 |
| 257 | Loma Linda city | $82,824 | $557,800 | 25,021 |
| 258 | Lodi city | $84,402 | $468,800 | 67,008 |
| 259 | Livingston city | $76,158 | $339,800 | 14,450 |
| 260 | Livermore city | $153,602 | $1.0M | 85,870 |
| 261 | Live Oak Cdp | $107,500 | $975,900 | 16,866 |
| 262 | Lindsay city | $50,563 | $268,400 | 12,572 |
| 263 | Linda Cdp | $69,161 | $337,700 | 23,215 |
| 264 | Lincoln city | $108,108 | $628,500 | 51,629 |
| 265 | Lennox Cdp | $60,307 | $677,600 | 20,289 |
| 266 | Lemoore city | $82,189 | $319,200 | 27,023 |
| 267 | Lemon Hill Cdp | $49,441 | $328,000 | 14,942 |
| 268 | Lemon Grove city | $79,278 | $640,600 | 27,489 |
| 269 | Lawndale city | $83,538 | $726,000 | 31,113 |
| 270 | Lathrop city | $118,605 | $605,000 | 32,696 |
| 271 | Larkspur city | $134,744 | $1.8M | 12,856 |
| 272 | Lancaster city | $76,083 | $409,100 | 170,013 |
| 273 | Lamont Cdp | $34,436 | $210,700 | 13,481 |
| 274 | Lakewood city | $116,794 | $774,100 | 80,510 |
| 275 | Lakeside Cdp (San Diego County) | $94,877 | $585,500 | 21,788 |
| 276 | Lakeland Village Cdp | $83,371 | $429,000 | 11,587 |
| 277 | Lake Los Angeles Cdp | $60,999 | $284,800 | 13,479 |
| 278 | Lake Forest city | $131,378 | $876,300 | 85,846 |
| 279 | Lake Elsinore city | $96,527 | $505,700 | 71,516 |
| 280 | Lake Arrowhead Cdp | $88,147 | $545,100 | 10,746 |
| 281 | Laguna Woods city | $60,235 | $364,900 | 17,342 |
| 282 | Laguna Niguel city | $140,605 | $1.1M | 64,023 |
| 283 | Laguna Hills city | $122,778 | $944,000 | 30,921 |
| 284 | Laguna Beach city | $140,508 | $2.0M | 22,777 |
| 285 | Lafayette city | $222,393 | $2.0M | 25,277 |
| 286 | Ladera Ranch Cdp | $184,257 | $1.0M | 23,609 |
| 287 | La Verne city | $104,565 | $793,900 | 30,804 |
| 288 | La Riviera Cdp | $91,111 | $433,400 | 11,503 |
| 289 | La Quinta city | $97,628 | $612,800 | 38,299 |
| 290 | La Puente city | $84,811 | $593,200 | 37,404 |
| 291 | La Presa Cdp | $88,479 | $595,400 | 36,669 |
| 292 | La Palma city | $115,833 | $916,600 | 15,375 |
| 293 | La Mirada city | $110,177 | $763,200 | 46,945 |
| 294 | La Mesa city | $84,337 | $738,800 | 60,835 |
| 295 | La Habra city | $98,158 | $716,700 | 62,233 |
| 296 | La Crescenta-Montrose Cdp | $119,775 | $1.2M | 19,940 |
| 297 | La Cañada Flintridge city | $221,451 | $2.0M | 20,094 |
| 298 | Kingsburg city | $82,562 | $356,900 | 12,589 |
| 299 | King City city | $63,090 | $395,800 | 13,512 |
| 300 | Kerman city | $57,556 | $331,500 | 16,492 |
| 301 | Jurupa Valley city | $96,190 | $538,700 | 106,244 |
| 302 | Isla Vista Cdp | $24,428 | $1.2M | 13,717 |
| 303 | Irvine city | $129,647 | $1.1M | 308,160 |
| 304 | Inglewood city | $71,029 | $744,300 | 105,575 |
| 305 | Indio city | $78,709 | $424,700 | 90,669 |
| 306 | Imperial city | $83,214 | $344,700 | 20,943 |
| 307 | Imperial Beach city | $79,071 | $811,000 | 25,897 |
| 308 | Huntington Park city | $56,952 | $557,600 | 53,658 |
| 309 | Huntington Beach city | $119,885 | $1.0M | 196,010 |
| 310 | Home Gardens Cdp | $92,344 | $498,800 | 11,430 |
| 311 | Hollister city | $101,979 | $679,300 | 43,003 |
| 312 | Hillsborough town | $250,001 | $2.0M | 11,122 |
| 313 | Hillcrest Cdp | $44,954 | $250,300 | 10,203 |
| 314 | Highland city | $77,979 | $455,200 | 56,690 |
| 315 | Hesperia city | $68,971 | $366,800 | 100,141 |
| 316 | Hermosa Beach city | $152,019 | $2.0M | 19,248 |
| 317 | Hercules city | $130,583 | $741,200 | 26,245 |
| 318 | Hemet city | $53,623 | $314,200 | 90,646 |
| 319 | Healdsburg city | $100,082 | $946,900 | 11,274 |
| 320 | Hayward city | $113,775 | $820,700 | 159,201 |
| 321 | Hawthorne city | $72,719 | $813,700 | 85,933 |
| 322 | Hawaiian Gardens city | $76,025 | $509,600 | 13,816 |
| 323 | Hanford city | $73,544 | $323,600 | 59,389 |
| 324 | Half Moon Bay city | $153,199 | $1.5M | 11,454 |
| 325 | Hacienda Heights Cdp | $106,620 | $778,700 | 54,956 |
| 326 | Grover Beach city | $82,534 | $691,900 | 12,687 |
| 327 | Greenfield city | $78,946 | $462,400 | 19,759 |
| 328 | Grass Valley city | $48,850 | $458,400 | 14,126 |
| 329 | Granite Bay Cdp | $190,000 | $1.1M | 21,378 |
| 330 | Grand Terrace city | $83,668 | $465,800 | 13,069 |
| 331 | Goleta city | $118,039 | $1.0M | 32,693 |
| 332 | Golden Hills Cdp | $94,654 | $376,300 | 10,445 |
| 333 | Glendora city | $111,915 | $820,800 | 51,350 |
| 334 | Glendale city | $84,262 | $1.0M | 192,270 |
| 335 | Gilroy city | $131,554 | $975,800 | 58,561 |
| 336 | Gardena city | $79,291 | $667,600 | 59,765 |
| 337 | Garden Grove city | $90,166 | $765,500 | 170,603 |
| 338 | Garden Acres Cdp | $62,895 | $318,400 | 10,417 |
| 339 | Galt city | $86,327 | $465,700 | 25,665 |
| 340 | Fullerton city | $104,219 | $859,600 | 141,278 |
| 341 | Fresno city | $66,804 | $348,500 | 543,615 |
| 342 | French Valley Cdp | $132,605 | $637,800 | 42,550 |
| 343 | Fremont city | $176,350 | $1.3M | 228,518 |
| 344 | Fountain Valley city | $111,797 | $1.0M | 56,358 |
| 345 | Foster City city | $193,633 | $1.8M | 32,964 |
| 346 | Fortuna city | $61,603 | $353,200 | 12,413 |
| 347 | Foothill Farms Cdp | $68,042 | $368,500 | 37,332 |
| 348 | Fontana city | $98,187 | $558,500 | 211,921 |
| 349 | Folsom city | $139,263 | $702,200 | 82,140 |
| 350 | Florin Cdp | $66,323 | $359,500 | 49,536 |
| 351 | Florence-Graham Cdp | $61,216 | $499,100 | 61,723 |
| 352 | Fillmore city | $90,343 | $567,500 | 16,665 |
| 353 | Farmersville city | $57,832 | $237,700 | 10,336 |
| 354 | Fallbrook Cdp | $87,293 | $713,000 | 32,467 |
| 355 | Fairview Cdp | $148,801 | $915,100 | 10,033 |
| 356 | Fairfield city | $102,321 | $592,500 | 119,985 |
| 357 | Fair Oaks Cdp | $111,332 | $645,600 | 32,030 |
| 358 | Exeter city | $71,198 | $273,500 | 10,280 |
| 359 | Eureka city | $60,253 | $375,800 | 26,302 |
| 360 | Escondido city | $84,477 | $663,500 | 149,913 |
| 361 | Encinitas city | $150,471 | $1.5M | 61,585 |
| 362 | Emeryville city | $120,302 | $598,300 | 12,756 |
| 363 | Elk Grove city | $122,229 | $603,400 | 177,221 |
| 364 | El Sobrante Cdp (Riverside County) | $160,331 | $749,300 | 13,206 |
| 365 | El Sobrante Cdp (Contra Costa County) | $112,622 | $695,900 | 15,823 |
| 366 | El Segundo city | $149,149 | $1.5M | 16,863 |
| 367 | El Paso de Robles (Paso Robles) city | $93,098 | $648,400 | 31,399 |
| 368 | El Monte city | $64,484 | $626,000 | 107,066 |
| 369 | El Dorado Hills Cdp | $163,544 | $870,300 | 50,553 |
| 370 | El Cerrito city | $127,475 | $1.1M | 25,781 |
| 371 | El Centro city | $56,093 | $291,100 | 44,186 |
| 372 | El Cajon city | $66,478 | $632,800 | 104,909 |
| 373 | Eastvale city | $161,322 | $752,000 | 70,179 |
| 374 | Eastern Goleta Valley Cdp | $136,839 | $1.2M | 29,411 |
| 375 | East Whittier Cdp | $105,104 | $750,700 | 10,061 |
| 376 | East San Gabriel Cdp | $107,184 | $955,000 | 23,521 |
| 377 | East Rancho Dominguez Cdp | $67,645 | $548,400 | 14,219 |
| 378 | East Palo Alto city | $104,832 | $1.1M | 29,143 |
| 379 | East Niles Cdp | $51,250 | $228,100 | 28,586 |
| 380 | East Los Angeles Cdp | $68,378 | $613,600 | 114,617 |
| 381 | East Hemet Cdp | $80,621 | $370,300 | 20,292 |
| 382 | East Bakersfield Cdp | $36,039 | $202,400 | 10,377 |
| 383 | Dublin city | $205,046 | $1.2M | 70,542 |
| 384 | Duarte city | $97,952 | $710,700 | 21,921 |
| 385 | Downey city | $87,400 | $728,500 | 111,793 |
| 386 | Dixon city | $98,798 | $575,600 | 19,158 |
| 387 | Discovery Bay Cdp | $154,792 | $789,400 | 15,243 |
| 388 | Dinuba city | $59,048 | $267,300 | 25,201 |
| 389 | Diamond Springs Cdp | $83,288 | $409,000 | 12,642 |
| 390 | Diamond Bar city | $106,602 | $867,000 | 53,750 |
| 391 | Desert Hot Springs city | $50,349 | $309,300 | 32,786 |
| 392 | Delhi Cdp | $66,306 | $338,800 | 10,525 |
| 393 | Delano city | $61,817 | $270,300 | 50,835 |
| 394 | Del Aire Cdp | $142,566 | $878,800 | 11,115 |
| 395 | Davis city | $87,421 | $829,000 | 66,801 |
| 396 | Danville town | $223,206 | $1.6M | 43,426 |
| 397 | Dana Point city | $127,246 | $1.2M | 32,883 |
| 398 | Daly City city | $119,570 | $1.1M | 102,560 |
| 399 | Cypress city | $124,167 | $870,100 | 49,531 |
| 400 | Cupertino city | $231,139 | $2.0M | 58,886 |
| 401 | Culver City city | $122,312 | $1.1M | 39,993 |
| 402 | Cudahy city | $52,748 | $505,300 | 22,325 |
| 403 | Crestline Cdp | $79,378 | $363,500 | 10,431 |
| 404 | Covina city | $94,792 | $666,000 | 50,143 |
| 405 | Country Club Cdp | $79,506 | $349,700 | 10,017 |
| 406 | Coto de Caza Cdp | $232,470 | $1.4M | 15,363 |
| 407 | Costa Mesa city | $110,073 | $1.1M | 110,538 |
| 408 | Corte Madera town | $220,771 | $1.7M | 10,101 |
| 409 | Coronado city | $135,056 | $2.0M | 18,558 |
| 410 | Corona city | $106,438 | $656,500 | 158,839 |
| 411 | Corcoran city | $55,909 | $220,500 | 22,626 |
| 412 | Concord city | $109,195 | $755,900 | 124,260 |
| 413 | Compton city | $74,270 | $546,700 | 93,525 |
| 414 | Commerce city | $71,768 | $583,200 | 12,072 |
| 415 | Colton city | $69,581 | $411,100 | 53,798 |
| 416 | Coalinga city | $78,014 | $254,600 | 17,352 |
| 417 | Coachella city | $67,558 | $341,300 | 42,594 |
| 418 | Clovis city | $100,360 | $453,300 | 122,719 |
| 419 | Clearlake city | $41,580 | $204,500 | 16,604 |
| 420 | Clayton city | $172,226 | $1.0M | 10,962 |
| 421 | Claremont city | $122,127 | $870,800 | 36,553 |
