Census ACS 2023 · 199 cities
Cities in New York With Highest Rent
Rent prices directly impact affordability for the many residents who don't own their homes. In New York, Melville Cdp has the highest median rent at $3,501. Rent varies based on local housing supply, demand, proximity to employment centers, and overall cost of living. For renters evaluating where to live in New York, this ranking shows how monthly housing costs compare across the state's 199 major cities.
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | City | Median Rent | Home Value | Median Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonkers city | $1,730 | $478,000 | $81,816 |
| 2 | Woodmere Cdp | $2,519 | $944,400 | $174,942 |
| 3 | Woodbury village | $1,976 | $417,700 | $141,607 |
| 4 | White Plains city | $2,151 | $624,100 | $115,586 |
| 5 | Westbury village | $1,813 | $599,700 | $136,917 |
| 6 | West Seneca Cdp | $1,040 | $215,000 | $75,465 |
| 7 | West Islip Cdp | $2,613 | $592,700 | $171,045 |
| 8 | West Hempstead Cdp | $3,228 | $626,100 | $160,280 |
| 9 | West Haverstraw village | $1,807 | $368,600 | $86,167 |
| 10 | West Babylon Cdp | $2,136 | $490,500 | $127,785 |
| 11 | Watervliet city | $1,076 | $176,200 | $55,897 |
| 12 | Watertown city | $933.00 | $149,800 | $49,692 |
| 13 | Wantagh Cdp | $2,191 | $665,700 | $174,773 |
| 14 | Valley Stream village | $1,994 | $605,000 | $127,426 |
| 15 | Utica city | $907.00 | $133,400 | $51,513 |
| 16 | Uniondale Cdp | $2,570 | $511,300 | $115,037 |
| 17 | Troy city | $1,134 | $192,500 | $57,688 |
| 18 | Tonawanda Town Cdp | $1,062 | $199,400 | $76,644 |
| 19 | Tonawanda city | $776.00 | $159,500 | $61,619 |
| 20 | Terryville Cdp | $2,242 | $445,100 | $112,262 |
| 21 | Tarrytown village | $2,065 | $639,700 | $109,732 |
| 22 | Syracuse city | $998.00 | $125,100 | $45,845 |
| 23 | Syosset Cdp | $3,066 | $854,500 | $187,936 |
| 24 | Suffern village | $2,068 | $350,200 | $100,737 |
| 25 | Stony Point Cdp | $1,696 | $472,600 | $122,828 |
| 26 | Stony Brook Cdp | $2,643 | $587,300 | $162,054 |
| 27 | St. James Cdp | $2,192 | $632,900 | $130,556 |
| 28 | Spring Valley village | $1,673 | $351,500 | $56,151 |
| 29 | South Huntington Cdp | $1,698 | $614,200 | $151,078 |
| 30 | South Farmingdale Cdp | $2,642 | $584,400 | $162,527 |
| 31 | Smithtown Cdp | $1,851 | $661,400 | $148,852 |
| 32 | Sleepy Hollow village | $1,836 | $756,700 | $101,652 |
| 33 | Shirley Cdp | $2,110 | $390,300 | $105,379 |
| 34 | Selden Cdp | $2,282 | $435,700 | $111,339 |
| 35 | Seaford Cdp | $2,612 | $631,000 | $156,488 |
| 36 | Scotchtown Cdp | $1,655 | $317,400 | $92,889 |
| 37 | Schenectady city | $1,109 | $152,000 | $56,398 |
| 38 | Scarsdale village | $3,501 | $1.7M | $250,001 |
| 39 | Sayville Cdp | $2,339 | $615,700 | $145,278 |
| 40 | Saratoga Springs city | $1,439 | $445,100 | $100,485 |
| 41 | Salisbury Cdp | $1,646 | $639,800 | $173,808 |
| 42 | Rye city | $2,751 | $1.8M | $237,727 |
| 43 | Rotterdam Cdp | $1,212 | $203,700 | $81,830 |
| 44 | Roosevelt Cdp | $2,579 | $454,100 | $135,158 |
| 45 | Ronkonkoma Cdp | $2,275 | $467,600 | $125,534 |
| 46 | Rome city | $871.00 | $137,200 | $58,857 |
| 47 | Roessleville Cdp | $1,362 | $249,100 | $87,022 |
| 48 | Rocky Point Cdp | $1,970 | $417,400 | $124,615 |
| 49 | Rockville Centre village | $1,790 | $796,100 | $144,516 |
| 50 | Rochester city | $1,039 | $120,600 | $46,628 |
| 51 | Riverhead Cdp | $2,208 | $449,000 | $83,521 |
| 52 | Ridge Cdp | $1,984 | $404,900 | $88,266 |
| 53 | Poughkeepsie city | $1,370 | $259,200 | $60,050 |
| 54 | Port Washington Cdp | $2,218 | $976,200 | $183,964 |
| 55 | Port Chester village | $1,922 | $563,900 | $99,916 |
| 56 | Plattsburgh city | $964.00 | $189,600 | $53,962 |
| 57 | Plainview Cdp | $3,026 | $729,100 | $185,531 |
| 58 | Peekskill city | $1,895 | $376,800 | $91,042 |
| 59 | Pearl River Cdp | $2,058 | $567,800 | $146,574 |
| 60 | Patchogue village | $2,191 | $446,700 | $104,423 |
| 61 | Oswego city | $1,031 | $114,600 | $53,286 |
| 62 | Ossining village | $2,108 | $444,200 | $100,997 |
| 63 | Oneonta city | $986.00 | $187,800 | $65,031 |
| 64 | Oneida city | $841.00 | $146,300 | $60,380 |
| 65 | Olean city | $786.00 | $90,500 | $47,553 |
| 66 | Oceanside Cdp | $2,118 | $626,700 | $145,282 |
| 67 | North Wantagh Cdp | $1,788 | $606,800 | $164,798 |
| 68 | North Valley Stream Cdp | $2,155 | $588,800 | $145,204 |
| 69 | North Tonawanda city | $914.00 | $184,900 | $66,774 |
| 70 | North New Hyde Park Cdp | $2,283 | $797,600 | $164,340 |
| 71 | North Merrick Cdp | $2,873 | $644,700 | $156,023 |
| 72 | North Massapequa Cdp | $2,253 | $609,100 | $142,274 |
| 73 | North Lindenhurst Cdp | $1,952 | $469,400 | $125,369 |
| 74 | North Gates Cdp | $1,033 | $153,500 | $75,257 |
| 75 | North Bellport Cdp | $2,930 | $392,100 | $99,551 |
| 76 | North Bellmore Cdp | $2,573 | $636,800 | $183,250 |
| 77 | North Bay Shore Cdp | $1,664 | $449,900 | $117,893 |
| 78 | North Babylon Cdp | $2,238 | $470,900 | $130,293 |
| 79 | North Amityville Cdp | $2,327 | $452,100 | $125,991 |
| 80 | Niskayuna Cdp | $1,528 | $326,600 | $128,346 |
| 81 | Niagara Falls city | $784.00 | $104,400 | $48,535 |
| 82 | Newburgh city | $1,363 | $221,100 | $51,006 |
| 83 | New York city | $1,779 | $751,700 | $79,713 |
| 84 | New Rochelle city | $1,830 | $667,300 | $103,813 |
| 85 | New Hyde Park village | $1,634 | $700,400 | $146,571 |
| 86 | New City Cdp | $2,395 | $618,500 | $174,479 |
| 87 | New Cassel Cdp | $2,174 | $509,500 | $143,196 |
| 88 | Nesconset Cdp | $3,044 | $627,300 | $148,291 |
| 89 | Nanuet Cdp | $2,206 | $502,700 | $113,582 |
| 90 | Myers Corner Cdp | $1,246 | $379,400 | $109,133 |
| 91 | Mount Vernon city | $1,546 | $449,600 | $77,171 |
| 92 | Mount Sinai Cdp | $3,019 | $637,700 | $170,188 |
| 93 | Mount Kisco village | $1,656 | $485,800 | $93,057 |
| 94 | Monsey Cdp | $1,780 | $829,700 | $49,095 |
| 95 | Mineola village | $2,269 | $624,300 | $138,385 |
| 96 | Miller Place Cdp | $1,222 | $588,100 | $141,938 |
| 97 | Middletown city | $1,614 | $271,000 | $77,174 |
| 98 | Middle Island Cdp | $1,774 | $347,900 | $89,702 |
| 99 | Merrick Cdp | $2,756 | $715,700 | $179,415 |
| 100 | Melville Cdp | $3,501 | $778,400 | $155,675 |
| 101 | Medford Cdp | $2,404 | $444,500 | $128,631 |
| 102 | Mastic Cdp | $2,055 | $370,500 | $106,491 |
| 103 | Mastic Beach Cdp | $2,342 | $326,600 | $109,381 |
| 104 | Massena village | $680.00 | $99,200 | $48,810 |
| 105 | Massapequa Park village | $2,886 | $626,300 | $170,470 |
| 106 | Massapequa Cdp | $2,500 | $661,900 | $179,844 |
| 107 | Manorville Cdp | $2,179 | $546,600 | $135,695 |
| 108 | Mamaroneck village | $2,017 | $705,200 | $125,459 |
| 109 | Lynbrook village | $2,122 | $592,400 | $138,866 |
| 110 | Loudonville Cdp | $1,891 | $370,200 | $131,806 |
| 111 | Long Beach city | $2,377 | $661,500 | $130,795 |
| 112 | Lockport city | $909.00 | $131,800 | $59,153 |
| 113 | Lindenhurst village | $2,099 | $484,800 | $129,033 |
| 114 | Levittown Cdp | $2,491 | $564,000 | $139,696 |
| 115 | Latham Cdp | $1,417 | $300,300 | $101,580 |
| 116 | Lancaster village | $839.00 | $186,300 | $63,902 |
| 117 | Lake Ronkonkoma Cdp | $1,906 | $484,700 | $102,608 |
| 118 | Lake Grove village | $2,208 | $550,700 | $119,558 |
| 119 | Lackawanna city | $823.00 | $126,500 | $48,185 |
| 120 | Kiryas Joel village | $1,575 | $685,800 | $43,171 |
| 121 | Kingston city | $1,323 | $277,900 | $65,413 |
| 122 | Kings Park Cdp | $1,813 | $586,300 | $118,723 |
| 123 | Kenmore village | $1,035 | $192,600 | $75,768 |
| 124 | Johnson City village | $993.00 | $110,600 | $51,667 |
| 125 | Jericho Cdp | $3,098 | $923,600 | $180,072 |
| 126 | Jefferson Valley-Yorktown Cdp | $2,078 | $566,800 | $152,948 |
| 127 | Jamestown city | $755.00 | $79,100 | $44,878 |
| 128 | Ithaca city | $1,441 | $330,100 | $48,617 |
| 129 | Islip Cdp | $2,192 | $486,900 | $122,596 |
| 130 | Irondequoit Cdp | $1,110 | $169,000 | $76,871 |
| 131 | Inwood Cdp | $1,938 | $610,600 | $79,500 |
| 132 | Huntington Station Cdp | $1,867 | $540,400 | $129,121 |
| 133 | Huntington Cdp | $2,347 | $733,000 | $162,066 |
| 134 | Holtsville Cdp | $2,192 | $483,400 | $130,851 |
| 135 | Holbrook Cdp | $2,427 | $504,100 | $139,116 |
| 136 | Hicksville Cdp | $3,005 | $617,100 | $148,008 |
| 137 | Hempstead village | $1,649 | $442,100 | $82,454 |
| 138 | Haverstraw village | $1,741 | $361,800 | $67,447 |
| 139 | Hauppauge Cdp | $2,726 | $634,700 | $145,987 |
| 140 | Harrison village | $2,585 | $1.0M | $153,273 |
| 141 | Hampton Bays Cdp | $2,291 | $688,900 | $129,080 |
| 142 | Greece Cdp | $1,043 | $157,600 | $67,223 |
| 143 | Great Neck village | $2,195 | $953,400 | $137,095 |
| 144 | Gloversville city | $905.00 | $95,500 | $49,155 |
| 145 | Glens Falls city | $1,050 | $195,800 | $70,089 |
| 146 | Glen Cove city | $2,349 | $654,500 | $91,355 |
| 147 | Geneva city | $959.00 | $140,300 | $68,242 |
| 148 | Garden City village | $3,478 | $1.1M | $228,807 |
| 149 | Fulton city | $856.00 | $100,900 | $52,123 |
| 150 | Freeport village | $1,984 | $479,700 | $118,755 |
| 151 | Franklin Square Cdp | $2,052 | $640,300 | $140,051 |
| 152 | Fort Salonga Cdp | $3,330 | $843,000 | $182,165 |
| 153 | Fort Drum Cdp | $1,563 | — | $63,194 |
| 154 | Floral Park village | $2,429 | $754,300 | $150,350 |
| 155 | Farmingville Cdp | $2,475 | $444,300 | $129,920 |
| 156 | Endwell Cdp | $901.00 | $162,800 | $72,742 |
| 157 | Endicott village | $822.00 | $109,800 | $46,685 |
| 158 | Elwood Cdp | $1,455 | $664,200 | $170,987 |
| 159 | Elmont Cdp | $2,434 | $576,800 | $120,917 |
| 160 | Elmira city | $871.00 | $88,200 | $43,089 |
| 161 | Eggertsville Cdp | $868.00 | $225,400 | $82,359 |
| 162 | Eastchester Cdp | $2,273 | $774,200 | $158,526 |
| 163 | East Setauket Cdp | $2,189 | $613,300 | $149,820 |
| 164 | East Rockaway village | $2,297 | $623,500 | $112,415 |
| 165 | East Patchogue Cdp | $1,863 | $459,200 | $107,721 |
| 166 | East Northport Cdp | $2,339 | $601,300 | $153,380 |
| 167 | East Meadow Cdp | $2,539 | $613,900 | $128,770 |
| 168 | East Massapequa Cdp | $1,344 | $596,700 | $145,875 |
| 169 | East Islip Cdp | $2,202 | $577,600 | $146,890 |
| 170 | East Glenville Cdp | $1,363 | $273,900 | $86,023 |
| 171 | Dunkirk city | $905.00 | $91,200 | $49,003 |
| 172 | Dobbs Ferry village | $2,346 | $719,300 | $167,927 |
| 173 | Dix Hills Cdp | $2,804 | $891,400 | $219,636 |
| 174 | Depew village | $1,048 | $180,800 | $75,226 |
| 175 | Deer Park Cdp | $1,882 | $497,900 | $138,950 |
| 176 | De Witt Cdp | $1,106 | $271,700 | $120,539 |
| 177 | Cortland city | $893.00 | $143,800 | $55,368 |
| 178 | Corning city | $976.00 | $148,300 | $61,017 |
| 179 | Coram Cdp | $2,529 | $425,300 | $107,159 |
| 180 | Copiague Cdp | $2,003 | $463,300 | $121,098 |
| 181 | Commack Cdp | $2,396 | $647,000 | $170,375 |
| 182 | Cohoes city | $1,179 | $209,400 | $62,111 |
| 183 | Cheektowaga Cdp | $1,025 | $169,200 | $66,293 |
| 184 | Central Islip Cdp | $2,106 | $405,000 | $110,166 |
| 185 | Centereach Cdp | $2,398 | $471,300 | $127,106 |
| 186 | Canandaigua city | $1,093 | $218,300 | $63,268 |
| 187 | Buffalo city | $989.00 | $152,300 | $48,050 |
| 188 | Brighton Cdp | $1,272 | $259,300 | $83,723 |
| 189 | Binghamton city | $867.00 | $117,400 | $44,331 |
| 190 | Bethpage Cdp | $1,492 | $597,400 | $132,832 |
| 191 | Beacon city | $1,675 | $422,000 | $93,347 |
| 192 | Bay Shore Cdp | $1,907 | $467,800 | $101,695 |
| 193 | Batavia city | $897.00 | $139,700 | $57,150 |
| 194 | Baldwin Cdp | $1,695 | $578,200 | $139,840 |
| 195 | Babylon village | $2,359 | $622,100 | $143,856 |
| 196 | Auburn city | $867.00 | $143,600 | $49,377 |
| 197 | Amsterdam city | $955.00 | $119,800 | $50,193 |
| 198 | Albany city | $1,178 | $223,000 | $59,485 |
| 199 | Airmont village | $1,468 | $649,300 | $101,868 |
More Rankings for New York
Frequently Asked Questions
Melville Cdp is the #1 ranked city in New York by median rent, with a value of $3,501 according to Census ACS 2023 data.
New York has 199 cities with 10,000+ population tracked in Census ACS 2023 data.
All data comes from the American Community Survey (ACS) 2023 5-Year estimates by the US Census Bureau.
Data from the American Community Survey 2023 5-Year estimates. Covers cities with populations of 10,000 or more in New York.