Census ACS 2023 · 201 cities
Most Expensive Cities in New York
Housing costs are the single largest expense for most families. In New York, Rye city has the highest median home value at $1,785,400. Across the state's 201 major cities, home values reflect local demand, job markets, school quality, and proximity to amenities. Understanding housing costs city-by-city helps homebuyers and renters find the best value for their budget within New York.
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | City | Home Value | Median Rent | Median Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonkers city | $478,000 | $1,730 | $81,816 |
| 2 | Woodmere Cdp | $944,400 | $2,519 | $174,942 |
| 3 | Woodbury village | $417,700 | $1,976 | $141,607 |
| 4 | White Plains city | $624,100 | $2,151 | $115,586 |
| 5 | Westbury village | $599,700 | $1,813 | $136,917 |
| 6 | West Seneca Cdp | $215,000 | $1,040 | $75,465 |
| 7 | West Islip Cdp | $592,700 | $2,613 | $171,045 |
| 8 | West Hempstead Cdp | $626,100 | $3,228 | $160,280 |
| 9 | West Haverstraw village | $368,600 | $1,807 | $86,167 |
| 10 | West Babylon Cdp | $490,500 | $2,136 | $127,785 |
| 11 | Watervliet city | $176,200 | $1,076 | $55,897 |
| 12 | Watertown city | $149,800 | $933.00 | $49,692 |
| 13 | Wantagh Cdp | $665,700 | $2,191 | $174,773 |
| 14 | Valley Stream village | $605,000 | $1,994 | $127,426 |
| 15 | Utica city | $133,400 | $907.00 | $51,513 |
| 16 | Uniondale Cdp | $511,300 | $2,570 | $115,037 |
| 17 | Troy city | $192,500 | $1,134 | $57,688 |
| 18 | Tonawanda Town Cdp | $199,400 | $1,062 | $76,644 |
| 19 | Tonawanda city | $159,500 | $776.00 | $61,619 |
| 20 | Terryville Cdp | $445,100 | $2,242 | $112,262 |
| 21 | Tarrytown village | $639,700 | $2,065 | $109,732 |
| 22 | Syracuse city | $125,100 | $998.00 | $45,845 |
| 23 | Syosset Cdp | $854,500 | $3,066 | $187,936 |
| 24 | Suffern village | $350,200 | $2,068 | $100,737 |
| 25 | Stony Point Cdp | $472,600 | $1,696 | $122,828 |
| 26 | Stony Brook Cdp | $587,300 | $2,643 | $162,054 |
| 27 | St. James Cdp | $632,900 | $2,192 | $130,556 |
| 28 | Spring Valley village | $351,500 | $1,673 | $56,151 |
| 29 | South Huntington Cdp | $614,200 | $1,698 | $151,078 |
| 30 | South Farmingdale Cdp | $584,400 | $2,642 | $162,527 |
| 31 | Smithtown Cdp | $661,400 | $1,851 | $148,852 |
| 32 | Sleepy Hollow village | $756,700 | $1,836 | $101,652 |
| 33 | Shirley Cdp | $390,300 | $2,110 | $105,379 |
| 34 | Selden Cdp | $435,700 | $2,282 | $111,339 |
| 35 | Seaford Cdp | $631,000 | $2,612 | $156,488 |
| 36 | Scotchtown Cdp | $317,400 | $1,655 | $92,889 |
| 37 | Schenectady city | $152,000 | $1,109 | $56,398 |
| 38 | Scarsdale village | $1.7M | $3,501 | $250,001 |
| 39 | Sayville Cdp | $615,700 | $2,339 | $145,278 |
| 40 | Saratoga Springs city | $445,100 | $1,439 | $100,485 |
| 41 | Salisbury Cdp | $639,800 | $1,646 | $173,808 |
| 42 | Rye city | $1.8M | $2,751 | $237,727 |
| 43 | Rotterdam Cdp | $203,700 | $1,212 | $81,830 |
| 44 | Roosevelt Cdp | $454,100 | $2,579 | $135,158 |
| 45 | Ronkonkoma Cdp | $467,600 | $2,275 | $125,534 |
| 46 | Rome city | $137,200 | $871.00 | $58,857 |
| 47 | Roessleville Cdp | $249,100 | $1,362 | $87,022 |
| 48 | Rocky Point Cdp | $417,400 | $1,970 | $124,615 |
| 49 | Rockville Centre village | $796,100 | $1,790 | $144,516 |
| 50 | Rochester city | $120,600 | $1,039 | $46,628 |
| 51 | Riverhead Cdp | $449,000 | $2,208 | $83,521 |
| 52 | Ridge Cdp | $404,900 | $1,984 | $88,266 |
| 53 | Poughkeepsie city | $259,200 | $1,370 | $60,050 |
| 54 | Port Washington Cdp | $976,200 | $2,218 | $183,964 |
| 55 | Port Chester village | $563,900 | $1,922 | $99,916 |
| 56 | Plattsburgh city | $189,600 | $964.00 | $53,962 |
| 57 | Plainview Cdp | $729,100 | $3,026 | $185,531 |
| 58 | Peekskill city | $376,800 | $1,895 | $91,042 |
| 59 | Pearl River Cdp | $567,800 | $2,058 | $146,574 |
| 60 | Patchogue village | $446,700 | $2,191 | $104,423 |
| 61 | Oswego city | $114,600 | $1,031 | $53,286 |
| 62 | Ossining village | $444,200 | $2,108 | $100,997 |
| 63 | Oneonta city | $187,800 | $986.00 | $65,031 |
| 64 | Oneida city | $146,300 | $841.00 | $60,380 |
| 65 | Olean city | $90,500 | $786.00 | $47,553 |
| 66 | Oceanside Cdp | $626,700 | $2,118 | $145,282 |
| 67 | North Wantagh Cdp | $606,800 | $1,788 | $164,798 |
| 68 | North Valley Stream Cdp | $588,800 | $2,155 | $145,204 |
| 69 | North Tonawanda city | $184,900 | $914.00 | $66,774 |
| 70 | North New Hyde Park Cdp | $797,600 | $2,283 | $164,340 |
| 71 | North Merrick Cdp | $644,700 | $2,873 | $156,023 |
| 72 | North Massapequa Cdp | $609,100 | $2,253 | $142,274 |
| 73 | North Lindenhurst Cdp | $469,400 | $1,952 | $125,369 |
| 74 | North Gates Cdp | $153,500 | $1,033 | $75,257 |
| 75 | North Bellport Cdp | $392,100 | $2,930 | $99,551 |
| 76 | North Bellmore Cdp | $636,800 | $2,573 | $183,250 |
| 77 | North Bay Shore Cdp | $449,900 | $1,664 | $117,893 |
| 78 | North Babylon Cdp | $470,900 | $2,238 | $130,293 |
| 79 | North Amityville Cdp | $452,100 | $2,327 | $125,991 |
| 80 | Niskayuna Cdp | $326,600 | $1,528 | $128,346 |
| 81 | Niagara Falls city | $104,400 | $784.00 | $48,535 |
| 82 | Newburgh city | $221,100 | $1,363 | $51,006 |
| 83 | New York city | $751,700 | $1,779 | $79,713 |
| 84 | New Rochelle city | $667,300 | $1,830 | $103,813 |
| 85 | New Hyde Park village | $700,400 | $1,634 | $146,571 |
| 86 | New City Cdp | $618,500 | $2,395 | $174,479 |
| 87 | New Cassel Cdp | $509,500 | $2,174 | $143,196 |
| 88 | Nesconset Cdp | $627,300 | $3,044 | $148,291 |
| 89 | Nanuet Cdp | $502,700 | $2,206 | $113,582 |
| 90 | Myers Corner Cdp | $379,400 | $1,246 | $109,133 |
| 91 | Mount Vernon city | $449,600 | $1,546 | $77,171 |
| 92 | Mount Sinai Cdp | $637,700 | $3,019 | $170,188 |
| 93 | Mount Kisco village | $485,800 | $1,656 | $93,057 |
| 94 | Monsey Cdp | $829,700 | $1,780 | $49,095 |
| 95 | Mineola village | $624,300 | $2,269 | $138,385 |
| 96 | Miller Place Cdp | $588,100 | $1,222 | $141,938 |
| 97 | Middletown city | $271,000 | $1,614 | $77,174 |
| 98 | Middle Island Cdp | $347,900 | $1,774 | $89,702 |
| 99 | Merrick Cdp | $715,700 | $2,756 | $179,415 |
| 100 | Melville Cdp | $778,400 | $3,501 | $155,675 |
| 101 | Medford Cdp | $444,500 | $2,404 | $128,631 |
| 102 | Mastic Cdp | $370,500 | $2,055 | $106,491 |
| 103 | Mastic Beach Cdp | $326,600 | $2,342 | $109,381 |
| 104 | Massena village | $99,200 | $680.00 | $48,810 |
| 105 | Massapequa Park village | $626,300 | $2,886 | $170,470 |
| 106 | Massapequa Cdp | $661,900 | $2,500 | $179,844 |
| 107 | Manorville Cdp | $546,600 | $2,179 | $135,695 |
| 108 | Mamaroneck village | $705,200 | $2,017 | $125,459 |
| 109 | Lynbrook village | $592,400 | $2,122 | $138,866 |
| 110 | Loudonville Cdp | $370,200 | $1,891 | $131,806 |
| 111 | Long Beach city | $661,500 | $2,377 | $130,795 |
| 112 | Lockport city | $131,800 | $909.00 | $59,153 |
| 113 | Lindenhurst village | $484,800 | $2,099 | $129,033 |
| 114 | Levittown Cdp | $564,000 | $2,491 | $139,696 |
| 115 | Latham Cdp | $300,300 | $1,417 | $101,580 |
| 116 | Lancaster village | $186,300 | $839.00 | $63,902 |
| 117 | Lake Ronkonkoma Cdp | $484,700 | $1,906 | $102,608 |
| 118 | Lake Grove village | $550,700 | $2,208 | $119,558 |
| 119 | Lackawanna city | $126,500 | $823.00 | $48,185 |
| 120 | Kiryas Joel village | $685,800 | $1,575 | $43,171 |
| 121 | Kingston city | $277,900 | $1,323 | $65,413 |
| 122 | Kings Park Cdp | $586,300 | $1,813 | $118,723 |
| 123 | Kenmore village | $192,600 | $1,035 | $75,768 |
| 124 | Johnson City village | $110,600 | $993.00 | $51,667 |
| 125 | Jericho Cdp | $923,600 | $3,098 | $180,072 |
| 126 | Jefferson Valley-Yorktown Cdp | $566,800 | $2,078 | $152,948 |
| 127 | Jamestown city | $79,100 | $755.00 | $44,878 |
| 128 | Ithaca city | $330,100 | $1,441 | $48,617 |
| 129 | Islip Cdp | $486,900 | $2,192 | $122,596 |
| 130 | Irondequoit Cdp | $169,000 | $1,110 | $76,871 |
| 131 | Inwood Cdp | $610,600 | $1,938 | $79,500 |
| 132 | Huntington Station Cdp | $540,400 | $1,867 | $129,121 |
| 133 | Huntington Cdp | $733,000 | $2,347 | $162,066 |
| 134 | Holtsville Cdp | $483,400 | $2,192 | $130,851 |
| 135 | Holbrook Cdp | $504,100 | $2,427 | $139,116 |
| 136 | Hicksville Cdp | $617,100 | $3,005 | $148,008 |
| 137 | Hempstead village | $442,100 | $1,649 | $82,454 |
| 138 | Haverstraw village | $361,800 | $1,741 | $67,447 |
| 139 | Hauppauge Cdp | $634,700 | $2,726 | $145,987 |
| 140 | Harrison village | $1.0M | $2,585 | $153,273 |
| 141 | Hampton Bays Cdp | $688,900 | $2,291 | $129,080 |
| 142 | Greenlawn Cdp | $626,700 | — | $161,442 |
| 143 | Greece Cdp | $157,600 | $1,043 | $67,223 |
| 144 | Great Neck village | $953,400 | $2,195 | $137,095 |
| 145 | Gloversville city | $95,500 | $905.00 | $49,155 |
| 146 | Glens Falls city | $195,800 | $1,050 | $70,089 |
| 147 | Glen Cove city | $654,500 | $2,349 | $91,355 |
| 148 | Geneva city | $140,300 | $959.00 | $68,242 |
| 149 | Garden City village | $1.1M | $3,478 | $228,807 |
| 150 | Fulton city | $100,900 | $856.00 | $52,123 |
| 151 | Freeport village | $479,700 | $1,984 | $118,755 |
| 152 | Franklin Square Cdp | $640,300 | $2,052 | $140,051 |
| 153 | Fort Salonga Cdp | $843,000 | $3,330 | $182,165 |
| 154 | Floral Park village | $754,300 | $2,429 | $150,350 |
| 155 | Farmingville Cdp | $444,300 | $2,475 | $129,920 |
| 156 | Endwell Cdp | $162,800 | $901.00 | $72,742 |
| 157 | Endicott village | $109,800 | $822.00 | $46,685 |
| 158 | Elwood Cdp | $664,200 | $1,455 | $170,987 |
| 159 | Elmont Cdp | $576,800 | $2,434 | $120,917 |
| 160 | Elmira city | $88,200 | $871.00 | $43,089 |
| 161 | Eggertsville Cdp | $225,400 | $868.00 | $82,359 |
| 162 | Eastchester Cdp | $774,200 | $2,273 | $158,526 |
| 163 | East Setauket Cdp | $613,300 | $2,189 | $149,820 |
| 164 | East Rockaway village | $623,500 | $2,297 | $112,415 |
| 165 | East Patchogue Cdp | $459,200 | $1,863 | $107,721 |
| 166 | East Northport Cdp | $601,300 | $2,339 | $153,380 |
| 167 | East Meadow Cdp | $613,900 | $2,539 | $128,770 |
| 168 | East Massapequa Cdp | $596,700 | $1,344 | $145,875 |
| 169 | East Islip Cdp | $577,600 | $2,202 | $146,890 |
| 170 | East Glenville Cdp | $273,900 | $1,363 | $86,023 |
| 171 | Dunkirk city | $91,200 | $905.00 | $49,003 |
| 172 | Dobbs Ferry village | $719,300 | $2,346 | $167,927 |
| 173 | Dix Hills Cdp | $891,400 | $2,804 | $219,636 |
| 174 | Depew village | $180,800 | $1,048 | $75,226 |
| 175 | Deer Park Cdp | $497,900 | $1,882 | $138,950 |
| 176 | De Witt Cdp | $271,700 | $1,106 | $120,539 |
| 177 | Cortland city | $143,800 | $893.00 | $55,368 |
| 178 | Corning city | $148,300 | $976.00 | $61,017 |
| 179 | Coram Cdp | $425,300 | $2,529 | $107,159 |
| 180 | Copiague Cdp | $463,300 | $2,003 | $121,098 |
| 181 | Commack Cdp | $647,000 | $2,396 | $170,375 |
| 182 | Cohoes city | $209,400 | $1,179 | $62,111 |
| 183 | Chestnut Ridge village | $668,000 | — | $113,750 |
| 184 | Cheektowaga Cdp | $169,200 | $1,025 | $66,293 |
| 185 | Central Islip Cdp | $405,000 | $2,106 | $110,166 |
| 186 | Centereach Cdp | $471,300 | $2,398 | $127,106 |
| 187 | Canandaigua city | $218,300 | $1,093 | $63,268 |
| 188 | Buffalo city | $152,300 | $989.00 | $48,050 |
| 189 | Brighton Cdp | $259,300 | $1,272 | $83,723 |
| 190 | Binghamton city | $117,400 | $867.00 | $44,331 |
| 191 | Bethpage Cdp | $597,400 | $1,492 | $132,832 |
| 192 | Bellmore Cdp | $661,700 | — | $159,158 |
| 193 | Beacon city | $422,000 | $1,675 | $93,347 |
| 194 | Bay Shore Cdp | $467,800 | $1,907 | $101,695 |
| 195 | Batavia city | $139,700 | $897.00 | $57,150 |
| 196 | Baldwin Cdp | $578,200 | $1,695 | $139,840 |
| 197 | Babylon village | $622,100 | $2,359 | $143,856 |
| 198 | Auburn city | $143,600 | $867.00 | $49,377 |
| 199 | Amsterdam city | $119,800 | $955.00 | $50,193 |
| 200 | Albany city | $223,000 | $1,178 | $59,485 |
| 201 | Airmont village | $649,300 | $1,468 | $101,868 |
More Rankings for New York
Frequently Asked Questions
Rye city is the #1 ranked city in New York by median home value, with a value of $1,785,400 according to Census ACS 2023 data.
New York has 201 cities with 10,000+ population tracked in Census ACS 2023 data.
All data comes from the American Community Survey (ACS) 2023 5-Year estimates by the US Census Bureau.
Data from the American Community Survey 2023 5-Year estimates. Covers cities with populations of 10,000 or more in New York.