States With Highest Median Household Income (2023)
Maryland, Massachusetts, and New Jersey consistently rank among the highest-income states. States with major financial centers and tech hubs tend to have higher median incomes.
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | State | Median Income | Per Capita Income | Poverty Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | $74,815 | $41,006 | 7.1% |
| 2 | Wisconsin | $75,670 | $42,019 | 6.6% |
| 3 | West Virginia | $57,917 | $32,949 | 11.9% |
| 4 | Washington | $94,952 | $51,493 | 6.4% |
| 5 | Virginia | $90,974 | $49,217 | 6.8% |
| 6 | Vermont | $78,024 | $44,365 | 5.7% |
| 7 | Utah | $91,750 | $39,240 | 5.7% |
| 8 | Texas | $76,292 | $39,446 | 10.5% |
| 9 | Tennessee | $67,097 | $37,866 | 9.9% |
| 10 | South Dakota | $72,421 | $38,880 | 7.4% |
| 11 | South Carolina | $66,818 | $37,993 | 10.1% |
| 12 | Rhode Island | $86,372 | $45,919 | 7.0% |
| 13 | Pennsylvania | $76,081 | $43,104 | 8.1% |
| 14 | Oregon | $80,426 | $44,063 | 7.3% |
| 15 | Oklahoma | $63,603 | $34,859 | 11.1% |
| 16 | Ohio | $69,680 | $39,455 | 9.2% |
| 17 | North Dakota | $75,949 | $42,474 | 6.2% |
| 18 | North Carolina | $69,904 | $39,616 | 9.4% |
| 19 | New York | $84,578 | $49,520 | 9.8% |
| 20 | New Mexico | $62,125 | $34,823 | 13.7% |
| 21 | New Jersey | $101,050 | $53,118 | 7.0% |
| 22 | New Hampshire | $95,628 | $50,867 | 4.4% |
| 23 | Nevada | $75,561 | $39,963 | 9.0% |
| 24 | Nebraska | $74,985 | $40,637 | 6.7% |
| 25 | Montana | $69,922 | $39,842 | 7.1% |
| 26 | Missouri | $68,920 | $38,497 | 8.4% |
| 27 | Mississippi | $54,915 | $30,529 | 14.3% |
| 28 | Minnesota | $87,556 | $46,957 | 5.5% |
| 29 | Michigan | $71,149 | $39,538 | 8.8% |
| 30 | Massachusetts | $101,341 | $56,284 | 6.6% |
| 31 | Maryland | $101,652 | $51,689 | 6.3% |
| 32 | Maine | $71,773 | $42,035 | 6.5% |
| 33 | Louisiana | $60,023 | $34,211 | 14.2% |
| 34 | Kentucky | $62,417 | $34,960 | 11.8% |
| 35 | Kansas | $72,639 | $39,638 | 7.7% |
| 36 | Iowa | $73,147 | $39,728 | 6.9% |
| 37 | Indiana | $70,051 | $37,178 | 8.4% |
| 38 | Illinois | $81,702 | $45,104 | 8.2% |
| 39 | Idaho | $74,636 | $37,169 | 7.0% |
| 40 | Hawaii | $98,317 | $44,823 | 6.9% |
| 41 | Georgia | $74,664 | $39,525 | 9.9% |
| 42 | Florida | $71,711 | $41,055 | 8.9% |
| 43 | District of Columbia | $106,287 | $75,253 | 10.7% |
| 44 | Delaware | $82,855 | $44,219 | 7.3% |
| 45 | Connecticut | $93,760 | $54,409 | 6.8% |
| 46 | Colorado | $92,470 | $50,489 | 5.9% |
| 47 | California | $96,334 | $47,977 | 8.4% |
| 48 | Arkansas | $58,773 | $33,147 | 11.5% |
| 49 | Arizona | $76,872 | $40,736 | 8.9% |
| 50 | Alaska | $89,336 | $44,928 | 6.8% |
| 51 | Alabama | $62,027 | $34,835 | 11.3% |
More Rankings
Rankings based on American Community Survey 5-Year estimates. All 50 states and DC included.