States With Highest Median Home Values (2023)
Hawaii, California, and Massachusetts have the highest median home values. Coastal states tend to have significantly higher housing costs.
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | State | Median Home Value | Median Rent | Homeownership |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | $285,100 | $968.00 | 71.9% |
| 2 | Wisconsin | $247,400 | $1,045 | 67.9% |
| 3 | West Virginia | $155,600 | $850.00 | 74.3% |
| 4 | Washington | $519,800 | $1,682 | 63.9% |
| 5 | Virginia | $360,700 | $1,514 | 67.2% |
| 6 | Vermont | $290,500 | $1,193 | 72.8% |
| 7 | Utah | $455,000 | $1,405 | 70.6% |
| 8 | Texas | $260,400 | $1,339 | 62.6% |
| 9 | Tennessee | $256,800 | $1,122 | 67.0% |
| 10 | South Dakota | $236,800 | $912.00 | 68.6% |
| 11 | South Carolina | $236,700 | $1,126 | 71.4% |
| 12 | Rhode Island | $368,800 | $1,273 | 63.3% |
| 13 | Pennsylvania | $240,500 | $1,162 | 69.3% |
| 14 | Oregon | $454,200 | $1,450 | 63.4% |
| 15 | Oklahoma | $185,900 | $980.00 | 65.8% |
| 16 | Ohio | $199,200 | $988.00 | 67.0% |
| 17 | North Dakota | $241,100 | $934.00 | 63.4% |
| 18 | North Carolina | $259,400 | $1,162 | 66.4% |
| 19 | New York | $403,000 | $1,576 | 54.3% |
| 20 | New Mexico | $232,200 | $1,021 | 69.3% |
| 21 | New Jersey | $427,600 | $1,653 | 63.7% |
| 22 | New Hampshire | $367,200 | $1,423 | 72.5% |
| 23 | Nevada | $406,100 | $1,489 | 59.3% |
| 24 | Nebraska | $223,800 | $1,035 | 66.5% |
| 25 | Montana | $338,100 | $1,031 | 69.4% |
| 26 | Missouri | $215,600 | $996.00 | 67.9% |
| 27 | Mississippi | $161,400 | $923.00 | 69.5% |
| 28 | Minnesota | $305,500 | $1,235 | 72.4% |
| 29 | Michigan | $217,600 | $1,084 | 72.9% |
| 30 | Massachusetts | $525,800 | $1,687 | 62.6% |
| 31 | Maryland | $397,700 | $1,662 | 67.5% |
| 32 | Maine | $266,400 | $1,084 | 74.0% |
| 33 | Louisiana | $208,700 | $1,038 | 67.3% |
| 34 | Kentucky | $192,300 | $933.00 | 68.3% |
| 35 | Kansas | $203,400 | $1,029 | 66.9% |
| 36 | Iowa | $195,900 | $949.00 | 71.5% |
| 37 | Indiana | $201,600 | $1,020 | 70.4% |
| 38 | Illinois | $250,500 | $1,227 | 66.8% |
| 39 | Idaho | $376,000 | $1,150 | 72.4% |
| 40 | Hawaii | $808,200 | $1,938 | 62.6% |
| 41 | Georgia | $272,900 | $1,306 | 65.4% |
| 42 | Florida | $325,000 | $1,564 | 67.3% |
| 43 | District of Columbia | $724,600 | $1,900 | 41.1% |
| 44 | Delaware | $326,800 | $1,341 | 72.3% |
| 45 | Connecticut | $343,200 | $1,431 | 66.2% |
| 46 | Colorado | $502,200 | $1,693 | 66.3% |
| 47 | California | $695,400 | $1,956 | 55.8% |
| 48 | Arkansas | $175,300 | $914.00 | 66.1% |
| 49 | Arizona | $358,900 | $1,431 | 67.0% |
| 50 | Alaska | $333,300 | $1,388 | 66.6% |
| 51 | Alabama | $195,100 | $963.00 | 69.9% |
More Rankings
Rankings based on American Community Survey 5-Year estimates. All 50 states and DC included.