Census ACS 5-Year · 393 metros
Largest US Metro Areas by Population
US Metropolitan Statistical Areas (MSAs) represent the most economically integrated geography in the country, combining cities, suburbs, and outlying counties tied together by commuting patterns. The largest metros, New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, and Houston, each contain over 7 million residents, making them larger than many entire states. Metro areas are the unit at which most economic activity takes place: jobs, housing, retail, healthcare, and entertainment all flow across municipal boundaries within a single metro economy. Understanding metro-level demographics is essential for businesses, researchers, and policymakers because metros, not cities, are how Americans actually live and work.
Key Findings
- 1New York, NY-NJ leads with a population of 19,756,722, followed by Los Angeles, CA (13,012,469) and Chicago, IL-IN (9,359,555).
- 2Eagle Pass, TX ranks last at 57,770, while New York, NY-NJ leads at 19,756,722.
- 3The national median across all states is 245,973 (Lake Charles, LA at the midpoint).
- 4The top 10 states are: New York, NY-NJ, Los Angeles, CA, Chicago, IL-IN, Dallas, TX, Houston, TX, Washington, DC-VA-MD-WV, Philadelphia, PA-NJ-DE-MD, Atlanta, GA, Miami, FL, Phoenix, AZ.
Full Ranking: Largest US Metro Areas by Population
Source: Census ACS 5-Year Estimates
| # | Metro | States | Population | Median Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma, AZ | AZ | 207,685 | $60,417 |
| 2 | Yuba City, CA | CA | 182,050 | $74,762 |
| 3 | Youngstown, OH | OH | 428,430 | $55,357 |
| 4 | York, PA | PA | 459,312 | $82,238 |
| 5 | Yakima, WA | WA | 256,605 | $68,015 |
| 6 | Worcester, MA | MA | 861,664 | $93,561 |
| 7 | Winston, NC | NC | 683,637 | $64,282 |
| 8 | Winchester, VA-WV | VA-WV | 144,676 | $82,413 |
| 9 | Wilmington, NC | NC | 440,578 | $73,687 |
| 10 | Williamsport, PA | PA | 113,570 | $64,412 |
| 11 | Wildwood, FL | FL | 137,536 | $73,297 |
| 12 | Wichita, KS | KS | 648,935 | $68,930 |
| 13 | Wichita Falls, TX | TX | 148,978 | $63,618 |
| 14 | Wheeling, WV-OH | WV-OH | 138,015 | $58,705 |
| 15 | Wenatchee, WA | WA | 123,251 | $79,007 |
| 16 | Weirton, WV-OH | WV-OH | 115,566 | $57,149 |
| 17 | Wausau, WI | WI | 138,067 | $76,185 |
| 18 | Watertown, NY | NY | 116,130 | $64,978 |
| 19 | Waterloo, IA | IA | 168,163 | $68,916 |
| 20 | Waterbury, CT | CT | 452,303 | $86,365 |
| 21 | Washington, DC-VA-MD-WV | DC-VA-MD-WV | 6,263,796 | $123,896 |
| 22 | Warner Robins, GA | GA | 195,171 | $78,702 |
| 23 | Walla Walla, WA | WA | 62,102 | $72,212 |
| 24 | Waco, TX | TX | 299,217 | $63,880 |
| 25 | Visalia, CA | CA | 475,774 | $69,489 |
| 26 | Virginia Beach, VA-NC | VA-NC | 1,782,590 | $80,533 |
| 27 | Vineland, NJ | NJ | 152,915 | $64,499 |
| 28 | Victoria, TX | TX | 98,377 | $69,618 |
| 29 | Vallejo, CA | CA | 450,824 | $99,994 |
| 30 | Valdosta, GA | GA | 149,139 | $54,581 |
| 31 | Utica, NY | NY | 289,577 | $68,830 |
| 32 | Urban Honolulu, HI | HI | 1,003,666 | $104,264 |
| 33 | Tyler, TX | TX | 238,014 | $71,923 |
| 34 | Twin Falls, ID | ID | 116,909 | $66,473 |
| 35 | Tuscaloosa, AL | AL | 275,217 | $59,975 |
| 36 | Tulsa, OK | OK | 1,026,209 | $67,823 |
| 37 | Tucson, AZ | AZ | 1,049,947 | $67,929 |
| 38 | Trenton, NJ | NJ | 383,286 | $96,333 |
| 39 | Traverse City, MI | MI | 154,657 | $77,495 |
| 40 | Topeka, KS | KS | 232,724 | $68,160 |
| 41 | Toledo, OH | OH | 602,977 | $63,749 |
| 42 | Texarkana, TX-AR | TX-AR | 146,868 | $55,046 |
| 43 | Terre Haute, IN | IN | 168,850 | $55,380 |
| 44 | Tampa, FL | FL | 3,240,469 | $71,254 |
| 45 | Tallahassee, FL | FL | 388,298 | $63,078 |
| 46 | Syracuse, NY | NY | 657,128 | $73,558 |
| 47 | Sumter, SC | SC | 104,853 | $55,990 |
| 48 | Stockton, CA | CA | 787,416 | $88,531 |
| 49 | Staunton, VA | VA | 126,052 | $70,949 |
| 50 | State College, PA | PA | 158,041 | $72,748 |
| 51 | St. Louis, MO-IL | MO-IL | 2,809,414 | $78,225 |
| 52 | St. Joseph, MO-KS | MO-KS | 120,609 | $62,900 |
| 53 | St. George, UT | UT | 189,827 | $76,411 |
| 54 | St. Cloud, MN | MN | 200,816 | $75,670 |
| 55 | Springfield, OH | OH | 135,445 | $60,846 |
| 56 | Springfield, MO | MO | 481,671 | $61,488 |
| 57 | Springfield, MA | MA | 462,853 | $70,535 |
| 58 | Springfield, IL | IL | 207,386 | $74,580 |
| 59 | Spokane, WA | WA | 591,793 | $72,836 |
| 60 | Spartanburg, SC | SC | 365,086 | $62,440 |
| 61 | South Bend, IN-MI | IN-MI | 324,180 | $65,385 |
| 62 | Slidell, LA | LA | 269,331 | $79,277 |
| 63 | Sioux Falls, SD-MN | SD-MN | 293,107 | $81,418 |
| 64 | Sioux City, IA-NE-SD | IA-NE-SD | 144,007 | $72,027 |
| 65 | Sierra Vista, AZ | AZ | 125,458 | $58,970 |
| 66 | Shreveport, LA | LA | 389,004 | $54,635 |
| 67 | Sherman, TX | TX | 139,988 | $70,455 |
| 68 | Sheboygan, WI | WI | 117,783 | $71,898 |
| 69 | Sebring, FL | FL | 103,808 | $55,581 |
| 70 | Sebastian, FL | FL | 163,856 | $71,049 |
| 71 | Seattle, WA | WA | 4,021,467 | $112,594 |
| 72 | Scranton, PA | PA | 567,887 | $63,656 |
| 73 | Savannah, GA | GA | 412,089 | $74,632 |
| 74 | Santa Rosa, CA | CA | 485,642 | $102,840 |
| 75 | Santa Maria, CA | CA | 443,975 | $95,977 |
| 76 | Santa Fe, NM | NM | 155,175 | $74,689 |
| 77 | Santa Cruz, CA | CA | 266,021 | $109,266 |
| 78 | Sandusky, OH | OH | 115,099 | $70,687 |
| 79 | San Luis Obispo, CA | CA | 281,486 | $93,398 |
| 80 | San Juan, PR | PR | 2,063,795 | $27,966 |
| 81 | San Jose, CA | CA | 1,969,353 | $157,444 |
| 82 | San Francisco, CA | CA | 4,653,593 | $133,780 |
| 83 | San Diego, CA | CA | 3,282,782 | $102,285 |
| 84 | San Antonio, TX | TX | 2,612,802 | $74,297 |
| 85 | San Angelo, TX | TX | 120,830 | $66,037 |
| 86 | Salt Lake City, UT | UT | 1,261,337 | $95,045 |
| 87 | Salisbury, MD | MD | 128,802 | $69,592 |
| 88 | Salinas, CA | CA | 435,834 | $94,486 |
| 89 | Salem, OR | OR | 435,085 | $76,010 |
| 90 | Saginaw, MI | MI | 189,210 | $58,347 |
| 91 | Sacramento, CA | CA | 2,406,563 | $93,986 |
| 92 | Rome, GA | GA | 98,985 | $62,540 |
| 93 | Rocky Mount, NC | NC | 144,228 | $57,437 |
| 94 | Rockford, IL | IL | 336,605 | $66,571 |
| 95 | Rochester, NY | NY | 1,058,875 | $74,438 |
| 96 | Rochester, MN | MN | 227,252 | $89,675 |
| 97 | Roanoke, VA | VA | 314,661 | $67,447 |
| 98 | Riverside, CA | CA | 4,637,725 | $86,031 |
| 99 | Richmond, VA | VA | 1,327,321 | $84,405 |
| 100 | Reno, NV | NV | 556,539 | $84,684 |
| 101 | Redding, CA | CA | 181,554 | $71,931 |
| 102 | Reading, PA | PA | 429,989 | $77,684 |
| 103 | Rapid City, SD | SD | 151,064 | $71,985 |
| 104 | Raleigh, NC | NC | 1,449,594 | $96,066 |
| 105 | Racine, WI | WI | 196,888 | $75,331 |
| 106 | Punta Gorda, FL | FL | 195,083 | $66,154 |
| 107 | Pueblo, CO | CO | 168,726 | $62,250 |
| 108 | Provo, UT | UT | 695,895 | $96,745 |
| 109 | Providence, RI-MA | RI-MA | 1,673,807 | $85,646 |
| 110 | Prescott Valley, AZ | AZ | 241,656 | $66,106 |
| 111 | Portland, OR-WA | OR-WA | 2,510,529 | $94,573 |
| 112 | Portland, ME | ME | 557,764 | $88,602 |
| 113 | Port St. Lucie, FL | FL | 506,701 | $72,506 |
| 114 | Ponce, PR | PR | 273,739 | $20,646 |
| 115 | Pocatello, ID | ID | 88,457 | $64,080 |
| 116 | Pittsfield, MA | MA | 128,047 | $72,565 |
| 117 | Pittsburgh, PA | PA | 2,443,921 | $73,942 |
| 118 | Pinehurst, NC | NC | 102,840 | $82,837 |
| 119 | Phoenix, AZ | AZ | 4,941,206 | $84,703 |
| 120 | Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | PA-NJ-DE-MD | 6,241,882 | $89,273 |
| 121 | Peoria, IL | IL | 365,773 | $70,872 |
| 122 | Pensacola, FL | FL | 516,994 | $73,588 |
| 123 | Parkersburg, WV | WV | 88,960 | $56,029 |
| 124 | Panama City, FL | FL | 206,627 | $67,834 |
| 125 | Palm Bay, FL | FL | 620,533 | $75,817 |
| 126 | Paducah, KY-IL | KY-IL | 102,924 | $62,286 |
| 127 | Oxnard, CA | CA | 838,259 | $107,327 |
| 128 | Owensboro, KY | KY | 112,322 | $65,656 |
| 129 | Oshkosh, WI | WI | 171,357 | $72,873 |
| 130 | Orlando, FL | FL | 2,721,022 | $75,611 |
| 131 | Omaha, NE-IA | NE-IA | 972,840 | $83,023 |
| 132 | Olympia, WA | WA | 296,640 | $93,985 |
| 133 | Oklahoma City, OK | OK | 1,445,122 | $70,499 |
| 134 | Ogden, UT | UT | 645,510 | $98,361 |
| 135 | Odessa, TX | TX | 163,206 | $71,031 |
| 136 | Ocala, FL | FL | 387,697 | $58,535 |
| 137 | Norwich, CT | CT | 279,025 | $84,185 |
| 138 | North Port, FL | FL | 865,031 | $78,278 |
| 139 | Niles, MI | MI | 153,411 | $63,152 |
| 140 | New York, NY-NJ | NY-NJ | 19,756,722 | $97,334 |
| 141 | New Orleans, LA | LA | 988,763 | $62,271 |
| 142 | New Haven, CT | CT | 566,803 | $86,266 |
| 143 | Nashville, TN | TN | 2,043,713 | $82,499 |
| 144 | Naples, FL | FL | 387,681 | $86,173 |
| 145 | Napa, CA | CA | 136,070 | $108,970 |
| 146 | Myrtle Beach, SC | SC | 368,937 | $64,623 |
| 147 | Muskegon, MI | MI | 175,378 | $63,495 |
| 148 | Muncie, IN | IN | 112,109 | $56,932 |
| 149 | Mount Vernon, WA | WA | 130,407 | $85,474 |
| 150 | Morristown, TN | TN | 120,765 | $58,130 |
| 151 | Morgantown, WV | WV | 140,724 | $62,394 |
| 152 | Montgomery, AL | AL | 385,159 | $62,746 |
| 153 | Monroe, MI | MI | 155,001 | $75,272 |
| 154 | Monroe, LA | LA | 224,705 | $49,203 |
| 155 | Modesto, CA | CA | 552,250 | $79,661 |
| 156 | Mobile, AL | AL | 413,162 | $58,119 |
| 157 | Missoula, MT | MT | 124,435 | $70,888 |
| 158 | Minot, ND | ND | 76,773 | $79,195 |
| 159 | Minneapolis, MN-WI | MN-WI | 3,693,351 | $98,180 |
| 160 | Milwaukee, WI | WI | 1,566,361 | $76,404 |
| 161 | Midland, TX | TX | 176,726 | $93,442 |
| 162 | Midland, MI | MI | 83,641 | $77,538 |
| 163 | Michigan City, IN | IN | 112,141 | $70,452 |
| 164 | Miami, FL | FL | 6,138,876 | $73,481 |
| 165 | Merced, CA | CA | 285,597 | $65,044 |
| 166 | Memphis, TN-MS-AR | TN-MS-AR | 1,341,606 | $64,743 |
| 167 | Medford, OR | OR | 222,563 | $71,443 |
| 168 | McAllen, TX | TX | 880,921 | $52,281 |
| 169 | Mayagüez, PR | PR | 211,487 | $20,400 |
| 170 | Mansfield, OH | OH | 125,138 | $57,649 |
| 171 | Mankato, MN | MN | 103,736 | $74,722 |
| 172 | Manhattan, KS | KS | 133,413 | $64,096 |
| 173 | Manchester, NH | NH | 424,732 | $100,436 |
| 174 | Madison, WI | WI | 683,967 | $86,827 |
| 175 | Macon, GA | GA | 234,040 | $58,127 |
| 176 | Lynchburg, VA | VA | 262,716 | $67,782 |
| 177 | Lubbock, TX | TX | 354,782 | $62,288 |
| 178 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | KY-IN | 1,361,847 | $71,737 |
| 179 | Los Angeles, CA | CA | 13,012,469 | $93,525 |
| 180 | Longview, WA | WA | 111,539 | $72,932 |
| 181 | Longview, TX | TX | 288,921 | $65,210 |
| 182 | Logan, UT-ID | UT-ID | 151,746 | $77,520 |
| 183 | Little Rock, AR | AR | 753,605 | $65,309 |
| 184 | Lincoln, NE | NE | 341,309 | $73,095 |
| 185 | Lima, OH | OH | 101,685 | $62,001 |
| 186 | Lexington, KY | KY | 517,378 | $70,717 |
| 187 | Lexington Park, MD | MD | 208,163 | $123,577 |
| 188 | Lewiston, ME | ME | 112,323 | $67,298 |
| 189 | Lewiston, ID-WA | ID-WA | 64,901 | $70,694 |
| 190 | Lebanon, PA | PA | 143,592 | $76,350 |
| 191 | Lawton, OK | OK | 127,174 | $59,060 |
| 192 | Lawrence, KS | KS | 119,547 | $68,756 |
| 193 | Las Vegas, NV | NV | 2,293,764 | $73,845 |
| 194 | Las Cruces, NM | NM | 221,665 | $55,663 |
| 195 | Laredo, TX | TX | 267,731 | $62,506 |
| 196 | Lansing, MI | MI | 470,434 | $70,886 |
| 197 | Lancaster, PA | PA | 555,151 | $83,703 |
| 198 | Lakeland, FL | FL | 760,961 | $63,644 |
| 199 | Lake Havasu City, AZ | AZ | 217,420 | $55,799 |
| 200 | Lake Charles, LA | LA | 245,973 | $67,010 |
| 201 | Lafayette, LA | LA | 410,883 | $60,910 |
| 202 | Lafayette, IN | IN | 225,019 | $59,895 |
| 203 | La Crosse, WI-MN | WI-MN | 169,945 | $71,009 |
| 204 | Kokomo, IN | IN | 83,610 | $62,496 |
| 205 | Knoxville, TN | TN | 919,553 | $69,734 |
| 206 | Kiryas Joel, NY | NY | 700,984 | $96,912 |
| 207 | Kingston, NY | NY | 182,109 | $81,804 |
| 208 | Kingsport, TN-VA | TN-VA | 309,580 | $55,948 |
| 209 | Killeen, TX | TX | 485,850 | $67,203 |
| 210 | Kenosha, WI | WI | 168,413 | $79,412 |
| 211 | Kennewick, WA | WA | 307,900 | $85,881 |
| 212 | Kansas City, MO-KS | MO-KS | 2,202,006 | $81,927 |
| 213 | Kankakee, IL | IL | 106,833 | $68,325 |
| 214 | Kalamazoo, MI | MI | 261,437 | $70,525 |
| 215 | Kahului, HI | HI | 164,675 | $95,049 |
| 216 | Joplin, MO-KS | MO-KS | 202,258 | $60,146 |
| 217 | Jonesboro, AR | AR | 134,837 | $55,478 |
| 218 | Johnstown, PA | PA | 132,355 | $56,292 |
| 219 | Johnson City, TN | TN | 208,934 | $56,096 |
| 220 | Jefferson City, MO | MO | 150,147 | $72,425 |
| 221 | Janesville, WI | WI | 163,944 | $74,390 |
| 222 | Jacksonville, NC | NC | 208,537 | $64,568 |
| 223 | Jacksonville, FL | FL | 1,645,707 | $77,013 |
| 224 | Jackson, TN | TN | 180,844 | $58,740 |
| 225 | Jackson, MS | MS | 615,908 | $60,489 |
| 226 | Jackson, MI | MI | 160,187 | $65,004 |
| 227 | Ithaca, NY | NY | 102,879 | $73,012 |
| 228 | Iowa City, IA | IA | 177,420 | $74,142 |
| 229 | Indianapolis, IN | IN | 2,106,327 | $77,065 |
| 230 | Idaho Falls, ID | ID | 161,944 | $77,300 |
| 231 | Huntsville, AL | AL | 504,712 | $83,529 |
| 232 | Huntington, WV-KY-OH | WV-KY-OH | 372,801 | $58,483 |
| 233 | Houston, TX | TX | 7,274,714 | $80,458 |
| 234 | Houma, LA | LA | 204,032 | $64,269 |
| 235 | Hot Springs, AR | AR | 100,062 | $55,409 |
| 236 | Homosassa Springs, FL | FL | 158,693 | $55,355 |
| 237 | Hinesville, GA | GA | 84,338 | $60,329 |
| 238 | Hilton Head Island, SC | SC | 222,781 | $81,015 |
| 239 | Hickory, NC | NC | 366,972 | $60,255 |
| 240 | Helena, MT | MT | 92,391 | $74,040 |
| 241 | Hattiesburg, MS | MS | 154,567 | $59,008 |
| 242 | Hartford, CT | CT | 1,144,012 | $92,823 |
| 243 | Harrisonburg, VA | VA | 136,231 | $72,145 |
| 244 | Harrisburg, PA | PA | 597,894 | $79,281 |
| 245 | Hanford, CA | CA | 152,830 | $68,750 |
| 246 | Hammond, LA | LA | 135,218 | $57,256 |
| 247 | Hagerstown, MD-WV | MD-WV | 298,525 | $75,473 |
| 248 | Gulfport, MS | MS | 418,452 | $61,266 |
| 249 | Guayama, PR | PR | 67,171 | $20,430 |
| 250 | Greenville, SC | SC | 945,301 | $69,016 |
| 251 | Greenville, NC | NC | 172,279 | $58,851 |
| 252 | Greensboro, NC | NC | 779,894 | $63,083 |
| 253 | Green Bay, WI | WI | 329,375 | $77,459 |
| 254 | Greeley, CO | CO | 340,711 | $93,287 |
| 255 | Great Falls, MT | MT | 84,601 | $66,203 |
| 256 | Grants Pass, OR | OR | 88,069 | $59,097 |
| 257 | Grand Rapids, MI | MI | 1,154,320 | $80,296 |
| 258 | Grand Junction, CO | CO | 157,316 | $71,485 |
| 259 | Grand Island, NE | NE | 76,619 | $67,397 |
| 260 | Grand Forks, ND-MN | ND-MN | 103,669 | $68,653 |
| 261 | Goldsboro, NC | NC | 117,606 | $58,082 |
| 262 | Glens Falls, NY | NY | 126,443 | $74,953 |
| 263 | Gettysburg, PA | PA | 105,183 | $81,071 |
| 264 | Gainesville, GA | GA | 208,395 | $77,430 |
| 265 | Gainesville, FL | FL | 344,521 | $58,946 |
| 266 | Gadsden, AL | AL | 103,208 | $53,070 |
| 267 | Fresno, CA | CA | 1,170,942 | $71,897 |
| 268 | Fort Wayne, IN | IN | 451,440 | $69,378 |
| 269 | Fort Smith, AR-OK | AR-OK | 228,916 | $56,717 |
| 270 | Fort Collins, CO | CO | 363,561 | $91,364 |
| 271 | Fond du Lac, WI | WI | 104,053 | $73,154 |
| 272 | Florence, SC | SC | 199,675 | $53,874 |
| 273 | Florence, AL | AL | 152,685 | $58,049 |
| 274 | Flint, MI | MI | 404,087 | $60,673 |
| 275 | Flagstaff, AZ | AZ | 144,643 | $69,748 |
| 276 | Fayetteville, NC | NC | 389,851 | $58,909 |
| 277 | Fayetteville, AR | AR | 563,436 | $77,979 |
| 278 | Farmington, NM | NM | 121,178 | $53,020 |
| 279 | Fargo, ND-MN | ND-MN | 254,914 | $75,523 |
| 280 | Fairbanks, AK | AK | 95,555 | $84,722 |
| 281 | Evansville, IN | IN | 269,721 | $67,671 |
| 282 | Eugene, OR | OR | 382,628 | $69,311 |
| 283 | Erie, PA | PA | 269,544 | $61,476 |
| 284 | Enid, OK | OK | 62,322 | $67,302 |
| 285 | Elmira, NY | NY | 82,805 | $63,469 |
| 286 | Elkhart, IN | IN | 206,868 | $65,617 |
| 287 | Elizabethtown, KY | KY | 126,480 | $67,630 |
| 288 | El Paso, TX | TX | 869,606 | $58,800 |
| 289 | El Centro, CA | CA | 179,319 | $56,393 |
| 290 | Eau Claire, WI | WI | 172,886 | $72,513 |
| 291 | Eagle Pass, TX | TX | 57,770 | $51,270 |
| 292 | Durham, NC | NC | 594,291 | $81,017 |
| 293 | Duluth, MN-WI | MN-WI | 280,710 | $71,067 |
| 294 | Dubuque, IA | IA | 98,948 | $75,919 |
| 295 | Dover, DE | DE | 185,043 | $72,872 |
| 296 | Dothan, AL | AL | 151,804 | $56,772 |
| 297 | Detroit, MI | MI | 4,367,620 | $75,123 |
| 298 | Des Moines, IA | IA | 720,331 | $84,209 |
| 299 | Denver, CO | CO | 2,977,085 | $102,339 |
| 300 | Deltona, FL | FL | 689,939 | $67,599 |
| 301 | Decatur, IL | IL | 102,591 | $62,449 |
| 302 | Decatur, AL | AL | 156,924 | $63,987 |
| 303 | Dayton, OH | OH | 813,608 | $69,752 |
| 304 | Davenport, IA-IL | IA-IL | 381,864 | $71,925 |
| 305 | Daphne, AL | AL | 239,945 | $75,019 |
| 306 | Dalton, GA | GA | 143,400 | $65,715 |
| 307 | Dallas, TX | TX | 7,807,555 | $87,155 |
| 308 | Crestview, FL | FL | 294,127 | $79,150 |
| 309 | Corvallis, OR | OR | 96,359 | $76,011 |
| 310 | Corpus Christi, TX | TX | 446,797 | $65,801 |
| 311 | Columbus, OH | OH | 2,151,847 | $79,847 |
| 312 | Columbus, IN | IN | 82,881 | $80,365 |
| 313 | Columbus, GA-AL | GA-AL | 326,136 | $57,762 |
| 314 | Columbia, SC | SC | 839,868 | $66,146 |
| 315 | Columbia, MO | MO | 212,850 | $69,463 |
| 316 | Colorado Springs, CO | CO | 760,782 | $87,180 |
| 317 | College Station, TX | TX | 273,280 | $59,691 |
| 318 | Coeur d'Alene, ID | ID | 177,736 | $77,034 |
| 319 | Cleveland, TN | TN | 127,445 | $63,490 |
| 320 | Cleveland, OH | OH | 2,171,978 | $68,507 |
| 321 | Clarksville, TN-KY | TN-KY | 328,626 | $66,210 |
| 322 | Cincinnati, OH-KY-IN | OH-KY-IN | 2,255,257 | $79,490 |
| 323 | Chico, CA | CA | 209,470 | $68,574 |
| 324 | Chicago, IL-IN | IL-IN | 9,359,555 | $88,850 |
| 325 | Cheyenne, WY | WY | 100,661 | $77,884 |
| 326 | Chattanooga, TN-GA | TN-GA | 569,333 | $68,666 |
| 327 | Charlottesville, VA | VA | 222,937 | $90,552 |
| 328 | Charlotte, NC-SC | NC-SC | 2,712,818 | $80,201 |
| 329 | Charleston, WV | WV | 207,456 | $58,089 |
| 330 | Charleston, SC | SC | 817,756 | $82,272 |
| 331 | Champaign, IL | IL | 236,196 | $64,558 |
| 332 | Chambersburg, PA | PA | 156,626 | $74,946 |
| 333 | Cedar Rapids, IA | IA | 275,960 | $77,084 |
| 334 | Casper, WY | WY | 79,735 | $71,247 |
| 335 | Carson City, NV | NV | 58,364 | $71,809 |
| 336 | Cape Girardeau, MO-IL | MO-IL | 97,813 | $67,267 |
| 337 | Cape Coral, FL | FL | 792,692 | $73,099 |
| 338 | Canton, OH | OH | 400,495 | $65,666 |
| 339 | Burlington, VT | VT | 226,603 | $90,911 |
| 340 | Burlington, NC | NC | 174,286 | $64,445 |
| 341 | Buffalo, NY | NY | 1,161,385 | $70,572 |
| 342 | Brunswick, GA | GA | 114,345 | $64,819 |
| 343 | Brownsville, TX | TX | 423,192 | $51,334 |
| 344 | Bridgeport, CT | CT | 947,528 | $111,656 |
| 345 | Bremerton, WA | WA | 276,581 | $98,546 |
| 346 | Bozeman, MT | MT | 122,194 | $87,454 |
| 347 | Bowling Green, KY | KY | 183,194 | $62,437 |
| 348 | Boulder, CO | CO | 328,317 | $102,772 |
| 349 | Boston, MA-NH | MA-NH | 4,917,661 | $112,484 |
| 350 | Boise City, ID | ID | 790,640 | $82,694 |
| 351 | Bloomington, IN | IN | 161,256 | $62,949 |
| 352 | Bloomington, IL | IL | 170,882 | $78,329 |
| 353 | Blacksburg, VA | VA | 181,605 | $64,627 |
| 354 | Bismarck, ND | ND | 134,286 | $83,982 |
| 355 | Birmingham, AL | AL | 1,181,432 | $69,627 |
| 356 | Binghamton, NY | NY | 245,844 | $63,347 |
| 357 | Billings, MT | MT | 187,269 | $74,599 |
| 358 | Bend, OR | OR | 253,650 | $85,509 |
| 359 | Bellingham, WA | WA | 228,432 | $80,989 |
| 360 | Beckley, WV | WV | 113,653 | $52,345 |
| 361 | Beaumont, TX | TX | 396,058 | $65,245 |
| 362 | Bay City, MI | MI | 103,235 | $60,523 |
| 363 | Battle Creek, MI | MI | 133,846 | $60,385 |
| 364 | Baton Rouge, LA | LA | 871,379 | $68,910 |
| 365 | Barnstable Town, MA | MA | 230,073 | $94,452 |
| 366 | Bangor, ME | ME | 153,571 | $63,248 |
| 367 | Baltimore, MD | MD | 2,839,409 | $97,300 |
| 368 | Bakersfield, CA | CA | 910,433 | $67,660 |
| 369 | Austin, TX | TX | 2,357,497 | $97,638 |
| 370 | Augusta, GA-SC | GA-SC | 618,022 | $66,628 |
| 371 | Auburn, AL | AL | 196,614 | $58,991 |
| 372 | Atlantic City, NJ | NJ | 369,940 | $80,600 |
| 373 | Atlanta, GA | GA | 6,176,937 | $86,338 |
| 374 | Athens, GA | GA | 218,190 | $62,897 |
| 375 | Asheville, NC | NC | 410,817 | $69,236 |
| 376 | Arecibo, PR | PR | 181,380 | $24,436 |
| 377 | Appleton, WI | WI | 244,163 | $83,919 |
| 378 | Anniston, AL | AL | 116,141 | $55,826 |
| 379 | Ann Arbor, MI | MI | 368,394 | $87,156 |
| 380 | Anchorage, AK | AK | 399,746 | $95,918 |
| 381 | Amherst Town, MA | MA | 156,595 | $86,391 |
| 382 | Ames, IA | IA | 125,261 | $71,090 |
| 383 | Amarillo, TX | TX | 270,207 | $66,571 |
| 384 | Altoona, PA | PA | 121,854 | $60,594 |
| 385 | Allentown, PA-NJ | PA-NJ | 866,764 | $82,602 |
| 386 | Alexandria, LA | LA | 150,593 | $56,492 |
| 387 | Albuquerque, NM | NM | 918,567 | $67,995 |
| 388 | Albany, OR | OR | 129,794 | $73,396 |
| 389 | Albany, NY | NY | 902,372 | $86,072 |
| 390 | Albany, GA | GA | 146,768 | $54,219 |
| 391 | Akron, OH | OH | 699,508 | $71,312 |
| 392 | Aguadilla, PR | PR | 252,430 | $20,800 |
| 393 | Abilene, TX | TX | 178,244 | $66,464 |
Methodology
Rankings are based on American Community Survey (ACS) 5-Year estimates from the US Census Bureau. All 50 states and the District of Columbia are included. The ACS surveys approximately 3.5 million households annually and provides detailed demographic, social, economic, and housing data. 5-Year estimates offer the most reliable data for state-level comparisons by averaging responses over a 60-month period. Percentages may not sum to 100% due to rounding.
More Metros Rankings
Explore Other Rankings
Frequently Asked Questions
New York, NY-NJ has the highest population at 19,756,722, according to latest Census ACS data. Los Angeles, CA and Chicago, IL-IN round out the top three.
Eagle Pass, TX has the lowest population at 57,770. Carson City, NV is second-lowest at 58,364.
The median across all 393 states is 245,973. Note that the national median and the state-level median are calculated differently, the state median represents the midpoint when all states are ranked.
This data comes from the American Community Survey (ACS) 5-Year estimates published by the US Census Bureau. The ACS surveys approximately 3.5 million households annually and provides the most comprehensive demographic data available between decennial censuses.
Rankings are based on the latest available Census ACS 5-Year estimates. The Census Bureau releases new ACS data annually. Our data was last updated on April 12, 2026.
Rankings are based on American Community Survey (ACS) 5-Year estimates from the US Census Bureau. All 50 states and the District of Columbia are included. The ACS surveys approximately 3.5 million households annually and provides detailed demographic, social, economic, and housing data. 5-Year estimates offer the most reliable data for state-level comparisons by averaging responses over a 60-month period. Percentages may not sum to 100% due to rounding.