Census ACS 2023 · 500 counties
Most Expensive US Counties by Home Value
Median home values in the most expensive US counties exceed $1 million, reflecting extreme housing shortages in coastal California, Hawaii, resort communities, and the wealthiest New York metro suburbs. San Francisco, San Mateo, Marin, and Santa Clara counties consistently rank at the top, with median homes valued at over $1.2 million. These counties combine limited buildable land, strict zoning, proximity to high-paying jobs, and desirable climate to produce the nation's most unaffordable housing markets. The consequences include widespread displacement, increased homelessness, long commutes for service workers, and declining economic mobility for younger residents priced out of homeownership.
Key Findings
- 1San Mateo County, CA leads with a median home value of $1,494,500, followed by Marin County, CA ($1,390,000) and Nantucket County, MA ($1,387,000).
- 2Robertson County, TN ranks last at $296,700, while San Mateo County, CA leads at $1,494,500.
- 3The national median across all states is $386,400 (Culpeper County, VA at the midpoint).
- 4The top 10 states are: San Mateo County, CA, Marin County, CA, Nantucket County, MA, Santa Clara County, CA, San Francisco County, CA, Teton County, WY, Pitkin County, CO, New York County, NY, Dukes County, MA, Alameda County, CA.
Full Ranking: Most Expensive US Counties by Home Value
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | County | State | Home Value | Median Rent | Median Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuba County, CA | CA | $380,000 | $1,209 | $73,313 |
| 2 | York County, VA | VA | $411,200 | $1,777 | $108,326 |
| 3 | York County, SC | SC | $322,700 | $1,304 | $83,060 |
| 4 | York County, ME | ME | $357,200 | $1,239 | $82,904 |
| 5 | Yolo County, CA | CA | $593,800 | $1,757 | $88,818 |
| 6 | Yellowstone County, MT | MT | $317,600 | $1,084 | $74,400 |
| 7 | Yavapai County, AZ | AZ | $392,900 | $1,258 | $66,106 |
| 8 | Yamhill County, OR | OR | $442,700 | $1,377 | $87,084 |
| 9 | Wright County, MN | MN | $332,800 | $1,246 | $106,666 |
| 10 | Worcester County, MD | MD | $348,100 | $1,180 | $81,455 |
| 11 | Worcester County, MA | MA | $390,700 | $1,347 | $93,561 |
| 12 | Winchester city, VA | VA | $325,900 | $1,298 | $64,648 |
| 13 | Wilson County, TN | TN | $397,000 | $1,370 | $94,048 |
| 14 | Williamson County, TX | TX | $414,600 | $1,720 | $108,309 |
| 15 | Williamson County, TN | TN | $673,700 | $1,895 | $131,202 |
| 16 | Williamsburg city, VA | VA | $393,200 | $1,361 | $70,206 |
| 17 | Will County, IL | IL | $298,000 | $1,413 | $107,799 |
| 18 | Whitman County, WA | WA | $323,300 | $1,002 | $52,893 |
| 19 | Whatcom County, WA | WA | $536,100 | $1,465 | $80,989 |
| 20 | Western Connecticut Planning Region, CT | CT | $625,400 | $2,060 | $124,553 |
| 21 | Westchester County, NY | NY | $638,400 | $1,876 | $118,411 |
| 22 | Weld County, CO | CO | $444,500 | $1,469 | $93,287 |
| 23 | Weber County, UT | UT | $389,200 | $1,269 | $87,083 |
| 24 | Wayne County, UT | UT | $364,800 | $1,018 | $70,074 |
| 25 | Waukesha County, WI | WI | $373,600 | $1,300 | $104,100 |
| 26 | Watauga County, NC | NC | $321,500 | $1,066 | $51,367 |
| 27 | Washtenaw County, MI | MI | $353,000 | $1,400 | $87,156 |
| 28 | Washoe County, NV | NV | $496,600 | $1,507 | $85,600 |
| 29 | Washington County, WI | WI | $316,200 | $1,126 | $95,851 |
| 30 | Washington County, UT | UT | $465,600 | $1,464 | $76,411 |
| 31 | Washington County, RI | RI | $469,800 | $1,303 | $102,478 |
| 32 | Washington County, OR | OR | $558,500 | $1,773 | $104,434 |
| 33 | Washington County, MN | MN | $400,900 | $1,637 | $114,457 |
| 34 | Wasco County, OR | OR | $332,500 | $978.00 | $63,602 |
| 35 | Wasatch County, UT | UT | $724,400 | $1,905 | $115,146 |
| 36 | Warren County, VA | VA | $315,800 | $1,199 | $84,331 |
| 37 | Warren County, OH | OH | $319,700 | $1,293 | $107,843 |
| 38 | Warren County, NJ | NJ | $323,100 | $1,368 | $99,596 |
| 39 | Walton County, GA | GA | $300,500 | $1,231 | $82,381 |
| 40 | Walton County, FL | FL | $376,400 | $1,674 | $79,281 |
| 41 | Wallowa County, OR | OR | $371,900 | $858.00 | $65,559 |
| 42 | Walla Walla County, WA | WA | $375,600 | $1,113 | $72,212 |
| 43 | Wake County, NC | NC | $422,800 | $1,508 | $101,763 |
| 44 | Wahkiakum County, WA | WA | $344,500 | $1,086 | $57,091 |
| 45 | Virginia Beach city, VA | VA | $366,300 | $1,649 | $90,685 |
| 46 | Ventura County, CA | CA | $768,400 | $2,248 | $107,327 |
| 47 | Valley County, ID | ID | $599,500 | $1,011 | $76,125 |
| 48 | Utah County, UT | UT | $489,200 | $1,441 | $96,877 |
| 49 | Union County, OH | OH | $306,600 | $1,188 | $109,506 |
| 50 | Union County, NJ | NJ | $488,800 | $1,664 | $100,117 |
| 51 | Union County, NC | NC | $374,400 | $1,390 | $99,243 |
| 52 | Ulster County, NY | NY | $315,100 | $1,335 | $81,804 |
| 53 | Tuolumne County, CA | CA | $406,200 | $1,247 | $72,259 |
| 54 | Tulare County, CA | CA | $303,000 | $1,206 | $69,489 |
| 55 | Trinity County, CA | CA | $329,000 | $922.00 | $53,498 |
| 56 | Travis County, TX | TX | $487,600 | $1,669 | $97,169 |
| 57 | Transylvania County, NC | NC | $336,100 | $909.00 | $64,523 |
| 58 | Towns County, GA | GA | $311,900 | $822.00 | $58,400 |
| 59 | Tooele County, UT | UT | $391,300 | $1,134 | $101,846 |
| 60 | Tillamook County, OR | OR | $408,600 | $1,169 | $66,551 |
| 61 | Thurston County, WA | WA | $451,500 | $1,634 | $93,985 |
| 62 | Teton County, WY | WY | $1.4M | $1,758 | $112,681 |
| 63 | Teton County, ID | ID | $595,900 | $1,196 | $90,740 |
| 64 | Teller County, CO | CO | $445,000 | $1,746 | $80,666 |
| 65 | Tehama County, CA | CA | $315,600 | $1,159 | $61,834 |
| 66 | Taos County, NM | NM | $354,000 | $1,069 | $58,908 |
| 67 | Talbot County, MD | MD | $398,300 | $1,248 | $84,378 |
| 68 | Sutter County, CA | CA | $399,400 | $1,364 | $75,450 |
| 69 | Sussex County, NJ | NJ | $342,800 | $1,503 | $114,316 |
| 70 | Sussex County, DE | DE | $353,300 | $1,221 | $78,162 |
| 71 | Sumter County, FL | FL | $356,000 | $1,225 | $73,297 |
| 72 | Sumner County, TN | TN | $364,000 | $1,339 | $86,005 |
| 73 | Summit County, UT | UT | $1.0M | $1,969 | $137,058 |
| 74 | Summit County, CO | CO | $850,700 | $1,851 | $106,255 |
| 75 | Suffolk County, NY | NY | $539,500 | $2,190 | $128,329 |
| 76 | Suffolk County, MA | MA | $680,700 | $2,069 | $92,859 |
| 77 | Suffolk city, VA | VA | $329,600 | $1,484 | $90,089 |
| 78 | Sublette County, WY | WY | $350,100 | $1,116 | $82,791 |
| 79 | Strafford County, NH | NH | $332,400 | $1,413 | $86,564 |
| 80 | Storey County, NV | NV | $393,100 | $1,007 | $96,000 |
| 81 | Stillwater County, MT | MT | $355,600 | $968.00 | $81,503 |
| 82 | Stevens County, WA | WA | $308,000 | $864.00 | $67,405 |
| 83 | Stanislaus County, CA | CA | $426,600 | $1,528 | $79,661 |
| 84 | Stafford County, VA | VA | $458,800 | $1,925 | $133,792 |
| 85 | St. Mary's County, MD | MD | $390,900 | $1,692 | $114,580 |
| 86 | St. Lucie County, FL | FL | $305,800 | $1,489 | $69,027 |
| 87 | St. Johns County, FL | FL | $457,600 | $1,775 | $106,169 |
| 88 | St. Croix County, WI | WI | $349,700 | $1,238 | $102,482 |
| 89 | St. Charles County, MO | MO | $296,800 | $1,312 | $102,912 |
| 90 | Spotsylvania County, VA | VA | $375,000 | $1,733 | $109,576 |
| 91 | Spokane County, WA | WA | $370,500 | $1,200 | $73,513 |
| 92 | Spencer County, KY | KY | $297,600 | $954.00 | $98,333 |
| 93 | South Central Connecticut Planning Region, CT | CT | $328,300 | $1,463 | $86,266 |
| 94 | Sonoma County, CA | CA | $779,000 | $2,093 | $102,840 |
| 95 | Somerset County, NJ | NJ | $523,900 | $1,921 | $135,960 |
| 96 | Solano County, CA | CA | $589,600 | $2,088 | $99,994 |
| 97 | Snohomish County, WA | WA | $644,600 | $1,866 | $107,982 |
| 98 | Skamania County, WA | WA | $472,600 | $1,024 | $90,085 |
| 99 | Skagway Municipality, AK | AK | $430,000 | $1,228 | $78,594 |
| 100 | Skagit County, WA | WA | $486,200 | $1,439 | $85,474 |
| 101 | Sitka City and Borough, AK | AK | $442,100 | $1,350 | $101,207 |
| 102 | Sierra County, CA | CA | $334,100 | $1,181 | $60,000 |
| 103 | Sheridan County, WY | WY | $352,200 | $950.00 | $70,855 |
| 104 | Sherburne County, MN | MN | $332,700 | $1,151 | $102,965 |
| 105 | Shelby County, AL | AL | $298,700 | $1,348 | $93,543 |
| 106 | Shasta County, CA | CA | $347,200 | $1,267 | $71,931 |
| 107 | Seminole County, FL | FL | $357,300 | $1,686 | $83,030 |
| 108 | Scott County, MN | MN | $393,500 | $1,485 | $120,247 |
| 109 | Saratoga County, NY | NY | $324,800 | $1,347 | $99,653 |
| 110 | Sarasota County, FL | FL | $373,100 | $1,715 | $80,633 |
| 111 | Santa Rosa County, FL | FL | $302,100 | $1,445 | $88,968 |
| 112 | Santa Fe County, NM | NM | $416,900 | $1,318 | $74,689 |
| 113 | Santa Cruz County, CA | CA | $1.0M | $2,172 | $109,266 |
| 114 | Santa Clara County, CA | CA | $1.4M | $2,814 | $159,674 |
| 115 | Santa Barbara County, CA | CA | $735,700 | $2,050 | $95,977 |
| 116 | Sanpete County, UT | UT | $300,400 | $911.00 | $67,459 |
| 117 | Sanders County, MT | MT | $323,800 | $774.00 | $54,035 |
| 118 | San Miguel County, CO | CO | $613,100 | $1,173 | $80,117 |
| 119 | San Mateo County, CA | CA | $1.5M | $2,893 | $156,000 |
| 120 | San Luis Obispo County, CA | CA | $777,200 | $1,899 | $93,398 |
| 121 | San Juan County, WA | WA | $726,500 | $1,413 | $83,682 |
| 122 | San Juan County, CO | CO | $406,900 | $1,076 | $73,889 |
| 123 | San Joaquin County, CA | CA | $494,500 | $1,633 | $88,531 |
| 124 | San Francisco County, CA | CA | $1.4M | $2,419 | $141,446 |
| 125 | San Diego County, CA | CA | $791,600 | $2,154 | $102,285 |
| 126 | San Bernardino County, CA | CA | $475,000 | $1,706 | $82,184 |
| 127 | San Benito County, CA | CA | $751,500 | $1,922 | $108,289 |
| 128 | Salt Lake County, UT | UT | $484,500 | $1,493 | $94,658 |
| 129 | Sagadahoc County, ME | ME | $300,200 | $1,050 | $82,080 |
| 130 | Sacramento County, CA | CA | $498,900 | $1,702 | $88,724 |
| 131 | Rutherford County, TN | TN | $346,400 | $1,405 | $82,588 |
| 132 | Routt County, CO | CO | $756,200 | $1,845 | $104,803 |
| 133 | Rockwall County, TX | TX | $386,000 | $1,899 | $124,917 |
| 134 | Rockland County, NY | NY | $564,200 | $1,826 | $110,631 |
| 135 | Rockingham County, NH | NH | $461,400 | $1,619 | $113,927 |
| 136 | Robertson County, TN | TN | $296,700 | $1,176 | $78,439 |
| 137 | Riverside County, CA | CA | $510,300 | $1,814 | $89,672 |
| 138 | Richmond County, NY | NY | $658,500 | $1,689 | $98,290 |
| 139 | Richmond city, VA | VA | $328,100 | $1,314 | $62,671 |
| 140 | Rice County, MN | MN | $298,500 | $1,046 | $82,792 |
| 141 | Ravalli County, MT | MT | $435,000 | $1,054 | $71,323 |
| 142 | Rappahannock County, VA | VA | $490,200 | $1,384 | $98,125 |
| 143 | Ramsey County, MN | MN | $304,900 | $1,298 | $81,004 |
| 144 | Queens County, NY | NY | $699,200 | $1,915 | $84,961 |
| 145 | Queen Anne's County, MD | MD | $441,800 | $1,611 | $113,347 |
| 146 | Putnam County, NY | NY | $448,000 | $1,824 | $127,405 |
| 147 | Providence County, RI | RI | $339,100 | $1,242 | $78,204 |
| 148 | Prince William County, VA | VA | $500,600 | $2,002 | $128,873 |
| 149 | Prince George's County, MD | MD | $404,300 | $1,761 | $100,708 |
| 150 | Powhatan County, VA | VA | $381,300 | $1,107 | $110,667 |
| 151 | Poquoson city, VA | VA | $403,000 | $1,634 | $120,919 |
| 152 | Polk County, OR | OR | $419,500 | $1,270 | $81,318 |
| 153 | Plymouth County, MA | MA | $513,000 | $1,655 | $109,698 |
| 154 | Plumas County, CA | CA | $327,400 | $1,034 | $64,946 |
| 155 | Platte County, MO | MO | $317,600 | $1,247 | $95,748 |
| 156 | Placer County, CA | CA | $658,800 | $1,991 | $114,678 |
| 157 | Pitkin County, CO | CO | $1.1M | $1,880 | $100,318 |
| 158 | Pinellas County, FL | FL | $319,000 | $1,525 | $70,293 |
| 159 | Pinal County, AZ | AZ | $312,100 | $1,417 | $77,588 |
| 160 | Pierce County, WI | WI | $308,600 | $1,025 | $88,802 |
| 161 | Pierce County, WA | WA | $484,400 | $1,722 | $96,632 |
| 162 | Petersburg Borough, AK | AK | $301,300 | $1,208 | $77,026 |
| 163 | Pend Oreille County, WA | WA | $307,800 | $786.00 | $63,750 |
| 164 | Payette County, ID | ID | $310,700 | $874.00 | $65,723 |
| 165 | Passaic County, NJ | NJ | $439,400 | $1,553 | $87,137 |
| 166 | Parker County, TX | TX | $343,600 | $1,440 | $102,099 |
| 167 | Park County, WY | WY | $374,200 | $933.00 | $70,533 |
| 168 | Park County, MT | MT | $429,700 | $927.00 | $66,607 |
| 169 | Park County, CO | CO | $489,300 | $1,942 | $95,450 |
| 170 | Palm Beach County, FL | FL | $407,300 | $1,818 | $81,115 |
| 171 | Ozaukee County, WI | WI | $368,900 | $1,112 | $96,734 |
| 172 | Ouray County, CO | CO | $670,100 | $1,398 | $84,556 |
| 173 | Osceola County, FL | FL | $317,600 | $1,651 | $68,711 |
| 174 | Orange County, VA | VA | $337,300 | $1,145 | $94,175 |
| 175 | Orange County, NY | NY | $361,100 | $1,602 | $96,497 |
| 176 | Orange County, NC | NC | $428,500 | $1,387 | $88,553 |
| 177 | Orange County, FL | FL | $358,300 | $1,675 | $77,011 |
| 178 | Orange County, CA | CA | $915,500 | $2,352 | $113,702 |
| 179 | Olmsted County, MN | MN | $304,500 | $1,283 | $93,494 |
| 180 | Oldham County, KY | KY | $375,000 | $1,142 | $121,491 |
| 181 | Okaloosa County, FL | FL | $324,800 | $1,475 | $79,097 |
| 182 | Oconee County, GA | GA | $425,100 | $1,347 | $115,925 |
| 183 | Ocean County, NJ | NJ | $366,600 | $1,702 | $86,411 |
| 184 | Oakland County, MI | MI | $320,400 | $1,319 | $95,296 |
| 185 | Northwest Hills Planning Region, CT | CT | $311,700 | $1,169 | $91,035 |
| 186 | Northumberland County, VA | VA | $333,100 | $1,053 | $69,500 |
| 187 | Norfolk County, MA | MA | $649,400 | $2,072 | $126,497 |
| 188 | Newport County, RI | RI | $559,700 | $1,652 | $100,859 |
| 189 | New York County, NY | NY | $1.1M | $2,132 | $104,553 |
| 190 | New Kent County, VA | VA | $371,500 | $1,653 | $120,125 |
| 191 | New Hanover County, NC | NC | $353,700 | $1,343 | $72,892 |
| 192 | New Castle County, DE | DE | $329,800 | $1,379 | $89,901 |
| 193 | Nevada County, CA | CA | $602,800 | $1,635 | $84,905 |
| 194 | Nassau County, NY | NY | $658,700 | $2,195 | $143,408 |
| 195 | Nassau County, FL | FL | $351,100 | $1,335 | $88,900 |
| 196 | Napa County, CA | CA | $838,800 | $2,141 | $108,970 |
| 197 | Nantucket County, MA | MA | $1.4M | $2,070 | $119,750 |
| 198 | Multnomah County, OR | OR | $528,000 | $1,582 | $86,247 |
| 199 | Morris County, NJ | NJ | $557,000 | $1,860 | $134,929 |
| 200 | Morgan County, UT | UT | $600,900 | $1,493 | $126,092 |
| 201 | Morgan County, GA | GA | $323,100 | $1,090 | $85,692 |
| 202 | Morgan County, CO | CO | $299,300 | $1,092 | $75,407 |
| 203 | Moore County, NC | NC | $315,300 | $1,181 | $82,837 |
| 204 | Montrose County, CO | CO | $357,900 | $1,120 | $66,072 |
| 205 | Montgomery County, TX | TX | $317,500 | $1,471 | $97,266 |
| 206 | Montgomery County, PA | PA | $409,900 | $1,612 | $111,521 |
| 207 | Montgomery County, MD | MD | $615,200 | $2,030 | $128,733 |
| 208 | Montezuma County, CO | CO | $308,100 | $974.00 | $63,005 |
| 209 | Monterey County, CA | CA | $723,100 | $1,995 | $94,486 |
| 210 | Monroe County, FL | FL | $723,800 | $1,959 | $82,430 |
| 211 | Mono County, CA | CA | $514,300 | $1,593 | $86,953 |
| 212 | Monmouth County, NJ | NJ | $566,500 | $1,771 | $122,727 |
| 213 | Missoula County, MT | MT | $423,100 | $1,125 | $71,246 |
| 214 | Mineral County, MT | MT | $313,600 | $746.00 | $61,117 |
| 215 | Mineral County, CO | CO | $413,000 | $903.00 | $52,455 |
| 216 | Middlesex County, VA | VA | $299,800 | $1,071 | $74,154 |
| 217 | Middlesex County, NJ | NJ | $439,300 | $1,810 | $109,028 |
| 218 | Middlesex County, MA | MA | $687,200 | $2,126 | $126,779 |
| 219 | Miami-Dade County, FL | FL | $425,400 | $1,731 | $68,694 |
| 220 | Mesa County, CO | CO | $349,400 | $1,154 | $71,485 |
| 221 | Merrimack County, NH | NH | $330,600 | $1,293 | $93,944 |
| 222 | Mercer County, NJ | NJ | $351,000 | $1,515 | $96,333 |
| 223 | Merced County, CA | CA | $368,400 | $1,284 | $65,044 |
| 224 | Mendocino County, CA | CA | $486,000 | $1,325 | $64,688 |
| 225 | Mecklenburg County, NC | NC | $371,200 | $1,521 | $83,765 |
| 226 | McKenzie County, ND | ND | $357,300 | $1,153 | $88,289 |
| 227 | Maury County, TN | TN | $307,500 | $1,206 | $74,162 |
| 228 | Maui County, HI | HI | $858,600 | $1,863 | $95,076 |
| 229 | Mathews County, VA | VA | $348,800 | $1,108 | $75,487 |
| 230 | Matanuska-Susitna Borough, AK | AK | $319,200 | $1,258 | $90,625 |
| 231 | Mason County, WA | WA | $377,400 | $1,205 | $78,359 |
| 232 | Martin County, FL | FL | $386,500 | $1,499 | $80,701 |
| 233 | Mariposa County, CA | CA | $358,000 | $1,268 | $65,378 |
| 234 | Marion County, OR | OR | $383,300 | $1,333 | $74,624 |
| 235 | Marin County, CA | CA | $1.4M | $2,584 | $142,785 |
| 236 | Maricopa County, AZ | AZ | $414,700 | $1,587 | $85,518 |
| 237 | Manatee County, FL | FL | $359,800 | $1,549 | $75,792 |
| 238 | Manassas Park city, VA | VA | $381,200 | $2,175 | $100,668 |
| 239 | Manassas city, VA | VA | $434,700 | $1,835 | $117,919 |
| 240 | Madison County, VA | VA | $331,400 | $1,048 | $82,972 |
| 241 | Madison County, MT | MT | $440,500 | $1,159 | $67,420 |
| 242 | Madison County, ID | ID | $365,000 | $965.00 | $58,259 |
| 243 | Madera County, CA | CA | $367,700 | $1,307 | $75,496 |
| 244 | Lyon County, NV | NV | $342,600 | $1,259 | $73,460 |
| 245 | Lower Connecticut River Valley Planning Region, CT | CT | $359,000 | $1,399 | $101,117 |
| 246 | Loudoun County, VA | VA | $701,000 | $2,317 | $178,707 |
| 247 | Los Angeles County, CA | CA | $783,300 | $1,893 | $87,760 |
| 248 | Los Alamos County, NM | NM | $452,500 | $1,308 | $143,188 |
| 249 | Llano County, TX | TX | $322,300 | $995.00 | $65,636 |
| 250 | Livingston County, MI | MI | $331,100 | $1,236 | $101,315 |
| 251 | Linn County, OR | OR | $344,600 | $1,273 | $73,396 |
| 252 | Lincoln County, WY | WY | $334,500 | $868.00 | $86,092 |
| 253 | Lincoln County, SD | SD | $323,500 | $1,237 | $96,552 |
| 254 | Lincoln County, OR | OR | $387,700 | $1,150 | $61,314 |
| 255 | Lincoln County, ME | ME | $306,200 | $1,003 | $72,026 |
| 256 | Lewis County, WA | WA | $341,500 | $1,044 | $69,690 |
| 257 | Lewis and Clark County, MT | MT | $358,200 | $1,062 | $74,543 |
| 258 | Leelanau County, MI | MI | $406,900 | $1,223 | $91,943 |
| 259 | Lee County, FL | FL | $326,300 | $1,597 | $73,099 |
| 260 | Lawrence County, SD | SD | $310,800 | $923.00 | $66,766 |
| 261 | Latah County, ID | ID | $342,500 | $905.00 | $65,179 |
| 262 | Larimer County, CO | CO | $532,200 | $1,677 | $91,364 |
| 263 | Laramie County, WY | WY | $324,900 | $1,080 | $77,884 |
| 264 | Lane County, OR | OR | $395,800 | $1,287 | $69,311 |
| 265 | Lancaster County, VA | VA | $307,600 | $978.00 | $67,169 |
| 266 | Lancaster County, SC | SC | $298,100 | $892.00 | $74,751 |
| 267 | Lake County, MT | MT | $369,200 | $884.00 | $61,965 |
| 268 | Lake County, IL | IL | $326,600 | $1,434 | $108,917 |
| 269 | Lake County, CO | CO | $401,300 | $1,599 | $93,655 |
| 270 | Lake County, CA | CA | $316,800 | $1,292 | $58,738 |
| 271 | La Plata County, CO | CO | $549,100 | $1,409 | $85,296 |
| 272 | Kootenai County, ID | ID | $467,400 | $1,330 | $77,034 |
| 273 | Kodiak Island Borough, AK | AK | $382,700 | $1,669 | $83,716 |
| 274 | Klickitat County, WA | WA | $388,700 | $1,119 | $70,400 |
| 275 | Kittitas County, WA | WA | $459,900 | $1,253 | $69,928 |
| 276 | Kitsap County, WA | WA | $505,700 | $1,741 | $98,546 |
| 277 | Kings County, NY | NY | $889,700 | $1,784 | $78,548 |
| 278 | Kings County, CA | CA | $305,700 | $1,228 | $68,750 |
| 279 | King George County, VA | VA | $395,900 | $1,426 | $110,517 |
| 280 | King County, WA | WA | $811,200 | $2,035 | $122,148 |
| 281 | Ketchikan Gateway Borough, AK | AK | $379,000 | $1,388 | $89,155 |
| 282 | Kern County, CA | CA | $310,600 | $1,220 | $67,660 |
| 283 | Kent County, RI | RI | $333,900 | $1,264 | $91,278 |
| 284 | Kent County, MD | MD | $307,100 | $1,144 | $74,402 |
| 285 | Kendall County, TX | TX | $489,800 | $1,576 | $110,498 |
| 286 | Kendall County, IL | IL | $298,900 | $1,763 | $110,474 |
| 287 | Kenai Peninsula Borough, AK | AK | $297,500 | $1,163 | $77,722 |
| 288 | Kauai County, HI | HI | $817,900 | $1,810 | $93,612 |
| 289 | Kane County, UT | UT | $350,900 | $1,120 | $75,000 |
| 290 | Kane County, IL | IL | $303,000 | $1,404 | $100,678 |
| 291 | Juneau City and Borough, AK | AK | $432,500 | $1,462 | $100,513 |
| 292 | Juab County, UT | UT | $369,800 | $917.00 | $89,803 |
| 293 | Josephine County, OR | OR | $383,100 | $1,157 | $59,097 |
| 294 | Johnson County, KS | KS | $366,000 | $1,385 | $107,261 |
| 295 | Jefferson County, WV | WV | $324,500 | $1,103 | $95,523 |
| 296 | Jefferson County, WA | WA | $495,100 | $1,291 | $71,143 |
| 297 | Jefferson County, OR | OR | $339,200 | $957.00 | $73,051 |
| 298 | Jefferson County, MT | MT | $408,000 | $886.00 | $76,576 |
| 299 | Jefferson County, ID | ID | $335,000 | $1,098 | $82,952 |
| 300 | Jefferson County, CO | CO | $604,400 | $1,792 | $107,800 |
| 301 | James City County, VA | VA | $419,200 | $1,491 | $107,046 |
| 302 | Jackson County, OR | OR | $400,200 | $1,310 | $71,443 |
| 303 | Jackson County, GA | GA | $312,700 | $1,048 | $85,012 |
| 304 | Isle of Wight County, VA | VA | $333,600 | $1,313 | $96,118 |
| 305 | Island County, WA | WA | $535,300 | $1,631 | $88,358 |
| 306 | Iron County, UT | UT | $342,900 | $1,008 | $65,527 |
| 307 | Inyo County, CA | CA | $338,400 | $1,140 | $72,432 |
| 308 | Indian River County, FL | FL | $314,700 | $1,284 | $71,049 |
| 309 | Hunterdon County, NJ | NJ | $498,800 | $1,707 | $139,453 |
| 310 | Humboldt County, CA | CA | $418,800 | $1,249 | $61,135 |
| 311 | Hudson County, NJ | NJ | $508,600 | $1,811 | $90,032 |
| 312 | Howard County, MD | MD | $576,700 | $2,038 | $146,982 |
| 313 | Hood River County, OR | OR | $571,200 | $1,381 | $82,095 |
| 314 | Honolulu County, HI | HI | $873,000 | $2,054 | $104,264 |
| 315 | Hinsdale County, CO | CO | $438,800 | $1,099 | $64,327 |
| 316 | Hillsborough County, NH | NH | $385,500 | $1,532 | $100,436 |
| 317 | Hillsborough County, FL | FL | $333,300 | $1,543 | $75,011 |
| 318 | Henrico County, VA | VA | $333,600 | $1,474 | $86,397 |
| 319 | Hennepin County, MN | MN | $376,500 | $1,439 | $96,339 |
| 320 | Henderson County, NC | NC | $317,800 | $1,120 | $67,623 |
| 321 | Hays County, TX | TX | $371,400 | $1,417 | $85,827 |
| 322 | Hawaii County, HI | HI | $486,400 | $1,411 | $77,215 |
| 323 | Harford County, MD | MD | $367,300 | $1,557 | $111,317 |
| 324 | Hanover County, VA | VA | $372,700 | $1,496 | $109,504 |
| 325 | Hampshire County, MA | MA | $363,400 | $1,332 | $86,391 |
| 326 | Hamilton County, IN | IN | $379,100 | $1,468 | $117,957 |
| 327 | Hall County, GA | GA | $313,600 | $1,247 | $77,430 |
| 328 | Haines Borough, AK | AK | $318,900 | $914.00 | $72,607 |
| 329 | Gwinnett County, GA | GA | $345,700 | $1,713 | $84,823 |
| 330 | Gunnison County, CO | CO | $597,200 | $1,191 | $77,358 |
| 331 | Greene County, VA | VA | $315,300 | $1,502 | $85,268 |
| 332 | Greene County, GA | GA | $342,200 | $936.00 | $84,530 |
| 333 | Greater Bridgeport Planning Region, CT | CT | $397,000 | $1,482 | $87,135 |
| 334 | Granite County, MT | MT | $339,500 | $734.00 | $54,646 |
| 335 | Grand Isle County, VT | VT | $363,500 | $1,436 | $90,625 |
| 336 | Grand County, UT | UT | $480,900 | $1,021 | $62,521 |
| 337 | Grand County, CO | CO | $507,200 | $1,451 | $84,558 |
| 338 | Grafton County, NH | NH | $298,500 | $1,292 | $84,021 |
| 339 | Goochland County, VA | VA | $483,700 | $1,567 | $118,695 |
| 340 | Glenn County, CA | CA | $338,400 | $1,103 | $70,487 |
| 341 | Gilpin County, CO | CO | $512,600 | $1,340 | $88,654 |
| 342 | Gillespie County, TX | TX | $432,300 | $1,331 | $67,799 |
| 343 | Gem County, ID | ID | $367,300 | $887.00 | $66,245 |
| 344 | Geauga County, OH | OH | $305,100 | $1,018 | $100,783 |
| 345 | Garfield County, CO | CO | $490,600 | $1,515 | $86,172 |
| 346 | Gallatin County, MT | MT | $604,900 | $1,574 | $87,454 |
| 347 | Fulton County, GA | GA | $431,200 | $1,635 | $91,490 |
| 348 | Fresno County, CA | CA | $362,600 | $1,300 | $71,434 |
| 349 | Fredericksburg city, VA | VA | $461,500 | $1,521 | $85,368 |
| 350 | Frederick County, VA | VA | $355,000 | $1,402 | $95,603 |
| 351 | Frederick County, MD | MD | $437,700 | $1,706 | $120,458 |
| 352 | Franklin County, WA | WA | $345,700 | $1,171 | $82,755 |
| 353 | Franklin County, MA | MA | $303,400 | $1,169 | $72,584 |
| 354 | Franklin County, ID | ID | $304,000 | $831.00 | $65,991 |
| 355 | Fort Bend County, TX | TX | $350,300 | $1,770 | $113,409 |
| 356 | Forsyth County, GA | GA | $493,800 | $1,937 | $138,000 |
| 357 | Flathead County, MT | MT | $467,700 | $1,094 | $71,327 |
| 358 | Flagler County, FL | FL | $333,400 | $1,687 | $72,923 |
| 359 | Fayette County, TN | TN | $316,000 | $883.00 | $84,764 |
| 360 | Fayette County, GA | GA | $405,600 | $1,787 | $108,986 |
| 361 | Fauquier County, VA | VA | $543,700 | $1,561 | $129,495 |
| 362 | Falls Church city, VA | VA | $1.0M | $2,205 | $154,734 |
| 363 | Fairfax County, VA | VA | $699,700 | $2,230 | $150,113 |
| 364 | Fairfax city, VA | VA | $677,400 | $2,122 | $132,774 |
| 365 | Essex County, NJ | NJ | $494,400 | $1,459 | $76,712 |
| 366 | Essex County, MA | MA | $584,000 | $1,673 | $99,431 |
