Census ACS 5-Year · 500 counties
Cheapest US Counties by Median Home Value
The cheapest US counties offer median home values under $80,000, primarily in the rural Midwest, Great Plains, Mississippi Delta, and Appalachia. While affordability is appealing, low home values usually reflect weak job markets, declining populations, and limited public services. Buyers attracted by cheap homes should weigh access to healthcare, schools, employment, and amenities. For some buyers, especially remote workers, retirees, or those seeking second homes, the price arbitrage is genuine and the lifestyle appealing. For others, the trade-offs are significant.
Key Findings
- 1Todd County, SD leads with a median home value of $45,200, followed by Oglala Lakota County, SD ($45,600) and McDowell County, WV ($49,200).
- 2Putnam County, MO ranks last at $111,600, while Todd County, SD leads at $45,200.
- 3The national median across all states is $97,500 (Edwards County, IL at the midpoint).
- 4The top 10 states are: Todd County, SD, Oglala Lakota County, SD, McDowell County, WV, Stewart County, GA, Cottle County, TX, Stonewall County, TX, Hudspeth County, TX, Cochran County, TX, Alexander County, IL, Comanche County, KS.
Full Ranking: Cheapest US Counties by Median Home Value
Source: Census ACS 5-Year Estimates
| # | County | State | Home Value | Median Rent | Median Income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziebach County, SD | SD | $101,700 | $715.00 | $47,333 |
| 2 | Zavala County, TX | TX | $88,100 | $544.00 | $41,887 |
| 3 | Zapata County, TX | TX | $88,800 | $569.00 | $36,527 |
| 4 | Yukon-Koyukuk Census Area, AK | AK | $87,800 | $893.00 | $52,642 |
| 5 | Yauco Municipio, | $98,800 | $521.00 | $21,918 | |
| 6 | Yalobusha County, MS | MS | $97,200 | $810.00 | $49,171 |
| 7 | Yabucoa Municipio, | $95,600 | $500.00 | $21,279 | |
| 8 | Wyoming County, WV | WV | $78,400 | $737.00 | $48,038 |
| 9 | Wright County, IA | IA | $109,800 | $788.00 | $64,033 |
| 10 | Worth County, MO | MO | $94,600 | $353.00 | $46,167 |
| 11 | Woodson County, KS | KS | $77,100 | $597.00 | $48,152 |
| 12 | Woodruff County, AR | AR | $96,800 | $595.00 | $49,982 |
| 13 | Wolfe County, KY | KY | $66,400 | $507.00 | $29,052 |
| 14 | Winston County, AL | AL | $110,500 | $744.00 | $48,032 |
| 15 | Winn Parish, LA | LA | $102,600 | $640.00 | $46,368 |
| 16 | Wilson County, KS | KS | $93,900 | $727.00 | $57,056 |
| 17 | Williamsburg County, SC | SC | $95,100 | $769.00 | $43,471 |
| 18 | Willacy County, TX | TX | $60,800 | $868.00 | $45,645 |
| 19 | Wilkinson County, MS | MS | $80,200 | $674.00 | $35,930 |
| 20 | Wilkinson County, GA | GA | $90,800 | $766.00 | $46,673 |
| 21 | Wilkes County, GA | GA | $105,000 | $759.00 | $52,542 |
| 22 | Wilcox County, GA | GA | $71,200 | $612.00 | $48,036 |
| 23 | Wilcox County, AL | AL | $84,200 | $699.00 | $42,236 |
| 24 | Wilbarger County, TX | TX | $98,800 | $862.00 | $51,626 |
| 25 | Wichita County, KS | KS | $98,700 | $738.00 | $71,282 |
| 26 | Wibaux County, MT | MT | $92,300 | $964.00 | $64,792 |
| 27 | White County, IL | IL | $100,100 | $706.00 | $53,097 |
| 28 | Wheeler County, TX | TX | $97,600 | $995.00 | $67,964 |
| 29 | Wheeler County, GA | GA | $74,600 | $551.00 | $45,262 |
| 30 | Wetzel County, WV | WV | $102,800 | $703.00 | $53,341 |
| 31 | West Carroll Parish, LA | LA | $97,600 | $692.00 | $48,514 |
| 32 | Wells County, ND | ND | $106,400 | $630.00 | $61,346 |
| 33 | Webster Parish, LA | LA | $105,600 | $777.00 | $37,396 |
| 34 | Webster County, WV | WV | $78,000 | $687.00 | $42,061 |
| 35 | Webster County, NE | NE | $102,000 | $673.00 | $65,197 |
| 36 | Webster County, MS | MS | $109,500 | $618.00 | $59,964 |
| 37 | Webster County, KY | KY | $97,600 | $774.00 | $58,786 |
| 38 | Webster County, GA | GA | $92,200 | $663.00 | $40,764 |
| 39 | Wayne County, MS | MS | $88,000 | $786.00 | $36,791 |
| 40 | Wayne County, IL | IL | $109,400 | $632.00 | $53,107 |
| 41 | Wayne County, IA | IA | $102,300 | $660.00 | $59,118 |
| 42 | Washington County, NC | NC | $107,000 | $829.00 | $41,750 |
| 43 | Washington County, MS | MS | $99,300 | $786.00 | $40,117 |
| 44 | Washington County, KS | KS | $106,100 | $547.00 | $62,452 |
| 45 | Warren County, IL | IL | $101,300 | $694.00 | $64,650 |
| 46 | Warren County, GA | GA | $78,000 | $676.00 | $46,776 |
| 47 | Ware County, GA | GA | $106,500 | $786.00 | $44,833 |
| 48 | Wallace County, KS | KS | $94,200 | $578.00 | $60,263 |
| 49 | Wabash County, IL | IL | $103,900 | $774.00 | $53,650 |
| 50 | Villalba Municipio, | $103,300 | $519.00 | $24,882 | |
| 51 | Vermillion County, IN | IN | $109,500 | $785.00 | $59,363 |
| 52 | Vermilion County, IL | IL | $92,900 | $802.00 | $54,537 |
| 53 | Utuado Municipio, | $103,600 | $466.00 | $17,624 | |
| 54 | Upton County, TX | TX | $106,300 | $689.00 | $52,321 |
| 55 | Union County, SC | SC | $100,000 | $770.00 | $41,200 |
| 56 | Union County, KY | KY | $109,000 | $787.00 | $60,989 |
| 57 | Twiggs County, GA | GA | $104,500 | $618.00 | $55,439 |
| 58 | Turner County, GA | GA | $95,200 | $655.00 | $39,565 |
| 59 | Trinity County, TX | TX | $110,100 | $823.00 | $51,663 |
| 60 | Treutlen County, GA | GA | $98,400 | $668.00 | $43,750 |
| 61 | Traverse County, MN | MN | $110,100 | $617.00 | $65,931 |
| 62 | Todd County, SD | SD | $45,200 | $537.00 | $39,148 |
| 63 | Tillman County, OK | OK | $71,900 | $704.00 | $47,445 |
| 64 | Thurston County, NE | NE | $105,100 | $698.00 | $64,838 |
| 65 | Throckmorton County, TX | TX | $84,200 | $548.00 | $58,864 |
| 66 | Thayer County, NE | NE | $106,200 | $738.00 | $63,095 |
| 67 | Terry County, TX | TX | $111,200 | $813.00 | $45,905 |
| 68 | Terrell County, GA | GA | $111,500 | $727.00 | $43,812 |
| 69 | Tensas Parish, LA | LA | $80,300 | $613.00 | $36,074 |
| 70 | Telfair County, GA | GA | $108,200 | $614.00 | $44,948 |
| 71 | Taylor County, IA | IA | $109,700 | $707.00 | $67,279 |
| 72 | Taylor County, GA | GA | $82,900 | $665.00 | $41,743 |
| 73 | Taylor County, FL | FL | $100,200 | $878.00 | $44,985 |
| 74 | Tallahatchie County, MS | MS | $82,200 | $695.00 | $37,383 |
| 75 | Taliaferro County, GA | GA | $73,100 | $715.00 | $48,036 |
| 76 | Swisher County, TX | TX | $89,200 | $729.00 | $39,031 |
| 77 | Sunflower County, MS | MS | $103,400 | $670.00 | $40,265 |
| 78 | Sumter County, AL | AL | $84,100 | $841.00 | $37,981 |
| 79 | Sullivan County, MO | MO | $103,300 | $692.00 | $55,500 |
| 80 | Stonewall County, TX | TX | $54,700 | $620.00 | $61,250 |
| 81 | Stewart County, GA | GA | $53,000 | $588.00 | $35,000 |
| 82 | Stephens County, TX | TX | $105,700 | $802.00 | $54,695 |
| 83 | Starr County, TX | TX | $93,300 | $715.00 | $38,182 |
| 84 | Stark County, IL | IL | $103,500 | $765.00 | $62,284 |
| 85 | Stanton County, KS | KS | $64,200 | $691.00 | $70,361 |
| 86 | Stafford County, KS | KS | $96,700 | $613.00 | $63,786 |
| 87 | St. Helena Parish, LA | LA | $106,400 | $802.00 | $50,193 |
| 88 | St. Francis County, AR | AR | $87,700 | $791.00 | $41,784 |
| 89 | Smith County, KS | KS | $91,000 | $601.00 | $57,024 |
| 90 | Sioux County, ND | ND | $87,400 | $466.00 | $41,676 |
| 91 | Simpson County, MS | MS | $111,600 | $819.00 | $54,111 |
| 92 | Sheridan County, NE | NE | $102,900 | $771.00 | $56,900 |
| 93 | Sheridan County, ND | ND | $107,700 | $373.00 | $67,361 |
| 94 | Shelby County, MO | MO | $86,200 | $570.00 | $52,127 |
| 95 | Sharp County, AR | AR | $94,600 | $648.00 | $42,950 |
| 96 | Sharkey County, MS | MS | $108,000 | $622.00 | $35,741 |
| 97 | Seminole County, OK | OK | $91,200 | $730.00 | $46,191 |
| 98 | Seminole County, GA | GA | $111,600 | $819.00 | $49,559 |
| 99 | Searcy County, AR | AR | $108,100 | $596.00 | $41,978 |
| 100 | Scurry County, TX | TX | $110,800 | $913.00 | $62,689 |
| 101 | Scott County, MS | MS | $89,900 | $888.00 | $48,492 |
| 102 | Scott County, IL | IL | $101,700 | $669.00 | $73,013 |
| 103 | Scott County, AR | AR | $110,900 | $736.00 | $45,955 |
| 104 | Scotland County, NC | NC | $109,900 | $766.00 | $43,500 |
| 105 | Schuyler County, IL | IL | $106,200 | $836.00 | $66,059 |
| 106 | Santa Isabel Municipio, | $106,100 | $486.00 | $23,197 | |
| 107 | San Sebastián Municipio, | $110,500 | $481.00 | $17,834 | |
| 108 | San Germán Municipio, | $100,100 | $464.00 | $17,921 | |
| 109 | San Augustine County, TX | TX | $83,500 | $741.00 | $46,338 |
| 110 | Saline County, IL | IL | $92,900 | $711.00 | $54,945 |
| 111 | Salinas Municipio, | $91,700 | $509.00 | $21,611 | |
| 112 | Sabana Grande Municipio, | $100,300 | $438.00 | $20,564 | |
| 113 | Russell County, KS | KS | $106,400 | $722.00 | $53,902 |
| 114 | Rush County, KS | KS | $79,300 | $700.00 | $60,288 |
| 115 | Runnels County, TX | TX | $103,700 | $894.00 | $63,490 |
| 116 | Rooks County, KS | KS | $90,000 | $679.00 | $61,596 |
| 117 | Rolette County, ND | ND | $93,000 | $479.00 | $57,355 |
| 118 | Robeson County, NC | NC | $88,600 | $784.00 | $40,318 |
| 119 | Ritchie County, WV | WV | $107,800 | $583.00 | $50,256 |
| 120 | Ripley County, MO | MO | $110,800 | $666.00 | $43,898 |
| 121 | Richland County, IL | IL | $106,600 | $754.00 | $60,404 |
| 122 | Richardson County, NE | NE | $96,500 | $692.00 | $55,578 |
| 123 | Rice County, KS | KS | $105,500 | $717.00 | $63,947 |
| 124 | Republic County, KS | KS | $76,000 | $638.00 | $53,611 |
| 125 | Refugio County, TX | TX | $94,400 | $842.00 | $58,016 |
| 126 | Red River Parish, LA | LA | $103,200 | $731.00 | $44,539 |
| 127 | Rawlins County, KS | KS | $99,400 | $823.00 | $65,000 |
| 128 | Randolph County, IN | IN | $106,000 | $741.00 | $61,121 |
| 129 | Randolph County, GA | GA | $90,900 | $554.00 | $25,425 |
| 130 | Quitman County, MS | MS | $68,600 | $650.00 | $32,131 |
| 131 | Quitman County, GA | GA | $103,000 | $734.00 | $36,838 |
| 132 | Quebradillas Municipio, | $109,700 | $527.00 | $23,624 | |
| 133 | Quay County, NM | NM | $82,200 | $752.00 | $43,698 |
| 134 | Putnam County, MO | MO | $111,600 | $575.00 | $56,875 |
| 135 | Pulaski County, IL | IL | $81,000 | $625.00 | $43,227 |
| 136 | Prairie County, AR | AR | $87,500 | $637.00 | $51,094 |
| 137 | Ponce Municipio, | $108,200 | $504.00 | $18,827 | |
| 138 | Poinsett County, AR | AR | $101,200 | $647.00 | $47,188 |
| 139 | Pocahontas County, IA | IA | $93,300 | $743.00 | $63,423 |
| 140 | Pike County, MS | MS | $110,500 | $879.00 | $41,578 |
| 141 | Pike County, KY | KY | $104,200 | $837.00 | $42,179 |
| 142 | Pike County, IL | IL | $100,100 | $659.00 | $58,029 |
| 143 | Phillips County, KS | KS | $94,700 | $621.00 | $61,235 |
| 144 | Phillips County, AR | AR | $76,200 | $756.00 | $38,874 |
| 145 | Perry County, KY | KY | $90,700 | $795.00 | $45,261 |
| 146 | Perry County, IL | IL | $105,200 | $714.00 | $59,286 |
| 147 | Perry County, AL | AL | $87,700 | $610.00 | $34,368 |
| 148 | Perkins County, SD | SD | $105,900 | $703.00 | $65,455 |
| 149 | Peñuelas Municipio, | $88,000 | $519.00 | $20,959 | |
| 150 | Pemiscot County, MO | MO | $95,900 | $708.00 | $40,748 |
| 151 | Pawnee County, NE | NE | $74,800 | $616.00 | $54,926 |
| 152 | Pawnee County, KS | KS | $102,400 | $806.00 | $63,625 |
| 153 | Patillas Municipio, | $89,200 | $515.00 | $23,422 | |
| 154 | Owsley County, KY | KY | $79,900 | $551.00 | $31,064 |
| 155 | Ouachita County, AR | AR | $99,600 | $714.00 | $49,838 |
| 156 | Osborne County, KS | KS | $84,700 | $591.00 | $59,408 |
| 157 | Orocovis Municipio, | $94,700 | $480.00 | $19,062 | |
| 158 | Orangeburg County, SC | SC | $109,700 | $804.00 | $43,214 |
| 159 | Ontonagon County, MI | MI | $101,000 | $571.00 | $51,844 |
| 160 | Okfuskee County, OK | OK | $110,800 | $689.00 | $45,441 |
| 161 | Oglala Lakota County, SD | SD | $45,600 | $563.00 | $34,769 |
| 162 | Nuckolls County, NE | NE | $90,900 | $616.00 | $70,201 |
| 163 | Noxubee County, MS | MS | $85,200 | $590.00 | $38,814 |
| 164 | Norton County, KS | KS | $106,300 | $642.00 | $50,305 |
| 165 | Norton city, VA | VA | $100,700 | $670.00 | $38,497 |
| 166 | Northampton County, NC | NC | $102,200 | $749.00 | $47,935 |
| 167 | Nolan County, TX | TX | $98,300 | $866.00 | $50,160 |
| 168 | Newton County, TX | TX | $83,100 | $877.00 | $41,044 |
| 169 | Newton County, MS | MS | $102,700 | $722.00 | $50,426 |
| 170 | New Madrid County, MO | MO | $105,500 | $734.00 | $49,237 |
| 171 | Nevada County, AR | AR | $85,700 | $841.00 | $41,761 |
| 172 | Ness County, KS | KS | $85,400 | $653.00 | $66,107 |
| 173 | Neshoba County, MS | MS | $96,600 | $759.00 | $53,087 |
| 174 | Neosho County, KS | KS | $101,200 | $650.00 | $55,704 |
| 175 | Naranjito Municipio, | $106,800 | $490.00 | $21,399 | |
| 176 | Naguabo Municipio, | $105,500 | $525.00 | $21,416 | |
| 177 | Motley County, TX | TX | $81,100 | $725.00 | $62,857 |
| 178 | Morton County, KS | KS | $95,600 | $637.00 | $65,625 |
| 179 | Morris County, TX | TX | $110,200 | $824.00 | $55,082 |
| 180 | Morgan County, KY | KY | $106,000 | $670.00 | $47,493 |
| 181 | Morehouse Parish, LA | LA | $108,700 | $795.00 | $36,981 |
| 182 | Montgomery County, MS | MS | $110,700 | $682.00 | $45,057 |
| 183 | Montgomery County, KS | KS | $92,100 | $759.00 | $53,242 |
| 184 | Montgomery County, IL | IL | $102,200 | $715.00 | $61,863 |
| 185 | Montgomery County, IA | IA | $109,900 | $782.00 | $63,190 |
| 186 | Monroe County, AR | AR | $82,200 | $603.00 | $43,955 |
| 187 | Mitchell County, TX | TX | $85,700 | $481.00 | $56,033 |
| 188 | Mitchell County, KS | KS | $109,600 | $653.00 | $58,233 |
| 189 | Mitchell County, GA | GA | $105,500 | $776.00 | $51,908 |
| 190 | Mississippi County, MO | MO | $100,300 | $782.00 | $46,258 |
| 191 | Mingo County, WV | WV | $85,600 | $604.00 | $39,527 |
| 192 | Metcalfe County, KY | KY | $103,100 | $549.00 | $48,572 |
| 193 | Mercer County, MO | MO | $95,300 | $548.00 | $60,357 |
| 194 | Menominee County, WI | WI | $97,000 | $624.00 | $59,528 |
| 195 | Menifee County, KY | KY | $111,500 | $634.00 | $44,672 |
| 196 | Menard County, TX | TX | $105,300 | $810.00 | $48,191 |
| 197 | Mellette County, SD | SD | $63,000 | $737.00 | $51,364 |
| 198 | McPherson County, SD | SD | $78,400 | $580.00 | $62,024 |
| 199 | McMullen County, TX | TX | $108,800 | - | $45,833 |
| 200 | McKinley County, NM | NM | $72,100 | $810.00 | $44,496 |
| 201 | McKean County, PA | PA | $98,700 | $769.00 | $61,705 |
| 202 | McIntosh County, ND | ND | $80,300 | $600.00 | $64,236 |
| 203 | McDowell County, WV | WV | $49,200 | $686.00 | $29,980 |
| 204 | McDonough County, IL | IL | $103,500 | $730.00 | $50,434 |
| 205 | McCulloch County, TX | TX | $104,400 | $838.00 | $51,919 |
| 206 | McCreary County, KY | KY | $77,000 | $588.00 | $37,355 |
| 207 | Mayagüez Municipio, | $107,900 | $456.00 | $17,963 | |
| 208 | Maunabo Municipio, | $106,000 | $498.00 | $19,363 | |
| 209 | Mason County, IL | IL | $106,100 | $760.00 | $62,127 |
| 210 | Martinsville city, VA | VA | $92,500 | $784.00 | $42,434 |
| 211 | Martin County, NC | NC | $109,900 | $729.00 | $46,793 |
| 212 | Martin County, KY | KY | $84,900 | $441.00 | $46,185 |
| 213 | Marlboro County, SC | SC | $74,500 | $686.00 | $36,293 |
| 214 | Marion County, TX | TX | $110,500 | $854.00 | $47,447 |
| 215 | Marion County, SC | SC | $86,800 | $663.00 | $34,501 |
| 216 | Marion County, IL | IL | $100,100 | $771.00 | $60,839 |
| 217 | Marion County, AL | AL | $104,300 | $583.00 | $50,714 |
| 218 | Maricao Municipio, | $103,800 | $405.00 | $20,541 | |
| 219 | Marengo County, AL | AL | $103,400 | $722.00 | $44,205 |
| 220 | Magoffin County, KY | KY | $88,300 | $633.00 | $33,632 |
| 221 | Madison Parish, LA | LA | $90,600 | $625.00 | $37,267 |
| 222 | Madison County, FL | FL | $105,900 | $819.00 | $48,176 |
| 223 | Macon County, GA | GA | $87,000 | $624.00 | $37,177 |
| 224 | Macon County, AL | AL | $95,700 | $709.00 | $45,951 |
| 225 | Luce County, MI | MI | $110,400 | $799.00 | $54,338 |
| 226 | Lowndes County, AL | AL | $80,600 | $663.00 | $35,160 |
| 227 | Loíza Municipio, | $111,000 | $467.00 | $22,500 | |
| 228 | Logan County, WV | WV | $101,500 | $704.00 | $47,237 |
| 229 | Logan County, ND | ND | $101,800 | $847.00 | $61,339 |
| 230 | Lincoln County, WV | WV | $103,400 | $727.00 | $48,593 |
| 231 | Lincoln County, KS | KS | $92,600 | $604.00 | $53,546 |
| 232 | Lincoln County, AR | AR | $106,100 | $672.00 | $51,667 |
| 233 | Lewis County, KY | KY | $86,100 | $757.00 | $41,632 |
| 234 | Letcher County, KY | KY | $70,500 | $651.00 | $40,501 |
| 235 | Leslie County, KY | KY | $74,100 | $520.00 | $40,176 |
| 236 | Lenoir County, NC | NC | $111,400 | $814.00 | $44,795 |
| 237 | Leflore County, MS | MS | $98,200 | $701.00 | $33,188 |
| 238 | Lee County, VA | VA | $98,700 | $725.00 | $42,269 |
| 239 | Lee County, SC | SC | $101,900 | $806.00 | $44,145 |
| 240 | Lee County, KY | KY | $82,100 | $593.00 | $34,182 |
| 241 | Lee County, AR | AR | $77,900 | $638.00 | $36,860 |
| 242 | Lawrence County, MS | MS | $104,600 | $835.00 | $43,368 |
| 243 | Lawrence County, KY | KY | $108,100 | $729.00 | $45,584 |
| 244 | Lawrence County, IL | IL | $95,500 | $810.00 | $53,438 |
| 245 | Lawrence County, AR | AR | $91,100 | $715.00 | $44,164 |
| 246 | Latimer County, OK | OK | $103,300 | $720.00 | $41,048 |
| 247 | Las Marías Municipio, | $89,700 | $358.00 | $16,170 | |
| 248 | Lares Municipio, | $102,200 | $493.00 | $19,323 | |
| 249 | Lamb County, TX | TX | $76,600 | $900.00 | $56,997 |
| 250 | Lake County, TN | TN | $107,000 | $472.00 | $30,500 |
| 251 | Lajas Municipio, | $102,400 | $502.00 | $18,920 | |
| 252 | Lafayette County, AR | AR | $74,600 | $711.00 | $37,237 |
| 253 | Labette County, KS | KS | $92,100 | $729.00 | $55,439 |
| 254 | La Salle County, TX | TX | $101,000 | - | $55,469 |
| 255 | Kusilvak Census Area, AK | AK | $72,700 | $832.00 | $48,233 |
| 256 | Knox County, TX | TX | $66,800 | $661.00 | $56,304 |
| 257 | Knox County, MO | MO | $97,200 | $661.00 | $53,333 |
| 258 | Knox County, KY | KY | $109,200 | $631.00 | $33,153 |
| 259 | Knox County, IL | IL | $104,900 | $725.00 | $53,291 |
| 260 | Knott County, KY | KY | $74,600 | $731.00 | $37,736 |
| 261 | Kiowa County, OK | OK | $90,300 | $675.00 | $42,063 |
| 262 | Kinney County, TX | TX | $88,500 | $771.00 | $66,341 |
| 263 | Kingman County, KS | KS | $107,400 | $807.00 | $59,819 |
| 264 | Kimball County, NE | NE | $109,900 | $853.00 | $59,438 |
| 265 | Keya Paha County, NE | NE | $108,800 | $867.00 | $60,313 |
| 266 | Kent County, TX | TX | $108,900 | $856.00 | $71,420 |
| 267 | Kemper County, MS | MS | $90,200 | $470.00 | $43,595 |
| 268 | Juana Díaz Municipio, | $102,900 | $539.00 | $23,823 | |
| 269 | Jones County, TX | TX | $92,700 | $938.00 | $63,472 |
| 270 | Johnston County, OK | OK | $110,700 | $732.00 | $50,911 |
| 271 | Johnson County, GA | GA | $91,200 | $661.00 | $54,183 |
| 272 | Jim Wells County, TX | TX | $104,800 | $885.00 | $47,492 |
| 273 | Jewell County, KS | KS | $62,100 | $591.00 | $52,344 |
| 274 | Jenkins County, GA | GA | $81,100 | $544.00 | $36,906 |
| 275 | Jefferson Davis County, MS | MS | $87,100 | $695.00 | $37,183 |
| 276 | Jefferson County, OK | OK | $77,500 | $588.00 | $48,750 |
| 277 | Jefferson County, MS | MS | $81,400 | $444.00 | $36,207 |
| 278 | Jefferson County, GA | GA | $93,100 | $723.00 | $46,561 |
| 279 | Jefferson County, AR | AR | $106,000 | $849.00 | $48,552 |
| 280 | Jeff Davis County, GA | GA | $109,300 | $674.00 | $40,879 |
| 281 | Jayuya Municipio, | $105,000 | $463.00 | $18,413 | |
| 282 | Jay County, IN | IN | $110,100 | $766.00 | $54,114 |
| 283 | Jackson Parish, LA | LA | $107,400 | $719.00 | $43,345 |
| 284 | Jackson County, SD | SD | $111,500 | $460.00 | $26,686 |
| 285 | Jackson County, KY | KY | $107,000 | $758.00 | $41,410 |
| 286 | Jackson County, AR | AR | $87,300 | $662.00 | $41,215 |
| 287 | Issaquena County, MS | MS | $90,700 | $253.00 | $29,271 |
| 288 | Irwin County, GA | GA | $105,300 | $824.00 | $53,915 |
| 289 | Iron County, MI | MI | $101,500 | $510.00 | $53,614 |
| 290 | Ida County, IA | IA | $108,800 | $669.00 | $62,841 |
| 291 | Hutchinson County, TX | TX | $102,200 | $852.00 | $65,470 |
| 292 | Humphreys County, MS | MS | $88,800 | $643.00 | $32,976 |
| 293 | Hughes County, OK | OK | $94,900 | $615.00 | $47,923 |
| 294 | Hudspeth County, TX | TX | $57,400 | $664.00 | $39,336 |
| 295 | Hooker County, NE | NE | $85,400 | $581.00 | $45,854 |
| 296 | Holmes County, MS | MS | $76,500 | $589.00 | $29,434 |
| 297 | Holmes County, FL | FL | $101,400 | $823.00 | $48,236 |
| 298 | Hodgeman County, KS | KS | $92,700 | $900.00 | $63,125 |
| 299 | Hitchcock County, NE | NE | $88,800 | $715.00 | $52,016 |
| 300 | Hickman County, KY | KY | $92,300 | $717.00 | $63,750 |
| 301 | Hettinger County, ND | ND | $110,900 | $830.00 | $70,827 |
| 302 | Hertford County, NC | NC | $111,100 | $806.00 | $47,472 |
| 303 | Henderson County, IL | IL | $101,600 | $834.00 | $65,651 |
| 304 | Hempstead County, AR | AR | $100,200 | $781.00 | $47,654 |
| 305 | Haskell County, TX | TX | $92,000 | $824.00 | $54,044 |
| 306 | Harrison County, MO | MO | $107,400 | $666.00 | $53,364 |
| 307 | Harper County, OK | OK | $99,300 | $791.00 | $59,191 |
| 308 | Harper County, KS | KS | $77,300 | $693.00 | $55,417 |
| 309 | Harmon County, OK | OK | $75,700 | $663.00 | $54,286 |
| 310 | Harlan County, KY | KY | $73,100 | $651.00 | $37,198 |
| 311 | Harding County, NM | NM | $86,500 | $700.00 | $41,250 |
| 312 | Hardin County, IL | IL | $91,700 | $342.00 | $57,155 |
| 313 | Hardeman County, TX | TX | $76,500 | $688.00 | $61,179 |
| 314 | Hancock County, IL | IL | $108,400 | $755.00 | $65,044 |
| 315 | Hancock County, GA | GA | $87,400 | $671.00 | $33,182 |
| 316 | Hampton County, SC | SC | $102,400 | $815.00 | $43,059 |
| 317 | Hamilton County, IL | IL | $108,800 | $566.00 | $61,520 |
| 318 | Hamilton County, FL | FL | $110,400 | $819.00 | $47,696 |
| 319 | Hall County, TX | TX | $80,200 | $610.00 | $46,728 |
| 320 | Halifax County, NC | NC | $102,500 | $776.00 | $45,071 |
| 321 | Hale County, TX | TX | $106,100 | $798.00 | $52,788 |
| 322 | Guayanilla Municipio, | $84,800 | $435.00 | $21,400 | |
| 323 | Guayama Municipio, | $103,500 | $443.00 | $20,273 | |
| 324 | Guánica Municipio, | $82,800 | $330.00 | $16,210 | |
| 325 | Guadalupe County, NM | NM | $107,200 | $515.00 | $40,149 |
| 326 | Grundy County, MO | MO | $107,000 | $679.00 | $53,839 |
| 327 | Greer County, OK | OK | $103,600 | $624.00 | $60,183 |
| 328 | Greenwood County, KS | KS | $82,600 | $710.00 | $58,276 |
| 329 | Greene County, MS | MS | $94,200 | $811.00 | $55,838 |
| 330 | Greene County, IL | IL | $94,400 | $800.00 | $60,976 |
| 331 | Greene County, AL | AL | $86,400 | $429.00 | $31,495 |
| 332 | Greeley County, NE | NE | $87,800 | $643.00 | $58,894 |
| 333 | Greeley County, KS | KS | $108,900 | $915.00 | $78,819 |
| 334 | Gray County, TX | TX | $100,400 | $898.00 | $56,082 |
| 335 | Grant County, OK | OK | $79,500 | $856.00 | $61,824 |
| 336 | Grant County, ND | ND | $85,800 | $650.00 | $56,750 |
| 337 | Graham County, KS | KS | $88,800 | $726.00 | $52,909 |
| 338 | Gogebic County, MI | MI | $99,700 | $577.00 | $49,672 |
| 339 | Gilmer County, WV | WV | $83,300 | $764.00 | $50,991 |
| 340 | Garza County, TX | TX | $79,300 | $797.00 | $50,545 |
| 341 | Garden County, NE | NE | $95,500 | $675.00 | $44,777 |
| 342 | Gallatin County, IL | IL | $84,700 | $500.00 | $54,626 |
| 343 | Furnas County, NE | NE | $91,800 | $805.00 | $60,625 |
| 344 | Fulton County, KY | KY | $78,100 | $542.00 | $36,834 |
| 345 | Fulton County, IL | IL | $102,500 | $808.00 | $58,617 |
| 346 | Fulton County, AR | AR | $107,200 | $596.00 | $38,941 |
| 347 | Frio County, TX | TX | $110,100 | $1,006 | $60,098 |
| 348 | Franklin County, NE | NE | $99,100 | $613.00 | $57,692 |
| 349 | Franklin County, MS | MS | $95,100 | $706.00 | $45,618 |
| 350 | Franklin County, IL | IL | $87,700 | $771.00 | $53,471 |
| 351 | Foard County, TX | TX | $71,400 | $577.00 | $42,212 |
| 352 | Floyd County, TX | TX | $101,000 | $587.00 | $55,461 |
| 353 | Floyd County, KY | KY | $93,300 | $713.00 | $41,582 |
| 354 | Florida Municipio, | $104,500 | $671.00 | $21,213 | |
| 355 | Fisher County, TX | TX | $77,600 | $629.00 | $64,700 |
| 356 | Fayette County, WV | WV | $104,200 | $777.00 | $52,672 |
| 357 | Falls County, TX | TX | $97,300 | $747.00 | $55,372 |
| 358 | Esmeralda County, NV | NV | $102,500 | $1,319 | - |
| 359 | Emmet County, IA | IA | $106,200 | $731.00 | $65,181 |
| 360 | Emanuel County, GA | GA | $88,200 | $742.00 | $50,053 |
| 361 | Elliott County, KY | KY | $97,400 | $427.00 | $40,074 |
| 362 | Elk County, KS | KS | $60,900 | $534.00 | $56,087 |
| 363 | Edwards County, TX | TX | $78,300 | $714.00 | $38,500 |
| 364 | Edwards County, KS | KS | $70,500 | $732.00 | $53,792 |
| 365 | Edwards County, IL | IL | $97,500 | $746.00 | $59,386 |
| 366 | Edgar County, IL | IL | $95,700 | $757.00 | $56,909 |
| 367 | East Carroll Parish, LA | LA | $87,400 | $767.00 | $28,321 |
| 368 | Duval County, TX | TX | $86,400 | $737.00 | $50,081 |
| 369 | Dunklin County, MO | MO | $93,800 | $632.00 | $47,368 |
| 370 | Dooly County, GA | GA | $96,400 | $761.00 | $56,545 |
| 371 | Donley County, TX | TX | $90,500 | $686.00 | $56,648 |
