Census ACS 2023 · 500 counties
Largest US Counties by Population
The largest US counties contain some of the nation's biggest metropolitan areas and function as economic engines that rival mid-sized countries. Los Angeles County alone has more residents than 40 US states. The five largest counties (LA, Cook, Harris, Maricopa, and San Diego) together contain over 26 million residents, roughly 8% of the US population. These large counties provide essential services, from public health systems to court administration, and their demographic shifts often foreshadow national trends. Many were once rural farmland before rapid post-war suburbanization transformed them into sprawling metropolitan areas. Their size creates governance challenges, diverse county commissions balance urban, suburban, and rural interests.
Key Findings
- 1Los Angeles County, CA leads with a population of 9,848,406, followed by Cook County, IL (5,185,812) and Harris County, TX (4,758,579).
- 2Skagit County, WA ranks last at 130,407, while Los Angeles County, CA leads at 9,848,406.
- 3The national median across all states is 285,597 (Merced County, CA at the midpoint).
- 4The top 10 states are: Los Angeles County, CA, Cook County, IL, Harris County, TX, Maricopa County, AZ, San Diego County, CA, Orange County, CA, Miami-Dade County, FL, Kings County, NY, Dallas County, TX, Riverside County, CA.
Full Ranking: Largest US Counties by Population
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | County | State | Population | Median Income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma County, AZ | AZ | 207,685 | $60,417 |
| 2 | York County, SC | SC | 288,559 | $83,060 |
| 3 | York County, PA | PA | 459,312 | $82,238 |
| 4 | York County, ME | ME | 214,731 | $82,904 |
| 5 | Yolo County, CA | CA | 217,782 | $88,818 |
| 6 | Yellowstone County, MT | MT | 167,340 | $74,400 |
| 7 | Yavapai County, AZ | AZ | 241,656 | $66,106 |
| 8 | Yakima County, WA | WA | 256,605 | $68,015 |
| 9 | Wyandotte County, KS | KS | 167,277 | $60,582 |
| 10 | Wright County, MN | MN | 145,270 | $106,666 |
| 11 | Worcester County, MA | MA | 861,664 | $93,561 |
| 12 | Wood County, OH | OH | 131,795 | $73,124 |
| 13 | Winnebago County, WI | WI | 171,357 | $72,873 |
| 14 | Winnebago County, IL | IL | 283,289 | $64,363 |
| 15 | Wilson County, TN | TN | 153,587 | $94,048 |
| 16 | Williamson County, TX | TX | 643,889 | $108,309 |
| 17 | Williamson County, TN | TN | 254,609 | $131,202 |
| 18 | Will County, IL | IL | 698,450 | $107,799 |
| 19 | Whatcom County, WA | WA | 228,432 | $80,989 |
| 20 | Westmoreland County, PA | PA | 353,345 | $72,468 |
| 21 | Western Connecticut Planning Region, CT | CT | 621,232 | $124,553 |
| 22 | Westchester County, NY | NY | 996,888 | $118,411 |
| 23 | Weld County, CO | CO | 340,711 | $93,287 |
| 24 | Weber County, UT | UT | 266,183 | $87,083 |
| 25 | Webb County, TX | TX | 267,731 | $62,506 |
| 26 | Wayne County, MI | MI | 1,773,767 | $59,521 |
| 27 | Waukesha County, WI | WI | 409,040 | $104,100 |
| 28 | Washtenaw County, MI | MI | 368,394 | $87,156 |
| 29 | Washoe County, NV | NV | 491,770 | $85,600 |
| 30 | Washington County, WI | WI | 137,320 | $95,851 |
| 31 | Washington County, UT | UT | 189,827 | $76,411 |
| 32 | Washington County, TN | TN | 134,693 | $61,051 |
| 33 | Washington County, PA | PA | 209,778 | $77,487 |
| 34 | Washington County, OR | OR | 600,266 | $104,434 |
| 35 | Washington County, MN | MN | 272,298 | $114,457 |
| 36 | Washington County, MD | MD | 155,033 | $74,157 |
| 37 | Washington County, AR | AR | 251,863 | $66,426 |
| 38 | Warren County, OH | OH | 246,364 | $107,843 |
| 39 | Warren County, KY | KY | 137,549 | $64,801 |
| 40 | Wake County, NC | NC | 1,151,009 | $101,763 |
| 41 | Volusia County, FL | FL | 568,229 | $66,581 |
| 42 | Virginia Beach city, VA | VA | 457,066 | $90,685 |
| 43 | Ventura County, CA | CA | 838,259 | $107,327 |
| 44 | Vanderburgh County, IN | IN | 179,908 | $60,938 |
| 45 | Utah County, UT | UT | 683,622 | $96,877 |
| 46 | Union County, NJ | NJ | 572,549 | $100,117 |
| 47 | Union County, NC | NC | 244,975 | $99,243 |
| 48 | Ulster County, NY | NY | 182,109 | $81,804 |
| 49 | Tuscaloosa County, AL | AL | 234,036 | $63,947 |
| 50 | Tulsa County, OK | OK | 673,708 | $67,317 |
| 51 | Tulare County, CA | CA | 475,774 | $69,489 |
| 52 | Trumbull County, OH | OH | 201,367 | $55,088 |
| 53 | Travis County, TX | TX | 1,307,625 | $97,169 |
| 54 | Tippecanoe County, IN | IN | 187,399 | $58,622 |
| 55 | Thurston County, WA | WA | 296,640 | $93,985 |
| 56 | Tazewell County, IL | IL | 130,555 | $76,704 |
| 57 | Taylor County, TX | TX | 144,259 | $66,406 |
| 58 | Tarrant County, TX | TX | 2,135,743 | $81,905 |
| 59 | Tangipahoa Parish, LA | LA | 135,218 | $57,256 |
| 60 | Sussex County, NJ | NJ | 145,117 | $114,316 |
| 61 | Sussex County, DE | DE | 247,799 | $78,162 |
| 62 | Sumter County, FL | FL | 137,536 | $73,297 |
| 63 | Sumner County, TN | TN | 200,553 | $86,005 |
| 64 | Summit County, OH | OH | 538,087 | $71,016 |
| 65 | Sullivan County, TN | TN | 159,693 | $56,802 |
| 66 | Suffolk County, NY | NY | 1,525,680 | $128,329 |
| 67 | Suffolk County, MA | MA | 782,172 | $92,859 |
| 68 | Strafford County, NH | NH | 131,743 | $86,564 |
| 69 | Stearns County, MN | MN | 159,358 | $76,447 |
| 70 | Stark County, OH | OH | 373,764 | $65,740 |
| 71 | Stanislaus County, CA | CA | 552,250 | $79,661 |
| 72 | Stafford County, VA | VA | 160,520 | $133,792 |
| 73 | St. Tammany Parish, LA | LA | 269,331 | $79,277 |
| 74 | St. Lucie County, FL | FL | 346,237 | $69,027 |
| 75 | St. Louis County, MO | MO | 996,618 | $81,340 |
| 76 | St. Louis County, MN | MN | 200,056 | $69,455 |
| 77 | St. Louis city, MO | MO | 293,109 | $55,279 |
| 78 | St. Joseph County, IN | IN | 272,574 | $64,885 |
| 79 | St. Johns County, FL | FL | 292,243 | $106,169 |
| 80 | St. Clair County, MI | MI | 160,089 | $69,349 |
| 81 | St. Clair County, IL | IL | 254,777 | $70,178 |
| 82 | St. Charles County, MO | MO | 409,830 | $102,912 |
| 83 | Spotsylvania County, VA | VA | 143,876 | $109,576 |
| 84 | Spokane County, WA | WA | 544,323 | $73,513 |
| 85 | Spartanburg County, SC | SC | 338,096 | $64,195 |
| 86 | Southeastern Connecticut Planning Region, CT | CT | 279,025 | $84,185 |
| 87 | South Central Connecticut Planning Region, CT | CT | 566,803 | $86,266 |
| 88 | Sonoma County, CA | CA | 485,642 | $102,840 |
| 89 | Somerset County, NJ | NJ | 346,203 | $135,960 |
| 90 | Solano County, CA | CA | 450,824 | $99,994 |
| 91 | Snohomish County, WA | WA | 834,648 | $107,982 |
| 92 | Smith County, TX | TX | 238,014 | $71,923 |
| 93 | Skagit County, WA | WA | 130,407 | $85,474 |
| 94 | Shelby County, TN | TN | 922,195 | $62,337 |
| 95 | Shelby County, AL | AL | 226,955 | $93,543 |
| 96 | Shawnee County, KS | KS | 178,315 | $66,043 |
| 97 | Shasta County, CA | CA | 181,554 | $71,931 |
| 98 | Seminole County, FL | FL | 474,912 | $83,030 |
| 99 | Sedgwick County, KS | KS | 524,810 | $67,675 |
| 100 | Scott County, MN | MN | 152,957 | $120,247 |
| 101 | Scott County, IA | IA | 174,302 | $76,363 |
| 102 | Schuylkill County, PA | PA | 143,259 | $66,901 |
| 103 | Schenectady County, NY | NY | 159,603 | $76,989 |
| 104 | Sarpy County, NE | NE | 194,051 | $101,402 |
| 105 | Saratoga County, NY | NY | 237,075 | $99,653 |
| 106 | Sarasota County, FL | FL | 449,011 | $80,633 |
| 107 | Santa Rosa County, FL | FL | 193,719 | $88,968 |
| 108 | Santa Fe County, NM | NM | 155,175 | $74,689 |
| 109 | Santa Cruz County, CA | CA | 266,021 | $109,266 |
| 110 | Santa Clara County, CA | CA | 1,903,297 | $159,674 |
| 111 | Santa Barbara County, CA | CA | 443,975 | $95,977 |
| 112 | Sangamon County, IL | IL | 195,217 | $74,114 |
| 113 | Sandoval County, NM | NM | 151,538 | $84,053 |
| 114 | San Mateo County, CA | CA | 745,100 | $156,000 |
| 115 | San Luis Obispo County, CA | CA | 281,486 | $93,398 |
| 116 | San Juan Municipio, | 338,661 | $26,981 | |
| 117 | San Joaquin County, CA | CA | 787,416 | $88,531 |
| 118 | San Francisco County, CA | CA | 836,321 | $141,446 |
| 119 | San Diego County, CA | CA | 3,282,782 | $102,285 |
| 120 | San Bernardino County, CA | CA | 2,187,816 | $82,184 |
| 121 | Salt Lake County, UT | UT | 1,184,689 | $94,658 |
| 122 | Saginaw County, MI | MI | 189,210 | $58,347 |
| 123 | Sacramento County, CA | CA | 1,584,047 | $88,724 |
| 124 | Rutherford County, TN | TN | 351,591 | $82,588 |
| 125 | Rowan County, NC | NC | 148,487 | $63,196 |
| 126 | Rockland County, NY | NY | 338,936 | $110,631 |
| 127 | Rockingham County, NH | NH | 317,163 | $113,927 |
| 128 | Rock Island County, IL | IL | 142,995 | $66,768 |
| 129 | Rock County, WI | WI | 163,944 | $74,390 |
| 130 | Riverside County, CA | CA | 2,449,909 | $89,672 |
| 131 | Richmond County, NY | NY | 492,734 | $98,290 |
| 132 | Richmond County, GA | GA | 206,040 | $53,197 |
| 133 | Richmond city, VA | VA | 227,595 | $62,671 |
| 134 | Richland County, SC | SC | 418,725 | $61,699 |
| 135 | Rensselaer County, NY | NY | 160,341 | $86,663 |
| 136 | Rankin County, MS | MS | 158,218 | $77,454 |
| 137 | Randolph County, NC | NC | 145,322 | $59,047 |
| 138 | Randall County, TX | TX | 143,791 | $80,905 |
| 139 | Ramsey County, MN | MN | 544,438 | $81,004 |
| 140 | Racine County, WI | WI | 196,888 | $75,331 |
| 141 | Queens County, NY | NY | 2,330,124 | $84,961 |
| 142 | Pulaski County, AR | AR | 398,949 | $60,385 |
| 143 | Pueblo County, CO | CO | 168,726 | $62,250 |
| 144 | Providence County, RI | RI | 658,977 | $78,204 |
| 145 | Prince William County, VA | VA | 484,625 | $128,873 |
| 146 | Prince George's County, MD | MD | 955,584 | $100,708 |
| 147 | Porter County, IN | IN | 174,150 | $85,828 |
| 148 | Portage County, OH | OH | 161,421 | $72,822 |
| 149 | Ponce Municipio, | 134,676 | $18,827 | |
| 150 | Polk County, IA | IA | 497,441 | $81,621 |
| 151 | Polk County, FL | FL | 760,961 | $63,644 |
| 152 | Plymouth County, MA | MA | 531,889 | $109,698 |
| 153 | Placer County, CA | CA | 412,435 | $114,678 |
| 154 | Pitt County, NC | NC | 172,279 | $58,851 |
| 155 | Pinellas County, FL | FL | 960,565 | $70,293 |
| 156 | Pinal County, AZ | AZ | 449,219 | $77,588 |
| 157 | Pima County, AZ | AZ | 1,049,947 | $67,929 |
| 158 | Pierce County, WA | WA | 924,106 | $96,632 |
| 159 | Pickens County, SC | SC | 132,604 | $59,411 |
| 160 | Philadelphia County, PA | PA | 1,582,432 | $60,698 |
| 161 | Peoria County, IL | IL | 179,831 | $64,938 |
| 162 | Penobscot County, ME | ME | 153,571 | $63,248 |
| 163 | Paulding County, GA | GA | 174,292 | $94,557 |
| 164 | Passaic County, NJ | NJ | 518,289 | $87,137 |
| 165 | Pasco County, FL | FL | 588,758 | $67,384 |
| 166 | Parker County, TX | TX | 158,079 | $102,099 |
| 167 | Palm Beach County, FL | FL | 1,507,453 | $81,115 |
| 168 | Outagamie County, WI | WI | 191,537 | $82,857 |
| 169 | Ouachita Parish, LA | LA | 158,916 | $51,241 |
| 170 | Ottawa County, MI | MI | 298,614 | $87,144 |
| 171 | Osceola County, FL | FL | 406,943 | $68,711 |
| 172 | Orleans Parish, LA | LA | 376,035 | $55,339 |
| 173 | Orange County, NY | NY | 403,840 | $96,497 |
| 174 | Orange County, NC | NC | 147,292 | $88,553 |
| 175 | Orange County, FL | FL | 1,440,471 | $77,011 |
| 176 | Orange County, CA | CA | 3,164,063 | $113,702 |
| 177 | Onslow County, NC | NC | 208,537 | $64,568 |
| 178 | Onondaga County, NY | NY | 471,611 | $74,740 |
| 179 | Oneida County, NY | NY | 229,645 | $68,819 |
| 180 | Olmsted County, MN | MN | 163,425 | $93,494 |
| 181 | Oklahoma County, OK | OK | 800,487 | $65,374 |
| 182 | Okaloosa County, FL | FL | 214,281 | $79,097 |
| 183 | Ocean County, NJ | NJ | 646,434 | $86,411 |
| 184 | Oakland County, MI | MI | 1,272,294 | $95,296 |
| 185 | Nueces County, TX | TX | 352,829 | $66,021 |
| 186 | Northampton County, PA | PA | 315,927 | $86,687 |
| 187 | Norfolk County, MA | MA | 724,540 | $126,497 |
| 188 | Norfolk city, VA | VA | 235,037 | $64,017 |
| 189 | Niagara County, NY | NY | 211,341 | $67,809 |
| 190 | Newport News city, VA | VA | 184,774 | $66,718 |
| 191 | New York County, NY | NY | 1,627,788 | $104,553 |
| 192 | New Hanover County, NC | NC | 231,214 | $72,892 |
| 193 | New Castle County, DE | DE | 573,030 | $89,901 |
| 194 | Naugatuck Valley Planning Region, CT | CT | 452,303 | $86,365 |
| 195 | Nassau County, NY | NY | 1,388,138 | $143,408 |
| 196 | Napa County, CA | CA | 136,070 | $108,970 |
| 197 | Muskegon County, MI | MI | 175,378 | $63,495 |
| 198 | Muscogee County, GA | GA | 204,383 | $56,622 |
| 199 | Multnomah County, OR | OR | 803,863 | $86,247 |
| 200 | Morris County, NJ | NJ | 510,375 | $134,929 |
| 201 | Montgomery County, TX | TX | 654,722 | $97,266 |
| 202 | Montgomery County, TN | TN | 227,957 | $72,365 |
| 203 | Montgomery County, PA | PA | 861,225 | $111,521 |
| 204 | Montgomery County, OH | OH | 535,528 | $64,403 |
| 205 | Montgomery County, MD | MD | 1,057,586 | $128,733 |
| 206 | Montgomery County, AL | AL | 227,197 | $58,153 |
| 207 | Monterey County, CA | CA | 435,834 | $94,486 |
| 208 | Monroe County, PA | PA | 167,784 | $82,374 |
| 209 | Monroe County, NY | NY | 754,068 | $74,409 |
| 210 | Monroe County, MI | MI | 155,001 | $75,272 |
| 211 | Monroe County, IN | IN | 139,822 | $63,372 |
| 212 | Monmouth County, NJ | NJ | 643,615 | $122,727 |
| 213 | Mohave County, AZ | AZ | 217,420 | $55,799 |
| 214 | Mobile County, AL | AL | 413,162 | $58,119 |
| 215 | Minnehaha County, SD | SD | 200,689 | $76,074 |
| 216 | Milwaukee County, WI | WI | 927,656 | $62,118 |
| 217 | Midland County, TX | TX | 171,496 | $93,984 |
| 218 | Middlesex County, NJ | NJ | 861,535 | $109,028 |
| 219 | Middlesex County, MA | MA | 1,622,896 | $126,779 |
| 220 | Miami-Dade County, FL | FL | 2,685,296 | $68,694 |
| 221 | Mesa County, CO | CO | 157,316 | $71,485 |
| 222 | Merrimack County, NH | NH | 155,018 | $93,944 |
| 223 | Mercer County, NJ | NJ | 383,286 | $96,333 |
| 224 | Merced County, CA | CA | 285,597 | $65,044 |
| 225 | Medina County, OH | OH | 183,049 | $92,660 |
| 226 | Mecklenburg County, NC | NC | 1,130,906 | $83,765 |
| 227 | McLennan County, TX | TX | 263,608 | $63,888 |
| 228 | McLean County, IL | IL | 170,882 | $78,329 |
| 229 | McHenry County, IL | IL | 311,366 | $102,836 |
| 230 | Maui County, HI | HI | 164,632 | $95,076 |
| 231 | Martin County, FL | FL | 160,464 | $80,701 |
| 232 | Marion County, OR | OR | 346,532 | $74,624 |
| 233 | Marion County, IN | IN | 971,822 | $63,450 |
| 234 | Marion County, FL | FL | 387,697 | $58,535 |
| 235 | Marin County, CA | CA | 258,765 | $142,785 |
| 236 | Maricopa County, AZ | AZ | 4,491,987 | $85,518 |
| 237 | Marathon County, WI | WI | 138,067 | $76,185 |
| 238 | Manatee County, FL | FL | 416,020 | $75,792 |
| 239 | Mahoning County, OH | OH | 227,063 | $55,576 |
| 240 | Madison County, IN | IN | 130,949 | $62,632 |
| 241 | Madison County, IL | IL | 264,631 | $74,800 |
| 242 | Madison County, AL | AL | 397,135 | $83,528 |
| 243 | Madera County, CA | CA | 158,790 | $75,496 |
| 244 | Macomb County, MI | MI | 877,624 | $76,399 |
| 245 | Luzerne County, PA | PA | 325,978 | $62,321 |
| 246 | Lucas County, OH | OH | 428,748 | $60,095 |
| 247 | Lubbock County, TX | TX | 314,633 | $63,367 |
| 248 | Lower Connecticut River Valley Planning Region, CT | CT | 174,983 | $101,117 |
| 249 | Loudoun County, VA | VA | 427,082 | $178,707 |
| 250 | Los Angeles County, CA | CA | 9,848,406 | $87,760 |
| 251 | Lorain County, OH | OH | 314,588 | $70,693 |
| 252 | Livingston Parish, LA | LA | 145,583 | $78,617 |
| 253 | Livingston County, MI | MI | 195,143 | $101,315 |
| 254 | Linn County, IA | IA | 229,463 | $76,421 |
| 255 | Licking County, OH | OH | 180,311 | $81,033 |
| 256 | Lexington County, SC | SC | 300,370 | $75,014 |
| 257 | Leon County, FL | FL | 295,335 | $65,074 |
| 258 | Lehigh County, PA | PA | 375,408 | $77,493 |
| 259 | Lee County, FL | FL | 792,692 | $73,099 |
| 260 | Lee County, AL | AL | 177,663 | $61,123 |
| 261 | Lebanon County, PA | PA | 143,592 | $76,350 |
| 262 | Larimer County, CO | CO | 363,561 | $91,364 |
| 263 | Lane County, OR | OR | 382,628 | $69,311 |
| 264 | Lancaster County, PA | PA | 555,151 | $83,703 |
| 265 | Lancaster County, NE | NE | 323,673 | $72,625 |
| 266 | Lake County, OH | OH | 232,101 | $77,952 |
| 267 | Lake County, IN | IN | 498,990 | $68,985 |
| 268 | Lake County, IL | IL | 711,885 | $108,917 |
| 269 | Lake County, FL | FL | 398,696 | $69,956 |
| 270 | Lafayette Parish, LA | LA | 245,075 | $67,660 |
| 271 | Lackawanna County, PA | PA | 215,834 | $64,691 |
| 272 | Kootenai County, ID | ID | 177,736 | $77,034 |
| 273 | Knox County, TN | TN | 487,401 | $71,662 |
| 274 | Kitsap County, WA | WA | 276,581 | $98,546 |
| 275 | Kings County, NY | NY | 2,646,306 | $78,548 |
| 276 | Kings County, CA | CA | 152,830 | $68,750 |
| 277 | King County, WA | WA | 2,262,713 | $122,148 |
| 278 | Kern County, CA | CA | 910,433 | $67,660 |
| 279 | Kenton County, KY | KY | 169,817 | $79,421 |
| 280 | Kent County, RI | RI | 170,658 | $91,278 |
| 281 | Kent County, MI | MI | 658,844 | $80,390 |
| 282 | Kent County, DE | DE | 185,043 | $72,872 |
| 283 | Kenosha County, WI | WI | 168,413 | $79,412 |
| 284 | Kendall County, IL | IL | 135,053 | $110,474 |
| 285 | Kaufman County, TX | TX | 160,718 | $88,606 |
| 286 | Kane County, IL | IL | 516,097 | $100,678 |
| 287 | Kanawha County, WV | WV | 178,198 | $58,887 |
| 288 | Kalamazoo County, MI | MI | 261,437 | $70,525 |
| 289 | Johnston County, NC | NC | 226,623 | $79,838 |
| 290 | Johnson County, TX | TX | 188,820 | $81,826 |
| 291 | Johnson County, KS | KS | 614,764 | $107,261 |
| 292 | Johnson County, IN | IN | 163,983 | $87,227 |
| 293 | Johnson County, IA | IA | 154,881 | $74,721 |
| 294 | Jefferson Parish, LA | LA | 432,484 | $65,246 |
| 295 | Jefferson County, TX | TX | 253,939 | $59,934 |
| 296 | Jefferson County, MO | MO | 228,227 | $80,522 |
| 297 | Jefferson County, KY | KY | 777,392 | $67,849 |
| 298 | Jefferson County, CO | CO | 579,715 | $107,800 |
| 299 | Jefferson County, AL | AL | 669,744 | $64,589 |
| 300 | Jackson County, OR | OR | 222,563 | $71,443 |
| 301 | Jackson County, MS | MS | 144,437 | $64,756 |
| 302 | Jackson County, MO | MO | 717,021 | $67,178 |
| 303 | Jackson County, MI | MI | 160,187 | $65,004 |
| 304 | Iredell County, NC | NC | 191,800 | $78,678 |
| 305 | Ingham County, MI | MI | 282,015 | $64,354 |
| 306 | Indian River County, FL | FL | 163,856 | $71,049 |
| 307 | Imperial County, CA | CA | 179,319 | $56,393 |
| 308 | Humboldt County, CA | CA | 135,418 | $61,135 |
| 309 | Hudson County, NJ | NJ | 710,478 | $90,032 |
| 310 | Howard County, MD | MD | 333,916 | $146,982 |
| 311 | Houston County, GA | GA | 166,902 | $80,743 |
| 312 | Horry County, SC | SC | 368,937 | $64,623 |
| 313 | Honolulu County, HI | HI | 1,003,666 | $104,264 |
| 314 | Hinds County, MS | MS | 222,494 | $49,966 |
| 315 | Hillsborough County, NH | NH | 424,732 | $100,436 |
| 316 | Hillsborough County, FL | FL | 1,489,634 | $75,011 |
| 317 | Hidalgo County, TX | TX | 880,921 | $52,281 |
| 318 | Hernando County, FL | FL | 201,512 | $63,193 |
| 319 | Henry County, GA | GA | 245,417 | $81,612 |
| 320 | Henrico County, VA | VA | 334,434 | $86,397 |
| 321 | Hennepin County, MN | MN | 1,268,903 | $96,339 |
| 322 | Hendricks County, IN | IN | 179,379 | $99,988 |
| 323 | Hays County, TX | TX | 256,429 | $85,827 |
| 324 | Hawaii County, HI | HI | 203,684 | $77,215 |
| 325 | Harrison County, MS | MS | 209,443 | $57,233 |
| 326 | Harris County, TX | TX | 4,758,579 | $73,104 |
| 327 | Harnett County, NC | NC | 136,503 | $69,012 |
| 328 | Harford County, MD | MD | 262,509 | $111,317 |
| 329 | Hampton city, VA | VA | 137,334 | $67,758 |
| 330 | Hampshire County, MA | MA | 156,595 | $86,391 |
| 331 | Hampden County, MA | MA | 462,853 | $70,535 |
| 332 | Hamilton County, TN | TN | 370,913 | $72,568 |
| 333 | Hamilton County, OH | OH | 827,878 | $70,816 |
| 334 | Hamilton County, IN | IN | 357,176 | $117,957 |
| 335 | Hall County, GA | GA | 208,395 | $77,430 |
| 336 | Gwinnett County, GA | GA | 966,972 | $84,823 |
| 337 | Guilford County, NC | NC | 542,987 | $66,027 |
| 338 | Guadalupe County, TX | TX | 178,368 | $93,776 |
| 339 | Greenville County, SC | SC | 537,575 | $74,624 |
| 340 | Greene County, OH | OH | 168,531 | $85,218 |
| 341 | Greene County, MO | MO | 301,121 | $57,488 |
| 342 | Greater Bridgeport Planning Region, CT | CT | 326,296 | $87,135 |
| 343 | Grayson County, TX | TX | 139,988 | $70,455 |
| 344 | Gloucester County, NJ | NJ | 304,504 | $102,807 |
| 345 | Genesee County, MI | MI | 404,087 | $60,673 |
| 346 | Gaston County, NC | NC | 231,485 | $65,472 |
| 347 | Galveston County, TX | TX | 354,721 | $85,348 |
| 348 | Fulton County, GA | GA | 1,068,507 | $91,490 |
| 349 | Fresno County, CA | CA | 1,012,152 | $71,434 |
| 350 | Frederick County, MD | MD | 280,341 | $120,458 |
| 351 | Franklin County, PA | PA | 156,626 | $74,946 |
| 352 | Franklin County, OH | OH | 1,321,635 | $73,795 |
| 353 | Fort Bend County, TX | TX | 859,721 | $113,409 |
| 354 | Forsyth County, NC | NC | 386,740 | $65,541 |
| 355 | Forsyth County, GA | GA | 260,062 | $138,000 |
| 356 | Florence County, SC | SC | 136,921 | $56,650 |
| 357 | Fayette County, KY | KY | 321,122 | $67,631 |
| 358 | Fairfield County, OH | OH | 161,289 | $87,069 |
| 359 | Fairfax County, VA | VA | 1,144,474 | $150,113 |
| 360 | Essex County, NJ | NJ | 854,130 | $76,712 |
| 361 | Essex County, MA | MA | 807,258 | $99,431 |
| 362 | Escambia County, FL | FL | 323,275 | $65,715 |
| 363 | Erie County, PA | PA | 269,544 | $61,476 |
| 364 | Erie County, NY | NY | 950,044 | $71,175 |
| 365 | Ellis County, TX | TX | 203,927 | $95,898 |
| 366 | Elkhart County, IN | IN | 206,868 | $65,617 |
| 367 | El Paso County, TX | TX | 866,275 | $58,859 |
| 368 | El Paso County, CO | CO | 736,008 | $87,470 |
| 369 | El Dorado County, CA | CA | 192,299 | $106,190 |
| 370 | Ector County, TX | TX | 163,206 | $71,031 |
| 371 | East Baton Rouge Parish, LA | LA | 452,821 | $63,075 |
| 372 | Duval County, FL | FL | 1,007,189 | $68,447 |
| 373 | Dutchess County, NY | NY | 297,144 | $97,273 |
| 374 | Durham County, NC | NC | 329,405 | $79,501 |
| 375 | DuPage County, IL | IL | 927,263 | $110,502 |
| 376 | Douglas County, NE | NE | 585,461 | $79,081 |
| 377 | Douglas County, GA | GA | 146,141 | $80,764 |
| 378 | Douglas County, CO | CO | 368,283 | $145,737 |
| 379 | Dorchester County, SC | SC | 164,322 | $76,896 |
| 380 | Doña Ana County, NM | NM | 221,665 | $55,663 |
| 381 | District of Columbia, DC | DC | 672,079 | $106,287 |
| 382 | DeSoto County, MS | MS | 188,598 | $82,980 |
| 383 | Deschutes County, OR | OR | 203,026 | $87,640 |
| 384 | Denver County, CO | CO | 713,734 | $91,681 |
| 385 | Denton County, TX | TX | 945,644 | $108,185 |
| 386 | Delaware County, PA | PA | 576,195 | $88,576 |
| 387 | Delaware County, OH | OH | 221,160 | $130,088 |
| 388 | DeKalb County, GA | GA | 762,105 | $77,683 |
| 389 | Davis County, UT | UT | 366,742 | $108,058 |
| 390 | Davidson County, TN | TN | 709,846 | $75,664 |
| 391 | Davidson County, NC | NC | 171,063 | $62,426 |
| 392 | Dauphin County, PA | PA | 287,484 | $74,159 |
| 393 | Dane County, WI | WI | 564,777 | $88,108 |
| 394 | Dallas County, TX | TX | 2,603,816 | $74,149 |
| 395 | Dakota County, MN | MN | 442,204 | $105,212 |
| 396 | Cuyahoga County, OH | OH | 1,249,418 | $62,823 |
| 397 | Cumberland County, PA | PA | 264,422 | $85,634 |
| 398 | Cumberland County, NJ | NJ | 152,915 | $64,499 |
| 399 | Cumberland County, NC | NC | 336,749 | $58,780 |
| 400 | Cumberland County, ME | ME | 305,940 | $92,983 |
| 401 | Coweta County, GA | GA | 150,071 | $94,142 |
| 402 | Cook County, IL | IL | 5,185,812 | $81,797 |
| 403 | Contra Costa County, CA | CA | 1,161,458 | $125,727 |
| 404 | Comal County, TX | TX | 174,552 | $99,015 |
| 405 | Columbia County, GA | GA | 159,638 | $96,122 |
| 406 | Collin County, TX | TX | 1,116,601 | $117,588 |
| 407 | Collier County, FL | FL | 387,681 | $86,173 |
| 408 | Coconino County, AZ | AZ | 144,643 | $69,748 |
| 409 | Cobb County, GA | GA | 769,152 | $98,712 |
| 410 | Cleveland County, OK | OK | 297,545 | $74,446 |
| 411 | Clermont County, OH | OH | 209,862 | $83,178 |
| 412 | Clayton County, GA | GA | 298,771 | $58,507 |
| 413 | Clay County, MO | MO | 255,566 | $86,150 |
| 414 | Clay County, FL | FL | 223,436 | $86,094 |
| 415 | Clark County, WA | WA | 510,516 | $94,948 |
| 416 | Clark County, OH | OH | 135,445 | $60,846 |
| 417 | Clark County, NV | NV | 2,293,764 | $73,845 |
| 418 | Clackamas County, OR | OR | 422,308 | $100,360 |
| 419 | Citrus County, FL | FL | 158,693 | $55,355 |
| 420 | Chittenden County, VT | VT | 168,831 | $94,310 |
| 421 | Chesterfield County, VA | VA | 371,610 | $98,910 |
| 422 | Chester County, PA | PA | 540,896 | $123,041 |
| 423 | Chesapeake city, VA | VA | 251,153 | $94,189 |
| 424 | Cherokee County, GA | GA | 274,539 | $105,442 |
| 425 | Chatham County, GA | GA | 298,143 | $69,575 |
| 426 | Charlotte County, FL | FL | 195,083 | $66,154 |
| 427 | Charleston County, SC | SC | 414,711 | $84,320 |
| 428 | Charles County, MD | MD | 168,710 | $120,592 |
| 429 | Champaign County, IL | IL | 206,098 | $63,091 |
| 430 | Centre County, PA | PA | 158,041 | $72,748 |
| 431 | Catawba County, NC | NC | 162,051 | $64,544 |
| 432 | Cass County, ND | ND | 189,286 | $75,023 |
| 433 | Carroll County, MD | MD | 174,318 | $115,876 |
| 434 | Carolina Municipio, | 153,226 | $35,126 | |
| 435 | Capitol Planning Region, CT | CT | 969,029 | $91,541 |
| 436 | Canyon County, ID | ID | 242,405 | $72,355 |
| 437 | Canadian County, OK | OK | 162,621 | $85,427 |
