Census ACS 2023 · 500 counties
US Counties With Highest Poverty Rates
Persistent poverty in American counties concentrates in three regions: the Mississippi Delta, Appalachia, and Native American reservation areas in the Plains and Southwest. Counties like Holmes (MS), Owsley (KY), and Buffalo (SD) have poverty rates exceeding 30%, more than double the national average. These areas face compounding challenges: limited economic opportunity, outmigration of working-age residents, underfunded schools and hospitals, and histories of economic extraction that concentrated wealth elsewhere. Federal programs designate many as "persistent poverty counties," targeting them for economic development aid, though results have been uneven. Understanding where poverty concentrates is essential for policy debates around the social safety net, rural development, and racial equity.
Key Findings
- 1Guánica Municipio, leads with a poverty rate of 62.0%, followed by Adjuntas Municipio, (59.0%) and Ciales Municipio, (53.8%).
- 2The gap between #1 Guánica Municipio, and #500 Drew County, AR (15.7%) is 46.3 percentage points.
- 3The national median across all states is 19.3% (Pike County, KY at the midpoint).
- 4The top 10 states are: Guánica Municipio, , Adjuntas Municipio, , Ciales Municipio, , Jayuya Municipio, , Las Marías Municipio, , Arroyo Municipio, , Lares Municipio, , Lajas Municipio, , Vieques Municipio, , Utuado Municipio, .
Full Ranking: US Counties With Highest Poverty Rates
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | County | State | Poverty Rate | Median Income | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziebach County, SD | SD | 34.0% | $47,333 | 2,410 |
| 2 | Zavala County, TX | TX | 30.8% | $41,887 | 9,532 |
| 3 | Zapata County, TX | TX | 32.7% | $36,527 | 13,855 |
| 4 | Yazoo County, MS | MS | 23.2% | $40,974 | 26,837 |
| 5 | Yauco Municipio, | 40.3% | $21,918 | 33,509 | |
| 6 | Yabucoa Municipio, | 45.5% | $21,279 | 29,868 | |
| 7 | Wyoming County, WV | WV | 18.0% | $48,038 | 20,948 |
| 8 | Wolfe County, KY | KY | 32.6% | $29,052 | 6,484 |
| 9 | Winston County, MS | MS | 25.4% | $49,071 | 17,609 |
| 10 | Williamsburg County, SC | SC | 17.3% | $43,471 | 30,517 |
| 11 | Willacy County, TX | TX | 18.7% | $45,645 | 20,218 |
| 12 | Wilkinson County, MS | MS | 23.4% | $35,930 | 8,376 |
| 13 | Wilcox County, GA | GA | 17.1% | $48,036 | 8,784 |
| 14 | Wilcox County, AL | AL | 22.3% | $42,236 | 10,347 |
| 15 | Wilbarger County, TX | TX | 16.8% | $51,626 | 12,712 |
| 16 | Whitley County, KY | KY | 19.2% | $41,719 | 36,755 |
| 17 | Wheeler County, GA | GA | 17.0% | $45,262 | 7,434 |
| 18 | Wheatland County, MT | MT | 16.6% | $47,054 | 2,049 |
| 19 | Webster Parish, LA | LA | 21.2% | $37,396 | 36,189 |
| 20 | Webster County, WV | WV | 19.3% | $42,061 | 8,253 |
| 21 | Webster County, GA | GA | 23.2% | $40,764 | 2,348 |
| 22 | Webb County, TX | TX | 18.4% | $62,506 | 267,731 |
| 23 | Wayne County, MO | MO | 16.1% | $43,393 | 10,942 |
| 24 | Wayne County, KY | KY | 17.0% | $41,933 | 19,592 |
| 25 | Wayne County, GA | GA | 17.7% | $49,562 | 30,519 |
| 26 | Washington Parish, LA | LA | 20.1% | $42,776 | 45,238 |
| 27 | Washington County, NC | NC | 18.5% | $41,750 | 10,905 |
| 28 | Washington County, MS | MS | 21.6% | $40,117 | 43,674 |
| 29 | Washington County, AL | AL | 16.0% | $60,503 | 15,270 |
| 30 | Warren County, NC | NC | 17.0% | $45,279 | 18,751 |
| 31 | Warren County, GA | GA | 20.4% | $46,776 | 5,175 |
| 32 | Ware County, GA | GA | 18.9% | $44,833 | 35,958 |
| 33 | Villalba Municipio, | 38.1% | $24,882 | 21,778 | |
| 34 | Vieques Municipio, | 51.2% | $17,531 | 8,147 | |
| 35 | Vermilion Parish, LA | LA | 15.9% | $57,537 | 57,031 |
| 36 | Vega Baja Municipio, | 38.1% | $23,877 | 54,058 | |
| 37 | Vega Alta Municipio, | 40.5% | $25,235 | 35,114 | |
| 38 | Uvalde County, TX | TX | 19.9% | $57,849 | 24,810 |
| 39 | Utuado Municipio, | 50.3% | $17,624 | 27,896 | |
| 40 | Upson County, GA | GA | 16.3% | $50,904 | 27,856 |
| 41 | Union Parish, LA | LA | 23.5% | $45,743 | 20,914 |
| 42 | Union County, SC | SC | 17.9% | $41,200 | 26,990 |
| 43 | Union County, NM | NM | 16.7% | $45,319 | 4,039 |
| 44 | Turner County, GA | GA | 16.6% | $39,565 | 8,915 |
| 45 | Tunica County, MS | MS | 22.0% | $38,402 | 9,586 |
| 46 | Trujillo Alto Municipio, | 24.5% | $38,773 | 67,329 | |
| 47 | Tripp County, SD | SD | 15.8% | $58,854 | 5,607 |
| 48 | Trigg County, KY | KY | 16.1% | $54,630 | 14,211 |
| 49 | Todd County, SD | SD | 38.4% | $39,148 | 9,293 |
| 50 | Toa Baja Municipio, | 31.2% | $29,648 | 73,987 | |
| 51 | Toa Alta Municipio, | 31.3% | $33,349 | 66,536 | |
| 52 | Tift County, GA | GA | 16.3% | $53,165 | 41,322 |
| 53 | Terry County, TX | TX | 19.9% | $45,905 | 11,699 |
| 54 | Terrell County, GA | GA | 25.7% | $43,812 | 8,941 |
| 55 | Tensas Parish, LA | LA | 24.7% | $36,074 | 3,992 |
| 56 | Telfair County, GA | GA | 19.0% | $44,948 | 12,174 |
| 57 | Taylor County, GA | GA | 18.8% | $41,743 | 7,786 |
| 58 | Tattnall County, GA | GA | 16.7% | $52,351 | 24,215 |
| 59 | Tallahatchie County, MS | MS | 21.5% | $37,383 | 12,363 |
| 60 | Talladega County, AL | AL | 16.1% | $56,249 | 81,170 |
| 61 | Taliaferro County, GA | GA | 22.0% | $48,036 | 1,740 |
| 62 | Talbot County, GA | GA | 17.3% | $45,098 | 5,753 |
| 63 | Swisher County, TX | TX | 24.2% | $39,031 | 6,981 |
| 64 | Sunflower County, MS | MS | 23.2% | $40,265 | 25,328 |
| 65 | Sumter County, GA | GA | 17.8% | $41,877 | 29,174 |
| 66 | Sumter County, AL | AL | 19.7% | $37,981 | 12,020 |
| 67 | Summers County, WV | WV | 16.2% | $42,544 | 11,833 |
| 68 | Stone County, MS | MS | 17.0% | $59,307 | 18,515 |
| 69 | Stone County, AR | AR | 16.5% | $38,531 | 12,474 |
| 70 | Stewart County, GA | GA | 22.2% | $35,000 | 4,978 |
| 71 | Starr County, TX | TX | 29.9% | $38,182 | 65,809 |
| 72 | St. Mary Parish, LA | LA | 18.6% | $51,768 | 48,455 |
| 73 | St. Landry Parish, LA | LA | 20.1% | $45,637 | 82,128 |
| 74 | St. Helena Parish, LA | LA | 23.5% | $50,193 | 10,849 |
| 75 | St. Francis County, AR | AR | 21.8% | $41,784 | 22,740 |
| 76 | St. Bernard Parish, LA | LA | 18.5% | $57,638 | 44,172 |
| 77 | Somerset County, MD | MD | 15.7% | $52,462 | 24,685 |
| 78 | Socorro County, NM | NM | 22.8% | $47,556 | 16,308 |
| 79 | Smith County, MS | MS | 17.0% | $51,396 | 14,193 |
| 80 | Sioux County, ND | ND | 35.0% | $41,676 | 3,789 |
| 81 | Sierra County, NM | NM | 17.6% | $37,840 | 11,511 |
| 82 | Shelby County, TX | TX | 19.3% | $50,436 | 24,108 |
| 83 | Sharkey County, MS | MS | 27.2% | $35,741 | 3,848 |
| 84 | Sequatchie County, TN | TN | 21.7% | $52,260 | 16,409 |
| 85 | Seminole County, OK | OK | 20.4% | $46,191 | 23,550 |
| 86 | Searcy County, AR | AR | 16.3% | $41,978 | 7,861 |
| 87 | Scott County, TN | TN | 20.2% | $42,679 | 21,969 |
| 88 | Scotland County, NC | NC | 23.2% | $43,500 | 34,353 |
| 89 | Scioto County, OH | OH | 17.6% | $49,571 | 73,118 |
| 90 | Santa Isabel Municipio, | 43.4% | $23,197 | 20,064 | |
| 91 | Santa Cruz County, AZ | AZ | 16.5% | $53,614 | 48,209 |
| 92 | San Sebastián Municipio, | 48.0% | $17,834 | 39,168 | |
| 93 | San Lorenzo Municipio, | 42.2% | $21,320 | 37,515 | |
| 94 | San Juan Municipio, | 36.1% | $26,981 | 338,661 | |
| 95 | San Juan County, NM | NM | 17.6% | $53,020 | 121,178 |
| 96 | San Germán Municipio, | 45.4% | $17,921 | 31,514 | |
| 97 | San Augustine County, TX | TX | 17.4% | $46,338 | 7,889 |
| 98 | Saluda County, SC | SC | 19.7% | $52,957 | 18,958 |
| 99 | Salinas Municipio, | 43.1% | $21,611 | 25,397 | |
| 100 | Sabine Parish, LA | LA | 16.5% | $52,047 | 22,085 |
| 101 | Sabana Grande Municipio, | 43.8% | $20,564 | 22,541 | |
| 102 | Russell County, KY | KY | 17.8% | $50,520 | 18,117 |
| 103 | Russell County, AL | AL | 18.0% | $50,046 | 58,858 |
| 104 | Rowan County, KY | KY | 16.1% | $53,657 | 24,525 |
| 105 | Rosebud County, MT | MT | 15.9% | $56,430 | 8,236 |
| 106 | Roosevelt County, NM | NM | 16.8% | $52,445 | 19,002 |
| 107 | Roosevelt County, MT | MT | 25.4% | $53,125 | 10,665 |
| 108 | Rolette County, ND | ND | 19.0% | $57,355 | 12,065 |
| 109 | Rockcastle County, KY | KY | 19.6% | $48,367 | 16,144 |
| 110 | Robeson County, NC | NC | 22.4% | $40,318 | 116,858 |
| 111 | Robertson County, KY | KY | 19.2% | $52,337 | 2,239 |
| 112 | Roane County, WV | WV | 16.2% | $45,194 | 13,921 |
| 113 | Ritchie County, WV | WV | 17.1% | $50,256 | 8,372 |
| 114 | Río Grande Municipio, | 34.6% | $26,745 | 46,478 | |
| 115 | Rincón Municipio, | 39.8% | $25,223 | 15,276 | |
| 116 | Richmond County, NC | NC | 21.0% | $43,626 | 42,818 |
| 117 | Richmond County, GA | GA | 17.5% | $53,197 | 206,040 |
| 118 | Richland Parish, LA | LA | 18.6% | $52,960 | 19,908 |
| 119 | Refugio County, TX | TX | 15.8% | $58,016 | 6,693 |
| 120 | Reeves County, TX | TX | 16.4% | $56,056 | 13,219 |
| 121 | Red River County, TX | TX | 18.4% | $46,912 | 11,621 |
| 122 | Randolph County, GA | GA | 19.4% | $25,425 | 6,270 |
| 123 | Randolph County, AR | AR | 16.8% | $52,838 | 18,733 |
| 124 | Raleigh County, WV | WV | 16.5% | $52,055 | 73,666 |
| 125 | Quitman County, MS | MS | 24.9% | $32,131 | 5,908 |
| 126 | Quebradillas Municipio, | 41.9% | $23,624 | 23,486 | |
| 127 | Quay County, NM | NM | 20.0% | $43,698 | 8,616 |
| 128 | Putnam County, FL | FL | 17.8% | $47,256 | 74,235 |
| 129 | Pushmataha County, OK | OK | 19.1% | $44,634 | 10,787 |
| 130 | Pulaski County, KY | KY | 16.5% | $50,943 | 65,503 |
| 131 | Pulaski County, GA | GA | 16.7% | $47,688 | 9,893 |
| 132 | Presidio County, TX | TX | 33.9% | $29,014 | 6,043 |
| 133 | Prairie County, MT | MT | 21.2% | $45,192 | 1,251 |
| 134 | Powell County, KY | KY | 16.3% | $39,811 | 13,057 |
| 135 | Potter County, TX | TX | 16.0% | $50,448 | 116,634 |
| 136 | Ponce Municipio, | 47.8% | $18,827 | 134,676 | |
| 137 | Polk County, GA | GA | 17.6% | $55,308 | 43,365 |
| 138 | Pike County, OH | OH | 15.7% | $49,552 | 27,080 |
| 139 | Pike County, MS | MS | 24.4% | $41,578 | 39,930 |
| 140 | Pike County, KY | KY | 19.3% | $42,179 | 57,466 |
| 141 | Pickens County, AL | AL | 15.8% | $47,014 | 18,843 |
| 142 | Phillips County, CO | CO | 15.9% | $60,372 | 4,491 |
| 143 | Phillips County, AR | AR | 25.4% | $38,874 | 15,910 |
| 144 | Philadelphia County, PA | PA | 17.5% | $60,698 | 1,582,432 |
| 145 | Petersburg city, VA | VA | 18.8% | $50,741 | 33,365 |
| 146 | Perry County, KY | KY | 22.8% | $45,261 | 27,847 |
| 147 | Perry County, AL | AL | 24.2% | $34,368 | 8,231 |
| 148 | Peñuelas Municipio, | 48.5% | $20,959 | 20,082 | |
| 149 | Pemiscot County, MO | MO | 24.4% | $40,748 | 15,232 |
| 150 | Pecos County, TX | TX | 19.6% | $67,689 | 14,983 |
| 151 | Patillas Municipio, | 44.7% | $23,422 | 15,753 | |
| 152 | Parke County, IN | IN | 15.9% | $66,776 | 16,346 |
| 153 | Panola County, MS | MS | 18.9% | $43,990 | 32,965 |
| 154 | Ozark County, MO | MO | 17.0% | $42,329 | 8,773 |
| 155 | Owsley County, KY | KY | 24.0% | $31,064 | 4,021 |
| 156 | Ouachita Parish, LA | LA | 18.8% | $51,241 | 158,916 |
| 157 | Ottawa County, OK | OK | 16.1% | $48,656 | 30,360 |
| 158 | Orocovis Municipio, | 49.8% | $19,062 | 21,351 | |
| 159 | Orleans Parish, LA | LA | 16.3% | $55,339 | 376,035 |
| 160 | Oregon County, MO | MO | 19.3% | $44,259 | 8,704 |
| 161 | Orangeburg County, SC | SC | 17.0% | $43,214 | 83,531 |
| 162 | Okfuskee County, OK | OK | 22.6% | $45,441 | 11,304 |
| 163 | Oglala Lakota County, SD | SD | 48.8% | $34,769 | 13,587 |
| 164 | Noxubee County, MS | MS | 22.9% | $38,814 | 10,136 |
| 165 | Norton city, VA | VA | 21.2% | $38,497 | 3,620 |
| 166 | Northwest Arctic Borough, AK | AK | 16.0% | $81,298 | 7,611 |
| 167 | Nome Census Area, AK | AK | 18.6% | $76,643 | 9,925 |
| 168 | Niobrara County, WY | WY | 16.4% | $48,987 | 2,415 |
| 169 | Nicholas County, KY | KY | 16.1% | $53,616 | 7,655 |
| 170 | Newton County, TX | TX | 16.2% | $41,044 | 12,193 |
| 171 | Nevada County, AR | AR | 27.6% | $41,761 | 8,228 |
| 172 | Neshoba County, MS | MS | 20.7% | $53,087 | 28,927 |
| 173 | Navajo County, AZ | AZ | 19.4% | $52,752 | 107,744 |
| 174 | Naranjito Municipio, | 47.3% | $21,399 | 29,246 | |
| 175 | Naguabo Municipio, | 45.6% | $21,416 | 23,205 | |
| 176 | Nacogdoches County, TX | TX | 17.3% | $51,528 | 64,897 |
| 177 | Morovis Municipio, | 44.3% | $23,010 | 28,534 | |
| 178 | Morgan County, TN | TN | 15.7% | $57,408 | 21,193 |
| 179 | Morehouse Parish, LA | LA | 23.5% | $36,981 | 24,967 |
| 180 | Montgomery County, MS | MS | 18.9% | $45,057 | 9,708 |
| 181 | Montgomery County, AR | AR | 16.8% | $49,015 | 8,571 |
| 182 | Montgomery County, AL | AL | 16.0% | $58,153 | 227,197 |
| 183 | Monroe County, KY | KY | 19.9% | $49,430 | 11,318 |
| 184 | Monroe County, AR | AR | 18.1% | $43,955 | 6,681 |
| 185 | Monroe County, AL | AL | 17.1% | $40,225 | 19,580 |
| 186 | Moca Municipio, | 45.9% | $21,415 | 37,402 | |
| 187 | Mitchell County, GA | GA | 21.3% | $51,908 | 21,441 |
| 188 | Mississippi County, MO | MO | 18.9% | $46,258 | 12,079 |
| 189 | Mississippi County, AR | AR | 16.7% | $53,428 | 39,749 |
| 190 | Mingo County, WV | WV | 23.6% | $39,527 | 22,979 |
| 191 | Mineral County, NV | NV | 16.7% | $50,584 | 4,557 |
| 192 | Miller County, GA | GA | 21.5% | $58,407 | 5,873 |
| 193 | Miller County, AR | AR | 15.8% | $49,983 | 42,588 |
| 194 | Metcalfe County, KY | KY | 16.5% | $48,572 | 10,372 |
| 195 | Menominee County, WI | WI | 18.3% | $59,528 | 4,256 |
| 196 | Menifee County, KY | KY | 21.7% | $44,672 | 6,203 |
| 197 | Mellette County, SD | SD | 30.9% | $51,364 | 2,043 |
| 198 | Meagher County, MT | MT | 16.1% | $56,215 | 1,979 |
| 199 | McKinley County, NM | NM | 30.5% | $44,496 | 71,172 |
| 200 | McDowell County, WV | WV | 29.2% | $29,980 | 18,413 |
| 201 | McCurtain County, OK | OK | 17.1% | $50,175 | 30,825 |
| 202 | McCreary County, KY | KY | 30.7% | $37,355 | 16,905 |
| 203 | Mayagüez Municipio, | 46.1% | $17,963 | 71,824 | |
| 204 | Maverick County, TX | TX | 19.7% | $51,270 | 57,770 |
| 205 | Maunabo Municipio, | 48.3% | $19,363 | 10,482 | |
| 206 | Matagorda County, TX | TX | 17.8% | $55,174 | 36,274 |
| 207 | Martinsville city, VA | VA | 16.6% | $42,434 | 13,584 |
| 208 | Martin County, KY | KY | 23.5% | $46,185 | 11,181 |
| 209 | Marshall County, MS | MS | 15.8% | $51,875 | 33,899 |
| 210 | Marlboro County, SC | SC | 17.4% | $36,293 | 26,285 |
| 211 | Marion County, SC | SC | 18.2% | $34,501 | 28,900 |
| 212 | Maricao Municipio, | 48.8% | $20,541 | 5,176 | |
| 213 | Manatí Municipio, | 42.5% | $20,352 | 39,152 | |
| 214 | Mahnomen County, MN | MN | 16.6% | $53,925 | 5,371 |
| 215 | Magoffin County, KY | KY | 28.2% | $33,632 | 11,495 |
| 216 | Madison Parish, LA | LA | 27.9% | $37,267 | 9,757 |
| 217 | Macon County, GA | GA | 23.1% | $37,177 | 11,953 |
| 218 | Macon County, AL | AL | 17.3% | $45,951 | 18,951 |
| 219 | Lynn County, TX | TX | 17.1% | $57,411 | 5,667 |
| 220 | Lyman County, SD | SD | 17.5% | $61,169 | 3,717 |
| 221 | Luquillo Municipio, | 39.2% | $23,769 | 17,631 | |
| 222 | Luna County, NM | NM | 21.0% | $37,917 | 25,420 |
| 223 | Lowndes County, AL | AL | 22.3% | $35,160 | 10,008 |
| 224 | Loíza Municipio, | 43.0% | $22,500 | 23,176 | |
| 225 | Logan County, WV | WV | 16.3% | $47,237 | 31,826 |
| 226 | Live Oak County, TX | TX | 16.9% | $53,869 | 11,444 |
| 227 | Lincoln Parish, LA | LA | 20.0% | $38,035 | 48,160 |
| 228 | Lincoln County, WV | WV | 15.8% | $48,593 | 20,170 |
| 229 | Lincoln County, MS | MS | 17.9% | $48,316 | 34,830 |
| 230 | Liberty County, MT | MT | 18.5% | $53,264 | 1,968 |
| 231 | Liberty County, FL | FL | 17.4% | $53,824 | 7,650 |
| 232 | Lewis County, KY | KY | 16.6% | $41,632 | 13,028 |
| 233 | Letcher County, KY | KY | 21.5% | $40,501 | 21,146 |
| 234 | Leslie County, KY | KY | 18.0% | $40,176 | 10,261 |
| 235 | Lenoir County, NC | NC | 17.4% | $44,795 | 54,917 |
| 236 | Leflore County, MS | MS | 26.5% | $33,188 | 27,432 |
| 237 | Lee County, VA | VA | 20.9% | $42,269 | 22,042 |
| 238 | Lee County, SC | SC | 16.8% | $44,145 | 16,330 |
| 239 | Lee County, KY | KY | 21.2% | $34,182 | 7,375 |
| 240 | Lee County, AR | AR | 23.1% | $36,860 | 8,511 |
| 241 | Lawrence County, KY | KY | 18.2% | $45,584 | 16,171 |
| 242 | Laurens County, GA | GA | 19.2% | $49,705 | 49,619 |
| 243 | Laurel County, KY | KY | 17.4% | $56,999 | 62,731 |
| 244 | Lauderdale County, TN | TN | 15.9% | $49,205 | 24,933 |
| 245 | Lauderdale County, MS | MS | 19.3% | $50,033 | 71,984 |
| 246 | Latimer County, OK | OK | 16.6% | $41,048 | 9,495 |
| 247 | Las Piedras Municipio, | 34.3% | $25,697 | 35,034 | |
| 248 | Las Marías Municipio, | 53.1% | $16,170 | 8,790 | |
| 249 | Larue County, KY | KY | 15.8% | $67,770 | 15,028 |
| 250 | Lares Municipio, | 52.8% | $19,323 | 27,944 | |
| 251 | Lanier County, GA | GA | 21.9% | $44,361 | 10,094 |
| 252 | Lake County, TN | TN | 33.4% | $30,500 | 6,691 |
| 253 | Lajas Municipio, | 51.9% | $18,920 | 23,133 | |
| 254 | Lafayette County, AR | AR | 18.6% | $37,237 | 6,211 |
| 255 | Kusilvak Census Area, AK | AK | 30.5% | $48,233 | 8,277 |
| 256 | Knox County, KY | KY | 31.7% | $33,153 | 30,034 |
| 257 | Knott County, KY | KY | 21.6% | $37,736 | 14,046 |
| 258 | Kleberg County, TX | TX | 20.2% | $57,612 | 30,629 |
| 259 | Kiowa County, OK | OK | 22.7% | $42,063 | 8,458 |
| 260 | King County, TX | TX | 16.9% | $70,192 | 189 |
| 261 | Kemper County, MS | MS | 21.3% | $43,595 | 8,855 |
| 262 | Karnes County, TX | TX | 15.8% | $59,103 | 14,819 |
| 263 | Juncos Municipio, | 32.6% | $28,196 | 36,895 | |
| 264 | Juana Díaz Municipio, | 39.3% | $23,823 | 46,276 | |
| 265 | Jones County, NC | NC | 16.9% | $55,659 | 9,245 |
| 266 | Johnston County, OK | OK | 16.5% | $50,911 | 10,334 |
| 267 | Johnson County, KY | KY | 16.9% | $43,014 | 22,464 |
| 268 | Jim Wells County, TX | TX | 18.2% | $47,492 | 38,863 |
| 269 | Jim Hogg County, TX | TX | 31.3% | $42,230 | 4,797 |
| 270 | Jenkins County, GA | GA | 20.7% | $36,906 | 8,674 |
| 271 | Jefferson Davis Parish, LA | LA | 15.8% | $56,500 | 32,083 |
| 272 | Jefferson Davis County, MS | MS | 16.8% | $37,183 | 11,183 |
| 273 | Jefferson County, OK | OK | 17.5% | $48,750 | 5,377 |
| 274 | Jefferson County, MS | MS | 27.2% | $36,207 | 7,127 |
| 275 | Jefferson County, FL | FL | 16.3% | $56,984 | 14,713 |
| 276 | Jefferson County, AR | AR | 17.1% | $48,552 | 65,780 |
| 277 | Jeff Davis County, TX | TX | 21.6% | $32,625 | 1,740 |
| 278 | Jeff Davis County, GA | GA | 23.3% | $40,879 | 14,838 |
| 279 | Jayuya Municipio, | 53.5% | $18,413 | 14,653 | |
| 280 | Jasper County, TX | TX | 19.7% | $49,919 | 32,807 |
| 281 | Jackson Parish, LA | LA | 19.6% | $43,345 | 14,939 |
| 282 | Jackson County, TN | TN | 17.3% | $41,475 | 11,882 |
| 283 | Jackson County, SD | SD | 38.9% | $26,686 | 2,826 |
| 284 | Jackson County, KY | KY | 16.7% | $41,410 | 13,003 |
| 285 | Jackson County, AR | AR | 18.4% | $41,215 | 16,775 |
| 286 | Izard County, AR | AR | 15.8% | $47,728 | 13,866 |
| 287 | Isabela Municipio, | 43.6% | $20,484 | 42,878 | |
| 288 | Irwin County, GA | GA | 16.8% | $53,915 | 9,385 |
| 289 | Imperial County, CA | CA | 17.0% | $56,393 | 179,319 |
| 290 | Iberia Parish, LA | LA | 17.1% | $57,811 | 69,194 |
| 291 | Hyde County, NC | NC | 17.3% | $47,338 | 4,625 |
| 292 | Humphreys County, MS | MS | 21.0% | $32,976 | 7,570 |
| 293 | Humacao Municipio, | 33.6% | $26,083 | 50,441 | |
| 294 | Howell County, MO | MO | 15.9% | $49,814 | 40,168 |
| 295 | Howard County, AR | AR | 18.4% | $44,492 | 12,701 |
| 296 | Hormigueros Municipio, | 37.2% | $24,862 | 15,520 | |
| 297 | Hopewell city, VA | VA | 19.6% | $48,681 | 22,944 |
| 298 | Holmes County, MS | MS | 34.1% | $29,434 | 16,491 |
| 299 | Hinds County, MS | MS | 16.4% | $49,966 | 222,494 |
| 300 | Hidalgo County, TX | TX | 24.0% | $52,281 | 880,921 |
| 301 | Hidalgo County, NM | NM | 18.4% | $49,076 | 4,097 |
| 302 | Hendry County, FL | FL | 17.3% | $53,044 | 40,798 |
| 303 | Haywood County, TN | TN | 18.4% | $43,513 | 17,672 |
| 304 | Hatillo Municipio, | 33.8% | $28,001 | 38,266 | |
| 305 | Harlan County, KY | KY | 22.2% | $37,198 | 26,185 |
| 306 | Hardin County, TN | TN | 15.8% | $49,149 | 26,939 |
| 307 | Hardee County, FL | FL | 20.5% | $54,231 | 25,508 |
| 308 | Hancock County, TN | TN | 25.9% | $31,995 | 6,790 |
| 309 | Hancock County, GA | GA | 21.7% | $33,182 | 8,630 |
| 310 | Hamilton County, FL | FL | 18.0% | $47,696 | 13,445 |
| 311 | Halifax County, NC | NC | 20.7% | $45,071 | 48,219 |
| 312 | Hale County, AL | AL | 16.0% | $41,325 | 14,749 |
| 313 | Gurabo Municipio, | 28.5% | $39,532 | 40,383 | |
| 314 | Guaynabo Municipio, | 20.7% | $46,048 | 89,503 | |
| 315 | Guayanilla Municipio, | 46.0% | $21,400 | 17,418 | |
| 316 | Guayama Municipio, | 46.1% | $20,273 | 35,845 | |
| 317 | Guánica Municipio, | 62.0% | $16,210 | 13,266 | |
| 318 | Guadalupe County, NM | NM | 21.5% | $40,149 | 4,379 |
| 319 | Grenada County, MS | MS | 15.8% | $47,998 | 21,342 |
| 320 | Greene County, NC | NC | 16.4% | $50,904 | 20,421 |
| 321 | Greene County, AL | AL | 28.4% | $31,495 | 7,589 |
| 322 | Green County, KY | KY | 16.4% | $41,087 | 11,278 |
| 323 | Glades County, FL | FL | 19.1% | $38,905 | 12,324 |
| 324 | Glacier County, MT | MT | 22.0% | $45,129 | 13,713 |
| 325 | Galax city, VA | VA | 19.9% | $41,438 | 6,698 |
| 326 | Gadsden County, FL | FL | 21.1% | $46,047 | 43,642 |
| 327 | Fulton County, KY | KY | 18.9% | $36,834 | 6,440 |
| 328 | Frio County, TX | TX | 17.1% | $60,098 | 18,019 |
| 329 | Franklin Parish, LA | LA | 19.0% | $44,103 | 19,590 |
| 330 | Franklin County, MS | MS | 23.3% | $45,618 | 7,655 |
| 331 | Forrest County, MS | MS | 16.5% | $52,821 | 78,027 |
| 332 | Foard County, TX | TX | 16.5% | $42,212 | 1,079 |
| 333 | Floyd County, TX | TX | 16.6% | $55,461 | 5,294 |
| 334 | Floyd County, KY | KY | 20.8% | $41,582 | 35,342 |
| 335 | Florida Municipio, | 48.5% | $21,213 | 11,624 | |
| 336 | Fleming County, KY | KY | 18.7% | $49,663 | 15,221 |
| 337 | Fall River County, SD | SD | 17.5% | $61,056 | 7,179 |
| 338 | Fajardo Municipio, | 40.9% | $25,170 | 31,756 | |
| 339 | Evangeline Parish, LA | LA | 19.3% | $42,273 | 32,162 |
| 340 | Estill County, KY | KY | 16.8% | $43,905 | 14,079 |
| 341 | Escambia County, AL | AL | 17.1% | $44,447 | 36,695 |
| 342 | Emanuel County, GA | GA | 20.8% | $50,053 | 22,961 |
| 343 | Elliott County, KY | KY | 19.2% | $40,074 | 7,336 |
| 344 | El Paso County, TX | TX | 16.3% | $58,859 | 866,275 |
| 345 | Edwards County, TX | TX | 26.7% | $38,500 | 1,392 |
| 346 | Edgecombe County, NC | NC | 19.0% | $48,480 | 48,777 |
| 347 | East Carroll Parish, LA | LA | 29.9% | $28,321 | 7,195 |
| 348 | Early County, GA | GA | 16.2% | $53,750 | 10,683 |
| 349 | Duval County, TX | TX | 18.2% | $50,081 | 9,824 |
| 350 | Drew County, AR | AR | 15.7% | $41,071 | 17,143 |
| 351 | Dougherty County, GA | GA | 21.4% | $46,784 | 83,915 |
| 352 | Dorado Municipio, | 26.0% | $33,388 | 35,816 | |
| 353 | Doña Ana County, NM | NM | 18.4% | $55,663 | 221,665 |
| 354 | Dimmit County, TX | TX | 36.8% | $33,409 | 8,507 |
| 355 | Dillon County, SC | SC | 24.9% | $44,038 | 28,031 |
| 356 | Dillingham Census Area, AK | AK | 16.6% | $74,250 | 4,780 |
| 357 | Dickenson County, VA | VA | 16.2% | $43,831 | 13,920 |
| 358 | Dewey County, SD | SD | 26.0% | $57,928 | 5,230 |
| 359 | DeSoto County, FL | FL | 17.8% | $50,868 | 34,719 |
| 360 | Desha County, AR | AR | 22.5% | $36,064 | 11,041 |
| 361 | Decatur County, TN | TN | 16.7% | $46,190 | 11,499 |
| 362 | Decatur County, GA | GA | 20.8% | $50,485 | 29,118 |
| 363 | De Soto Parish, LA | LA | 17.0% | $46,077 | 26,897 |
| 364 | Dawson County, TX | TX | 15.9% | $55,789 | 12,311 |
| 365 | Darlington County, SC | SC | 15.8% | $47,419 | 62,754 |
| 366 | Danville city, VA | VA | 18.7% | $42,778 | 42,239 |
