Census ACS 2023 · 500 counties
Richest US Counties by Median Household Income
The richest counties in America cluster around major employment hubs, especially the Washington DC suburbs (Loudoun, Fairfax, Howard), Silicon Valley (Santa Clara, San Mateo), and outer suburbs of New York City (Nassau, Somerset, Morris). Median household incomes in the wealthiest counties routinely exceed $130,000, more than double the national median. These communities share common attributes: high educational attainment, concentrations of professional and knowledge-economy workers, excellent public schools, and extreme housing costs that act as a filter for the already-affluent. Understanding where America's highest incomes are concentrated illuminates regional economic disparities and helps explain migration patterns of professional workers.
Key Findings
- 1Loudoun County, VA leads with a median household income of $178,707, followed by Santa Clara County, CA ($159,674) and San Mateo County, CA ($156,000).
- 2Loudon County, TN ranks last at $80,296, while Loudoun County, VA leads at $178,707.
- 3The national median across all states is $90,085 (Skamania County, WA at the midpoint).
- 4The top 10 states are: Loudoun County, VA, Santa Clara County, CA, San Mateo County, CA, Falls Church city, VA, Fairfax County, VA, Howard County, MD, Douglas County, CO, Nassau County, NY, Los Alamos County, NM, Marin County, CA.
Full Ranking: Richest US Counties by Median Household Income
Source: Census ACS 2023 5-Year Estimates
| # | County | State | Median Income | Home Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | York County, VA | VA | $108,326 | $411,200 |
| 2 | York County, SC | SC | $83,060 | $322,700 |
| 3 | York County, PA | PA | $82,238 | $235,000 |
| 4 | York County, ME | ME | $82,904 | $357,200 |
| 5 | Yolo County, CA | CA | $88,818 | $593,800 |
| 6 | Yoakum County, TX | TX | $82,261 | $183,000 |
| 7 | Yamhill County, OR | OR | $87,084 | $442,700 |
| 8 | Yakutat City and Borough, AK | AK | $80,625 | $185,000 |
| 9 | Wright County, MN | MN | $106,666 | $332,800 |
| 10 | Worcester County, MD | MD | $81,455 | $348,100 |
| 11 | Worcester County, MA | MA | $93,561 | $390,700 |
| 12 | Woodford County, IL | IL | $85,629 | $193,800 |
| 13 | Wise County, TX | TX | $89,897 | $277,200 |
| 14 | Winkler County, TX | TX | $91,898 | $121,200 |
| 15 | Wilson County, TX | TX | $92,461 | $286,300 |
| 16 | Wilson County, TN | TN | $94,048 | $397,000 |
| 17 | Williamson County, TX | TX | $108,309 | $414,600 |
| 18 | Williamson County, TN | TN | $131,202 | $673,700 |
| 19 | Williams County, ND | ND | $90,224 | $267,800 |
| 20 | Will County, IL | IL | $107,799 | $298,000 |
| 21 | Whatcom County, WA | WA | $80,989 | $536,100 |
| 22 | Weston County, WY | WY | $87,545 | $214,000 |
| 23 | Western Connecticut Planning Region, CT | CT | $124,553 | $625,400 |
| 24 | Westchester County, NY | NY | $118,411 | $638,400 |
| 25 | West Baton Rouge Parish, LA | LA | $87,320 | $225,900 |
| 26 | Weld County, CO | CO | $93,287 | $444,500 |
| 27 | Weber County, UT | UT | $87,083 | $389,200 |
| 28 | Waukesha County, WI | WI | $104,100 | $373,600 |
| 29 | Washtenaw County, MI | MI | $87,156 | $353,000 |
| 30 | Washoe County, NV | NV | $85,600 | $496,600 |
| 31 | Washington County, WI | WI | $95,851 | $316,200 |
| 32 | Washington County, RI | RI | $102,478 | $469,800 |
| 33 | Washington County, OR | OR | $104,434 | $558,500 |
| 34 | Washington County, NE | NE | $90,188 | $278,300 |
| 35 | Washington County, MN | MN | $114,457 | $400,900 |
| 36 | Wasatch County, UT | UT | $115,146 | $724,400 |
| 37 | Warrick County, IN | IN | $95,027 | $228,900 |
| 38 | Warren County, VA | VA | $84,331 | $315,800 |
| 39 | Warren County, OH | OH | $107,843 | $319,700 |
| 40 | Warren County, NJ | NJ | $99,596 | $323,100 |
| 41 | Warren County, IA | IA | $92,990 | $252,800 |
| 42 | Walton County, GA | GA | $82,381 | $300,500 |
| 43 | Wake County, NC | NC | $101,763 | $422,800 |
| 44 | Virginia Beach city, VA | VA | $90,685 | $366,300 |
| 45 | Ventura County, CA | CA | $107,327 | $768,400 |
| 46 | Utah County, UT | UT | $96,877 | $489,200 |
| 47 | Union County, SD | SD | $84,137 | $269,500 |
| 48 | Union County, OH | OH | $109,506 | $306,600 |
| 49 | Union County, NJ | NJ | $100,117 | $488,800 |
| 50 | Union County, NC | NC | $99,243 | $374,400 |
| 51 | Ulster County, NY | NY | $81,804 | $315,100 |
| 52 | Uinta County, WY | WY | $82,672 | $255,400 |
| 53 | Travis County, TX | TX | $97,169 | $487,600 |
| 54 | Traill County, ND | ND | $88,289 | $193,200 |
| 55 | Tooele County, UT | UT | $101,846 | $391,300 |
| 56 | Thurston County, WA | WA | $93,985 | $451,500 |
| 57 | Teton County, WY | WY | $112,681 | $1.4M |
| 58 | Teton County, ID | ID | $90,740 | $595,900 |
| 59 | Teller County, CO | CO | $80,666 | $445,000 |
| 60 | Tarrant County, TX | TX | $81,905 | $294,100 |
| 61 | Talbot County, MD | MD | $84,378 | $398,300 |
| 62 | Sussex County, NJ | NJ | $114,316 | $342,800 |
| 63 | Sumner County, TN | TN | $86,005 | $364,000 |
| 64 | Summit County, UT | UT | $137,058 | $1.0M |
| 65 | Summit County, CO | CO | $106,255 | $850,700 |
| 66 | Suffolk County, NY | NY | $128,329 | $539,500 |
| 67 | Suffolk County, MA | MA | $92,859 | $680,700 |
| 68 | Suffolk city, VA | VA | $90,089 | $329,600 |
| 69 | Sublette County, WY | WY | $82,791 | $350,100 |
| 70 | Strafford County, NH | NH | $86,564 | $332,400 |
| 71 | Storey County, NV | NV | $96,000 | $393,100 |
| 72 | Stillwater County, MT | MT | $81,503 | $355,600 |
| 73 | Steele County, ND | ND | $80,313 | $120,400 |
| 74 | Steele County, MN | MN | $83,448 | $234,200 |
| 75 | Stark County, ND | ND | $80,744 | $260,400 |
| 76 | Stafford County, VA | VA | $133,792 | $458,800 |
| 77 | St. Mary's County, MD | MD | $114,580 | $390,900 |
| 78 | St. Louis County, MO | MO | $81,340 | $260,700 |
| 79 | St. Johns County, FL | FL | $106,169 | $457,600 |
| 80 | St. Croix County, WI | WI | $102,482 | $349,700 |
| 81 | St. Charles Parish, LA | LA | $82,172 | $256,800 |
| 82 | St. Charles County, MO | MO | $102,912 | $296,800 |
| 83 | Spotsylvania County, VA | VA | $109,576 | $375,000 |
| 84 | Spencer County, KY | KY | $98,333 | $297,600 |
| 85 | Southeastern Connecticut Planning Region, CT | CT | $84,185 | $293,900 |
| 86 | South Central Connecticut Planning Region, CT | CT | $86,266 | $328,300 |
| 87 | Sonoma County, CA | CA | $102,840 | $779,000 |
| 88 | Somervell County, TX | TX | $83,382 | $253,600 |
| 89 | Somerset County, NJ | NJ | $135,960 | $523,900 |
| 90 | Solano County, CA | CA | $99,994 | $589,600 |
| 91 | Snohomish County, WA | WA | $107,982 | $644,600 |
| 92 | Skamania County, WA | WA | $90,085 | $472,600 |
| 93 | Skagit County, WA | WA | $85,474 | $486,200 |
| 94 | Sitka City and Borough, AK | AK | $101,207 | $442,100 |
| 95 | Sioux County, IA | IA | $84,736 | $235,600 |
| 96 | Sherburne County, MN | MN | $102,965 | $332,700 |
| 97 | Shelby County, KY | KY | $82,671 | $277,500 |
| 98 | Shelby County, AL | AL | $93,543 | $298,700 |
| 99 | Seward County, NE | NE | $81,122 | $232,400 |
| 100 | Seminole County, FL | FL | $83,030 | $357,300 |
| 101 | Scott County, MN | MN | $120,247 | $393,500 |
| 102 | Scott County, KY | KY | $83,660 | $264,200 |
| 103 | Schleicher County, TX | TX | $90,141 | $113,400 |
| 104 | Saunders County, NE | NE | $89,395 | $241,100 |
| 105 | Sarpy County, NE | NE | $101,402 | $287,600 |
| 106 | Saratoga County, NY | NY | $99,653 | $324,800 |
| 107 | Sarasota County, FL | FL | $80,633 | $373,100 |
| 108 | Santa Rosa County, FL | FL | $88,968 | $302,100 |
| 109 | Santa Cruz County, CA | CA | $109,266 | $1.0M |
| 110 | Santa Clara County, CA | CA | $159,674 | $1.4M |
| 111 | Santa Barbara County, CA | CA | $95,977 | $735,700 |
| 112 | Sandoval County, NM | NM | $84,053 | $282,300 |
| 113 | San Mateo County, CA | CA | $156,000 | $1.5M |
| 114 | San Luis Obispo County, CA | CA | $93,398 | $777,200 |
| 115 | San Juan County, WA | WA | $83,682 | $726,500 |
| 116 | San Joaquin County, CA | CA | $88,531 | $494,500 |
| 117 | San Francisco County, CA | CA | $141,446 | $1.4M |
| 118 | San Diego County, CA | CA | $102,285 | $791,600 |
| 119 | San Bernardino County, CA | CA | $82,184 | $475,000 |
| 120 | San Benito County, CA | CA | $108,289 | $751,500 |
| 121 | Salt Lake County, UT | UT | $94,658 | $484,500 |
| 122 | Sagadahoc County, ME | ME | $82,080 | $300,200 |
| 123 | Sacramento County, CA | CA | $88,724 | $498,900 |
| 124 | Rutherford County, TN | TN | $82,588 | $346,400 |
| 125 | Routt County, CO | CO | $104,803 | $756,200 |
| 126 | Rockwall County, TX | TX | $124,917 | $386,000 |
| 127 | Rockland County, NY | NY | $110,631 | $564,200 |
| 128 | Rockingham County, NH | NH | $113,927 | $461,400 |
| 129 | Roanoke County, VA | VA | $82,931 | $267,300 |
| 130 | Riverside County, CA | CA | $89,672 | $510,300 |
| 131 | Richmond County, NY | NY | $98,290 | $658,500 |
| 132 | Rice County, MN | MN | $82,792 | $298,500 |
| 133 | Rensselaer County, NY | NY | $86,663 | $244,300 |
| 134 | Rappahannock County, VA | VA | $98,125 | $490,200 |
| 135 | Randall County, TX | TX | $80,905 | $227,500 |
| 136 | Ramsey County, MN | MN | $81,004 | $304,900 |
| 137 | Queens County, NY | NY | $84,961 | $699,200 |
| 138 | Queen Anne's County, MD | MD | $113,347 | $441,800 |
| 139 | Putnam County, OH | OH | $82,785 | $191,600 |
| 140 | Putnam County, NY | NY | $127,405 | $448,000 |
| 141 | Prince William County, VA | VA | $128,873 | $500,600 |
| 142 | Prince George's County, MD | MD | $100,708 | $404,300 |
| 143 | Prince George County, VA | VA | $88,225 | $268,300 |
| 144 | Powhatan County, VA | VA | $110,667 | $381,300 |
| 145 | Pottawatomie County, KS | KS | $87,694 | $223,000 |
| 146 | Porter County, IN | IN | $85,828 | $261,900 |
| 147 | Poquoson city, VA | VA | $120,919 | $403,000 |
| 148 | Polk County, OR | OR | $81,318 | $419,500 |
| 149 | Polk County, IA | IA | $81,621 | $248,400 |
| 150 | Plymouth County, MA | MA | $109,698 | $513,000 |
| 151 | Plymouth County, IA | IA | $81,600 | $218,600 |
| 152 | Platte County, MO | MO | $95,748 | $317,600 |
| 153 | Plaquemines Parish, LA | LA | $82,874 | $275,800 |
| 154 | Placer County, CA | CA | $114,678 | $658,800 |
| 155 | Pitkin County, CO | CO | $100,318 | $1.1M |
| 156 | Pike County, GA | GA | $84,184 | $265,700 |
| 157 | Pierce County, WI | WI | $88,802 | $308,600 |
| 158 | Pierce County, WA | WA | $96,632 | $484,400 |
| 159 | Piatt County, IL | IL | $87,516 | $173,200 |
| 160 | Paulding County, GA | GA | $94,557 | $289,000 |
| 161 | Passaic County, NJ | NJ | $87,137 | $439,400 |
| 162 | Parker County, TX | TX | $102,099 | $343,600 |
| 163 | Park County, CO | CO | $95,450 | $489,300 |
| 164 | Palm Beach County, FL | FL | $81,115 | $407,300 |
| 165 | Ozaukee County, WI | WI | $96,734 | $368,900 |
| 166 | Outagamie County, WI | WI | $82,857 | $244,100 |
| 167 | Ouray County, CO | CO | $84,556 | $670,100 |
| 168 | Ottawa County, MI | MI | $87,144 | $291,200 |
| 169 | Otoe County, NE | NE | $81,430 | $185,000 |
| 170 | Orange County, VA | VA | $94,175 | $337,300 |
| 171 | Orange County, NY | NY | $96,497 | $361,100 |
| 172 | Orange County, NC | NC | $88,553 | $428,500 |
| 173 | Orange County, CA | CA | $113,702 | $915,500 |
| 174 | Olmsted County, MN | MN | $93,494 | $304,500 |
| 175 | Oldham County, KY | KY | $121,491 | $375,000 |
| 176 | Oconee County, GA | GA | $115,925 | $425,100 |
| 177 | Ocean County, NJ | NJ | $86,411 | $366,600 |
| 178 | Oakland County, MI | MI | $95,296 | $320,400 |
| 179 | Northwest Hills Planning Region, CT | CT | $91,035 | $311,700 |
| 180 | Northwest Arctic Borough, AK | AK | $81,298 | $162,500 |
| 181 | Northeastern Connecticut Planning Region, CT | CT | $87,564 | $281,300 |
| 182 | Northampton County, PA | PA | $86,687 | $285,000 |
| 183 | North Slope Borough, AK | AK | $86,313 | $219,600 |
| 184 | Norfolk County, MA | MA | $126,497 | $649,400 |
| 185 | Nicollet County, MN | MN | $80,362 | $258,500 |
| 186 | Newport County, RI | RI | $100,859 | $559,700 |
| 187 | New York County, NY | NY | $104,553 | $1.1M |
| 188 | New Kent County, VA | VA | $120,125 | $371,500 |
| 189 | New Castle County, DE | DE | $89,901 | $329,800 |
| 190 | Nevada County, CA | CA | $84,905 | $602,800 |
| 191 | Naugatuck Valley Planning Region, CT | CT | $86,365 | $290,800 |
| 192 | Nassau County, NY | NY | $143,408 | $658,700 |
| 193 | Nassau County, FL | FL | $88,900 | $351,100 |
| 194 | Napa County, CA | CA | $108,970 | $838,800 |
| 195 | Nantucket County, MA | MA | $119,750 | $1.4M |
| 196 | Multnomah County, OR | OR | $86,247 | $528,000 |
| 197 | Mountrail County, ND | ND | $81,292 | $222,200 |
| 198 | Morris County, NJ | NJ | $134,929 | $557,000 |
| 199 | Morgan County, UT | UT | $126,092 | $600,900 |
| 200 | Morgan County, GA | GA | $85,692 | $323,100 |
| 201 | Moore County, NC | NC | $82,837 | $315,300 |
| 202 | Montgomery County, TX | TX | $97,266 | $317,500 |
| 203 | Montgomery County, PA | PA | $111,521 | $409,900 |
| 204 | Montgomery County, MD | MD | $128,733 | $615,200 |
| 205 | Monterey County, CA | CA | $94,486 | $723,100 |
| 206 | Monroe County, PA | PA | $82,374 | $241,200 |
| 207 | Monroe County, IL | IL | $101,635 | $265,600 |
| 208 | Monroe County, GA | GA | $82,863 | $243,200 |
| 209 | Monroe County, FL | FL | $82,430 | $723,800 |
| 210 | Mono County, CA | CA | $86,953 | $514,300 |
| 211 | Monmouth County, NJ | NJ | $122,727 | $566,500 |
| 212 | Mills County, IA | IA | $87,810 | $228,700 |
| 213 | Midland County, TX | TX | $93,984 | $293,000 |
| 214 | Middlesex County, NJ | NJ | $109,028 | $439,300 |
| 215 | Middlesex County, MA | MA | $126,779 | $687,200 |
| 216 | Miami County, KS | KS | $88,000 | $277,700 |
| 217 | Merrimack County, NH | NH | $93,944 | $330,600 |
| 218 | Mercer County, NJ | NJ | $96,333 | $351,000 |
| 219 | Menard County, IL | IL | $81,334 | $179,300 |
| 220 | Medina County, OH | OH | $92,660 | $268,000 |
| 221 | Mecklenburg County, NC | NC | $83,765 | $371,200 |
| 222 | McLean County, ND | ND | $81,847 | $233,100 |
| 223 | McKenzie County, ND | ND | $88,289 | $357,300 |
| 224 | McHenry County, ND | ND | $80,614 | $143,200 |
| 225 | McHenry County, IL | IL | $102,836 | $286,900 |
| 226 | McCook County, SD | SD | $80,847 | $217,300 |
| 227 | McClain County, OK | OK | $84,778 | $233,900 |
| 228 | Maui County, HI | HI | $95,076 | $858,600 |
| 229 | Matanuska-Susitna Borough, AK | AK | $90,625 | $319,200 |
| 230 | Martin County, FL | FL | $80,701 | $386,500 |
| 231 | Marin County, CA | CA | $142,785 | $1.4M |
| 232 | Maricopa County, AZ | AZ | $85,518 | $414,700 |
| 233 | Manassas Park city, VA | VA | $100,668 | $381,200 |
| 234 | Manassas city, VA | VA | $117,919 | $434,700 |
| 235 | Madison County, VA | VA | $82,972 | $331,400 |
| 236 | Madison County, OH | OH | $83,229 | $231,400 |
| 237 | Madison County, IA | IA | $89,542 | $236,900 |
| 238 | Madison County, AL | AL | $83,528 | $267,800 |
| 239 | Lower Connecticut River Valley Planning Region, CT | CT | $101,117 | $359,000 |
| 240 | Louisa County, VA | VA | $80,343 | $275,600 |
| 241 | Loudoun County, VA | VA | $178,707 | $701,000 |
| 242 | Loudon County, TN | TN | $80,296 | $292,600 |
| 243 | Los Angeles County, CA | CA | $87,760 | $783,300 |
| 244 | Los Alamos County, NM | NM | $143,188 | $452,500 |
| 245 | Logan County, OK | OK | $82,735 | $234,300 |
| 246 | Livingston County, MI | MI | $101,315 | $331,100 |
| 247 | Lincoln County, WY | WY | $86,092 | $334,500 |
| 248 | Lincoln County, SD | SD | $96,552 | $323,500 |
| 249 | Lincoln County, MO | MO | $85,276 | $224,800 |
| 250 | Limestone County, AL | AL | $83,534 | $255,100 |
| 251 | Licking County, OH | OH | $81,033 | $250,700 |
| 252 | Lexington city, VA | VA | $89,598 | $275,300 |
| 253 | Leelanau County, MI | MI | $91,943 | $406,900 |
| 254 | Lee County, GA | GA | $88,024 | $226,900 |
| 255 | Leavenworth County, KS | KS | $86,906 | $260,600 |
| 256 | Le Sueur County, MN | MN | $90,218 | $287,700 |
| 257 | Larimer County, CO | CO | $91,364 | $532,200 |
| 258 | Lander County, NV | NV | $84,474 | $210,500 |
| 259 | Lancaster County, PA | PA | $83,703 | $279,400 |
| 260 | Lake County, IL | IL | $108,917 | $326,600 |
| 261 | Lake County, CO | CO | $93,655 | $401,300 |
| 262 | LaGrange County, IN | IN | $83,741 | $249,500 |
| 263 | La Plata County, CO | CO | $85,296 | $549,100 |
| 264 | Kodiak Island Borough, AK | AK | $83,716 | $382,700 |
| 265 | Kitsap County, WA | WA | $98,546 | $505,700 |
| 266 | King William County, VA | VA | $85,212 | $276,500 |
| 267 | King George County, VA | VA | $110,517 | $395,900 |
| 268 | King County, WA | WA | $122,148 | $811,200 |
| 269 | Ketchikan Gateway Borough, AK | AK | $89,155 | $379,000 |
| 270 | Kent County, RI | RI | $91,278 | $333,900 |
| 271 | Kent County, MI | MI | $80,390 | $265,700 |
| 272 | Kendall County, TX | TX | $110,498 | $489,800 |
| 273 | Kendall County, IL | IL | $110,474 | $298,900 |
| 274 | Kaufman County, TX | TX | $88,606 | $290,800 |
| 275 | Kauai County, HI | HI | $93,612 | $817,900 |
| 276 | Kane County, IL | IL | $100,678 | $303,000 |
| 277 | Kalawao County, HI | HI | $86,250 | - |
| 278 | Juneau City and Borough, AK | AK | $100,513 | $432,500 |
| 279 | Juab County, UT | UT | $89,803 | $369,800 |
| 280 | Johnson County, TX | TX | $81,826 | $254,600 |
| 281 | Johnson County, KS | KS | $107,261 | $366,000 |
| 282 | Johnson County, IN | IN | $87,227 | $260,400 |
| 283 | Jefferson County, WV | WV | $95,523 | $324,500 |
| 284 | Jefferson County, WI | WI | $80,604 | $253,800 |
| 285 | Jefferson County, MO | MO | $80,522 | $218,800 |
| 286 | Jefferson County, ID | ID | $82,952 | $335,000 |
| 287 | Jefferson County, CO | CO | $107,800 | $604,400 |
| 288 | James City County, VA | VA | $107,046 | $419,200 |
| 289 | Jackson County, GA | GA | $85,012 | $312,700 |
| 290 | Isle of Wight County, VA | VA | $96,118 | $333,600 |
| 291 | Island County, WA | WA | $88,358 | $535,300 |
| 292 | Isanti County, MN | MN | $86,573 | $283,200 |
| 293 | Iowa County, WI | WI | $83,372 | $248,100 |
| 294 | Hunterdon County, NJ | NJ | $139,453 | $498,800 |
| 295 | Hudson County, NJ | NJ | $90,032 | $508,600 |
| 296 | Howard County, MD | MD | $146,982 | $576,700 |
| 297 | Houston County, GA | GA | $80,743 | $205,600 |
| 298 | Hood River County, OR | OR | $82,095 | $571,200 |
| 299 | Hood County, TX | TX | $86,802 | $281,300 |
| 300 | Honolulu County, HI | HI | $104,264 | $873,000 |
| 301 | Hillsborough County, NH | NH | $100,436 | $385,500 |
| 302 | Henry County, GA | GA | $81,612 | $277,400 |
| 303 | Henrico County, VA | VA | $86,397 | $333,600 |
| 304 | Hennepin County, MN | MN | $96,339 | $376,500 |
| 305 | Hendricks County, IN | IN | $99,988 | $281,500 |
| 306 | Hays County, TX | TX | $85,827 | $371,400 |
| 307 | Hartley County, TX | TX | $82,122 | $213,200 |
| 308 | Harris County, GA | GA | $89,184 | $278,700 |
| 309 | Harford County, MD | MD | $111,317 | $367,300 |
| 310 | Hanson County, SD | SD | $86,375 | $192,400 |
| 311 | Hanover County, VA | VA | $109,504 | $372,700 |
| 312 | Hancock County, IN | IN | $91,326 | $258,100 |
| 313 | Hampshire County, MA | MA | $86,391 | $363,400 |
| 314 | Hamlin County, SD | SD | $83,194 | $207,700 |
| 315 | Hamilton County, IN | IN | $117,957 | $379,100 |
| 316 | Gwinnett County, GA | GA | $84,823 | $345,700 |
| 317 | Guadalupe County, TX | TX | $93,776 | $285,900 |
| 318 | Grundy County, IL | IL | $93,060 | $259,200 |
| 319 | Grundy County, IA | IA | $83,617 | $180,500 |
| 320 | Greene County, VA | VA | $85,268 | $315,300 |
| 321 | Greene County, OH | OH | $85,218 | $238,000 |
| 322 | Greene County, GA | GA | $84,530 | $342,200 |
| 323 | Greater Bridgeport Planning Region, CT | CT | $87,135 | $397,000 |
| 324 | Grand Isle County, VT | VT | $90,625 | $363,500 |
| 325 | Grand County, CO | CO | $84,558 | $507,200 |
| 326 | Grafton County, NH | NH | $84,021 | $298,500 |
| 327 | Goodhue County, MN | MN | $82,749 | $269,400 |
| 328 | Goochland County, VA | VA | $118,695 | $483,700 |
| 329 | Gloucester County, VA | VA | $83,689 | $289,200 |
| 330 | Gloucester County, NJ | NJ | $102,807 | $283,500 |
| 331 | Glasscock County, TX | TX | $106,806 | $248,600 |
| 332 | Gilpin County, CO | CO | $88,654 | $512,600 |
| 333 | Geauga County, OH | OH | $100,783 | $305,100 |
| 334 | Garfield County, CO | CO | $86,172 | $490,600 |
| 335 | Galveston County, TX | TX | $85,348 | $284,900 |
| 336 | Gallatin County, MT | MT | $87,454 | $604,900 |
| 337 | Fulton County, GA | GA | $91,490 | $431,200 |
| 338 | Fredericksburg city, VA | VA | $85,368 | $461,500 |
| 339 | Frederick County, VA | VA | $95,603 | $355,000 |
| 340 | Frederick County, MD | MD | $120,458 | $437,700 |
| 341 | Franklin County, WA | WA | $82,755 | $345,700 |
| 342 | Foster County, ND | ND | $83,412 | $162,800 |
| 343 | Fort Bend County, TX | TX | $113,409 | $350,300 |
| 344 | Forsyth County, GA | GA | $138,000 | $493,800 |
| 345 | Fluvanna County, VA | VA | $91,959 | $281,700 |
| 346 | Fayette County, TN | TN | $84,764 | $316,000 |
| 347 | Fayette County, GA | GA | $108,986 | $405,600 |
| 348 | Fauquier County, VA | VA | $129,495 | $543,700 |
| 349 | Falls Church city, VA | VA | $154,734 | $1.0M |
| 350 | Fairfield County, OH | OH | $87,069 | $272,200 |
| 351 | Fairfax County, VA | VA | $150,113 | $699,700 |
| 352 | Fairfax city, VA | VA | $132,774 | $677,400 |
| 353 | Fairbanks North Star Borough, AK | AK | $84,722 | $282,500 |
| 354 | Essex County, MA | MA | $99,431 | $584,000 |
| 355 | Ellis County, TX | TX | $95,898 | $306,400 |
| 356 | Elko County, NV | NV | $83,427 | $282,400 |
| 357 | Elbert County, CO | CO | $129,477 | $664,600 |
| 358 | El Paso County, CO | CO | $87,470 | $431,000 |
| 359 | El Dorado County, CA | CA | $106,190 | $640,500 |
| 360 | Effingham County, GA | GA | $85,465 | $245,300 |
| 361 | Eagle County, CO | CO | $103,174 | $814,700 |
| 362 | Dutchess County, NY | NY | $97,273 | $368,100 |
| 363 | DuPage County, IL | IL | $110,502 | $374,100 |
| 364 | Dunn County, ND | ND | $94,688 | $244,000 |
| 365 | Dukes County, MA | MA | $102,348 | $1.1M |
| 366 | Douglas County, WA | WA | $80,374 | $402,900 |
| 367 | Douglas County, NV | NV | $88,018 | $587,400 |
| 368 | Douglas County, GA | GA | $80,764 | $262,200 |
| 369 | Douglas County, CO | CO | $145,737 | $674,000 |
| 370 | Dodge County, MN | MN | $92,943 | $267,500 |
| 371 | Divide County, ND | ND | $89,297 | $173,100 |
| 372 | District of Columbia, DC | DC | $106,287 | $724,600 |
| 373 | Dinwiddie County, VA | VA | $83,898 | $246,100 |
| 374 | DeSoto County, MS | MS | $82,980 | $248,700 |
| 375 | Deschutes County, OR | OR | $87,640 | $596,000 |
| 376 | Denver County, CO | CO | $91,681 | $586,700 |
| 377 | Denton County, TX | TX | $108,185 | $403,400 |
| 378 | Denali Borough, AK | AK | $88,935 | $262,000 |
| 379 | Delaware County, PA | PA | $88,576 | $302,400 |
| 380 | Delaware County, OH | OH | $130,088 | $419,500 |
| 381 | Dearborn County, IN | IN | $82,693 | $227,100 |
| 382 | Dawson County, GA | GA | $88,986 | $351,900 |
| 383 | Davis County, UT | UT | $108,058 | $470,500 |
| 384 | Dare County, NC | NC | $81,214 | $425,400 |
| 385 | Dane County, WI | WI | $88,108 | $366,100 |
| 386 | Dallas County, IA | IA | $102,349 | $333,400 |
| 387 | Dakota County, MN | MN | $105,212 | $362,100 |
| 388 | Custer County, SD | SD | $81,958 | $327,200 |
| 389 | Currituck County, NC | NC | $91,548 | $351,200 |
| 390 | Cumberland County, PA | PA | $85,634 | $261,900 |
| 391 | Cumberland County, ME | ME | $92,983 | $411,400 |
| 392 | Culpeper County, VA | VA | $96,098 | $386,400 |
| 393 | Crook County, OR | OR | $81,675 | $423,300 |
| 394 | Crockett County, TX | TX | $81,739 | $140,000 |
| 395 | Coweta County, GA | GA | $94,142 | $321,900 |
| 396 | Cook County, IL | IL | $81,797 | $305,200 |
| 397 | Contra Costa County, CA | CA | $125,727 | $830,800 |
| 398 | Comal County, TX | TX | $99,015 | $398,800 |
| 399 | Columbia County, WI | WI | $82,792 | $258,700 |
| 400 | Columbia County, OR | OR | $86,359 | $390,600 |
| 401 | Columbia County, NY | NY | $83,619 | $309,800 |
| 402 | Columbia County, GA | GA | $96,122 | $287,400 |
| 403 | Collin County, TX | TX | $117,588 | $447,600 |
| 404 | Collier County, FL | FL | $86,173 | $486,800 |
| 405 | Cobb County, GA | GA | $98,712 | $373,700 |
| 406 | Clinton County, MI | MI | $85,928 | $243,700 |
| 407 | Clinton County, IL | IL | $82,314 | $180,500 |
| 408 | Clermont County, OH | OH | $83,178 | $245,600 |
| 409 | Clear Creek County, CO | CO | $96,667 | $572,800 |
| 410 | Clay County, MO | MO | $86,150 | $256,400 |
| 411 | Clay County, FL | FL | $86,094 | $281,500 |
| 412 | Clarke County, VA | VA | $114,185 | $538,900 |
| 413 | Clark County, WA | WA | $94,948 | $487,900 |
| 414 | Clackamas County, OR | OR | $100,360 | $577,900 |
| 415 | Chugach Census Area, AK | AK | $88,565 | $330,900 |
| 416 | Christian County, MO | MO | $81,245 | $249,700 |
| 417 | Chittenden County, VT | VT | $94,310 | $404,500 |
| 418 | Chisago County, MN | MN | $98,260 | $326,600 |
| 419 | Chesterfield County, VA | VA | $98,910 | $336,700 |
| 420 | Chester County, PA | PA | $123,041 | $461,800 |
| 421 | Cheshire County, NH | NH | $81,001 | $257,200 |
| 422 | Chesapeake city, VA | VA | $94,189 | $359,100 |
| 423 | Cherokee County, GA | GA | $105,442 | $389,800 |
| 424 | Cheatham County, TN | TN | $82,015 | $291,400 |
| 425 | Chatham County, NC | NC | $88,534 | $397,800 |
| 426 | Charleston County, SC | SC | $84,320 | $450,800 |
| 427 | Charles County, MD | MD | $120,592 | $402,300 |
| 428 | Chambers County, TX | TX | $108,114 | $289,900 |
| 429 | Cecil County, MD | MD | $91,146 | $311,800 |
| 430 | Cass County, NE | NE | $88,255 | $247,200 |
| 431 | Cass County, MO | MO | $87,413 | $269,000 |
| 432 | Carver County, MN | MN | $123,144 | $426,900 |
| 433 | Carson County, TX | TX | $84,583 | $140,600 |
| 434 | Carroll County, NH | NH | $82,961 | $348,900 |
| 435 | Carroll County, MD | MD | $115,876 | $406,400 |
| 436 | Caroline County, VA | VA | $86,267 | $283,100 |
| 437 | Capitol Planning Region, CT | CT | $91,541 | $298,200 |
| 438 | Cape May County, NJ | NJ | $88,046 | $395,000 |
| 439 | Canadian County, OK | OK | $85,427 | $230,300 |
